2007 Roster
| NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | BIRTHPLACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Adkins | P | 6'1" | 205 | 8/30/1977 | 29 | Huntington, WV | ||
S. Alomar Jr. | C | 6'3" | 235 | 6/18/1966 | 41 | Salinas, Puerto Rico | ||
M. Alou | OF | 6'3" | 230 | 7/3/1966 | 40 | Atlanta, GA | ||
C. Ambres | OF | 6'0" | 200 | 12/19/1979 | 27 | Beaumont, TX | ||
M. Anderson | OF | 5'11" | 200 | 1/6/1974 | 33 | Montgomery, AL | ||
C. Beltran | OF | 6'1" | 215 | 4/24/1977 | 30 | Manati, Puerto Rico | ||
A. Burgos | P | 6'3" | 245 | 4/19/1984 | 23 | Nagua, Dominican Republic | ||
L. Castillo | 2B | 5'11" | 190 | 9/12/1975 | 31 | San Pedro de Macoris, Dominican Republic | ||
R. Castro | C | 6'3" | 240 | 3/1/1976 | 31 | Vega Baja, Puerto Rico | ||
E. Chavez | OF | 5'11" | 170 | 2/7/1978 | 29 | Valencia, Venezuela | ||
W. Collazo | P | 5'8" | 180 | 11/7/1979 | 27 | Carolina, Puerto Rico | ||
J. Conine | 1B | 6'1" | 225 | 6/27/1966 | 41 | Tacoma, WA | ||
C. Delgado | 1B | 6'3" | 245 | 6/25/1972 | 35 | Aguadilla, Puerto Rico | ||
M. DiFelice | C | 6'2" | 205 | 5/28/1969 | 38 | Philadelphia, PA | ||
D. Easley | 2B | 5'11" | 195 | 11/11/1969 | 37 | New York, NY | ||
P. Feliciano | P | 5'10" | 195 | 8/25/1976 | 30 | Rio Piedras, Puerto Rico | ||
J. Franco | 1B | 6'1" | 210 | 8/23/1958 | 48 | San Pedro de Macoris, Dominican Republic | ||
T. Glavine | P | 6'0" | 205 | 3/25/1966 | 41 | Concord, MA | ||
C. Gomez | OF | 6'3" | 220 | 12/4/1985 | 21 | Santiago, Dominican Republic | ||
R. Gotay | 2B | 5'11" | 175 | 12/25/1982 | 24 | Rio Piedras, Puerto Rico | ||
S. Green | OF | 6'4" | 190 | 11/10/1972 | 34 | Des Plaines, IL | ||
A. Heilman | P | 6'5" | 230 | 11/12/1978 | 28 | Logansport, IN | ||
A. Hernandez | SS | 5'9" | 190 | 10/30/1982 | 24 | Santo Domingo, Dominican Republic | ||
O. Hernandez | P | 6'2" | 220 | 10/11/1969 | 37 | Guaji, Cuba | ||
P. Humber | P | 6'3" | 215 | 12/21/1982 | 24 | Nacogdoches, TX | ||
B. Johnson | OF | 6'1" | 230 | 6/18/1981 | 26 | Memphis, TN | ||
B. Lawrence | P | 6'0" | 195 | 5/14/1976 | 31 | Fort Collins, CO | ||
R. Ledee | OF | 6'1" | 225 | 11/22/1973 | 33 | Ponce, Puerto Rico | ||
P. Lo Duca | C | 5'9" | 215 | 4/12/1972 | 35 | Brooklyn, NY | ||
J. Maine | P | 6'4" | 220 | 5/8/1981 | 26 | Fredericksburg, VA | ||
P. Martinez | P | 5'11" | 195 | 10/25/1971 | 35 | Manoguayabo, Dominican Republic | ||
L. Milledge | OF | 5'11" | 210 | 4/5/1985 | 22 | Bradenton, FL | ||
G. Mota | P | 6'6" | 240 | 7/25/1973 | 33 | San Pedro de Macoris, Dominican Republic | ||
C. Muniz | P | 6'1" | 190 | 3/12/1981 | 26 | Torrance, CA | ||
D. Newhan | OF | 5'10" | 185 | 9/7/1973 | 33 | Fullerton, CA | ||
C. Ho Park | P | 6'2" | 210 | 6/30/1973 | 34 | Kong Ju City, South Korea | ||
M. Pelfrey | P | 6'7" | 240 | 1/14/1984 | 23 | Wright-Patterson AFB, OH | ||
O. Perez | P | 6'3" | 225 | 8/15/1981 | 25 | Culiacan, Mexico | ||
J. Reyes | SS | 6'0" | 195 | 6/11/1983 | 24 | Santiago, Dominican Republic | ||
S. Schoeneweis | P | 6'0" | 190 | 10/2/1973 | 33 | Long Branch, NJ | ||
A. Sele | P | 6'3" | 220 | 6/25/1970 | 37 | Golden Valley, MN | ||
J. Smith | P | 6'2" | 205 | 3/22/1984 | 23 | Cincinnati, OH | ||
J. Sosa | P | 6'2" | 220 | 4/28/1977 | 30 | Santo Domingo, Dominican Republic | ||
L. Urdaneta | P | 6'1" | 220 | 11/20/1979 | 27 | Caracas, Venezuela | ||
J. Valentin | 2B | 5'10" | 190 | 10/12/1969 | 37 | Manati, Puerto Rico | ||
J. Vargas | P | 6'0" | 215 | 2/2/1983 | 24 | Apple Valley, CA | ||
B. Wagner | P | 5'10" | 180 | 7/25/1971 | 35 | Tannersville, VA | ||
D. Williams | P | 6'3" | 215 | 3/12/1979 | 28 | Anchorage, AK | ||
D. Wright | 3B | 6'0" | 205 | 12/20/1982 | 24 | Norfolk, VA |
More MLB News
Ex-Cleveland Guardians catcher Bo Naylor testifies he didn't know gamblers bet on individual pitches
5 retired MLB umpires — including Joe West — sue benefit plan, alleging they are owed more money
Andy Pages, Louis Varland and Jacob Latz among Super 2s eligible for salary arbitration
New Mariners manager Jason Kanzler once taught chemistry. Now he’ll try to build it
Cincinnati Reds hire Joe Torres as pitching coach
Albert Pujols to interview for Houston Astros manager role, AP source says
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
94 | 68 | .580 | ||
88 | 74 | .543 | 6.0 | |
80 | 82 | .494 | 14.0 | |
77 | 85 | .475 | 17.0 | |
74 | 88 | .457 | 20.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
103 | 59 | .636 | ||
89 | 73 | .549 | 14.0 | |
82 | 80 | .506 | 21.0 | |
77 | 85 | .475 | 26.0 | |
75 | 87 | .463 | 28.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
100 | 62 | .617 | ||
91 | 71 | .562 | 9.0 | |
86 | 76 | .531 | 14.0 | |
65 | 97 | .401 | 35.0 | |
58 | 104 | .358 | 42.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
98 | 64 | .605 | ||
93 | 68 | .578 | 4.5 | |
87 | 75 | .537 | 11.0 | |
79 | 82 | .491 | 18.5 | |
79 | 83 | .488 | 19.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
85 | 77 | .525 | ||
84 | 78 | .519 | 1.0 | |
77 | 85 | .475 | 8.0 | |
76 | 86 | .469 | 9.0 | |
69 | 93 | .426 | 16.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
81 | 81 | .500 | ||
80 | 82 | .494 | 1.0 | |
76 | 86 | .469 | 5.0 | |
64 | 98 | .395 | 17.0 | |
62 | 100 | .383 | 19.0 |

