2025 Roster
| NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | BIRTHPLACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | J. Adams | CF | 6'0" | 181 | 10/18/1999 | 25 | Gulfport, MS | |
45 | K. Akin | P | 6'0" | 240 | 4/1/1995 | 30 | Alma, MI | |
25 | G. Allen | CF | 6'0" | 187 | 3/15/1993 | 32 | San Diego, CA | |
43 | B. Baker | P | 6'6" | 235 | 12/2/1994 | 30 | Fort Walton Beach, FL | |
29 | S. Basallo | C | 6'4" | 180 | 8/13/2004 | 20 | Santo Domingo, Dominican Republic | |
74 | F. Bautista | P | 6'8" | 285 | 6/20/1995 | 30 | Santo Domingo, Dominican Republic | |
91 | D. Bañuelos | C | 5'10" | 205 | 10/1/1996 | 28 | Ontario, CA | |
12 | D. Beavers | RF | 6'5" | 206 | 8/11/2001 | 23 | San Luis Obispo, CA | |
67 | S. Blewett | P | 6'6" | 245 | 4/10/1996 | 29 | Syracuse, NY | |
51 | M. Bowman | P | 6'0" | 185 | 5/31/1991 | 34 | Chevy Chase, MD | |
38 | K. Bradish | P | 6'3" | 215 | 9/12/1996 | 28 | Peoria, AZ | |
40 | V. Bruján | 3B | 5'9" | 180 | 2/9/1998 | 27 | San Pedro de Macoris, Dominican Republic | |
78 | Y. Cano | P | 6'4" | 245 | 3/9/1994 | 31 | Havana, Cuba | |
15 | D. Carlson | LF | 6'2" | 200 | 10/23/1998 | 26 | Elk Grove, CA | |
66 | J. Castillo | P | 6'6" | 252 | 1/10/1996 | 29 | Valencia, Venezuela | |
66 | R. Contreras | P | 6'1" | 205 | 11/7/1999 | 25 | Peralvillo, Dominican Republic | |
17 | C. Cowser | LF | 6'3" | 220 | 3/20/2000 | 25 | Houston, TX | |
56 | S. DomÃnguez | P | 6'1" | 225 | 11/25/1994 | 30 | Esperanza Valverde Mao, Dominican Republic | |
62 | S. Dubin | P | 6'0" | 164 | 9/6/1995 | 29 | Allegany, NY | |
24 | Z. Eflin | P | 6'6" | 220 | 4/8/1994 | 31 | Orlando, FL | |
71 | D. Enns | P | 6'1" | 210 | 5/16/1991 | 34 | Frankfort, IL | |
72 | J. Espada | P | 6'0" | 170 | 2/22/1997 | 28 | Ponce, Puerto Rico | |
50 | R. Garcia | P | 5'9" | 201 | 1/10/1994 | 31 | Honolulu, HI | |
48 | K. Gibson | P | 6'6" | 200 | 10/23/1987 | 37 | Greenfield, IN | |
98 | M. Handley | C | 5'9" | 210 | 3/10/1998 | 27 | Denver, CO | |
2 | G. Henderson | SS | 6'3" | 220 | 6/29/2001 | 24 | Montgomery, AL | |
76 | Y. Hiraldo | P | 6'1" | 180 | 12/31/1995 | 29 | Santiago, Dominican Republic | |
7 | J. Holliday | 2B | 6'0" | 185 | 12/4/2003 | 21 | Austin, TX | |
67 | C. Hummel | RF | 5'9" | 198 | 11/28/1994 | 30 | Portland, OR | |
70 | A. Jackson | C | 6'1" | 238 | 12/25/1995 | 29 | San Diego, CA | |
82 | J. Jackson | 2B | 5'11" | 165 | 3/26/2000 | 25 | Antioch, TN | |
56 | D. Johnson | CF | 5'10" | 200 | 7/11/1995 | 29 | Vallejo, CA | |
39 | A. Kittredge | P | 6'1" | 230 | 3/17/1990 | 35 | Spokane, WA | |
13 | H. Kjerstad | LF | 6'2" | 205 | 2/12/1999 | 26 | Amarillo, TX | |
64 | D. Kremer | P | 6'2" | 210 | 1/7/1996 | 29 | Stockton, CA | |
12 | R. Laureano | RF | 5'10" | 203 | 7/15/1994 | 30 | Santo Domingo, Dominican Republic | |
65 | V. MachÃn | SS | 5'11" | 185 | 9/25/1993 | 31 | Humacao, Puerto Rico | |
48 | C. Martin | P | 6'2" | 225 | 12/28/1995 | 29 | Houston, TX | |
3 | J. Mateo | SS | 6'1" | 200 | 6/23/1995 | 30 | Santo Domingo Oeste, Dominican Republic | |
16 | C. Mayo | 1B | 6'4" | 230 | 12/10/2001 | 23 | Coral Springs, FL | |
59 | C. McDermott | P | 6'3" | 197 | 8/22/1998 | 26 | Anderson, IN | |
50 | C. Morton | P | 6'5" | 215 | 11/12/1983 | 41 | Flemington, NJ | |
6 | R. Mountcastle | 1B | 6'3" | 220 | 2/18/1997 | 28 | Winter Springs, FL | |
31 | C. Mullins | CF | 5'8" | 175 | 10/1/1994 | 30 | Greensboro, NC | |
41 | R. Noda | 1B | 6'2" | 217 | 3/30/1996 | 29 | Volo, IL | |
32 | R. O'Hearn | 1B | 6'2" | 220 | 7/26/1993 | 31 | Dunedin, FL | |
9 | T. O'Neill | RF | 5'10" | 200 | 6/22/1995 | 30 | Burnaby, Canada | |
53 | C. Poteet | P | 6'1" | 190 | 7/30/1994 | 30 | San Diego, CA | |
37 | C. Povich | P | 6'3" | 185 | 4/12/2000 | 25 | Reno, NV | |
58 | C. Pérez | P | 6'0" | 175 | 4/21/1996 | 29 | Matanzas, Cuba | |
83 | C. Ragsdale | P | 6'8" | 235 | 5/25/1998 | 27 | Wesley Chapel, FL | |
26 | E. Rivera | 3B | 6'2" | 225 | 6/29/1996 | 29 | Mayaguez, Puerto Rico | |
30 | G. Rodriguez | P | 6'5" | 230 | 11/16/1999 | 25 | Houston, TX | |
83 | E. RodrÃguez | P | 6'4" | 214 | 3/31/1998 | 27 | San Cristobal, Dominican Republic | |
28 | T. Rogers | P | 6'5" | 217 | 11/13/1997 | 27 | Carlsbad, NM | |
35 | A. Rutschman | C | 6'2" | 230 | 2/6/1998 | 27 | Portland, OR | |
60 | C. Selby | P | 6'2" | 220 | 10/24/1997 | 27 | Chesapeake, VA | |
65 | G. Soto | P | 6'1" | 234 | 2/11/1995 | 30 | Haina, Dominican Republic | |
25 | J. Stallings | C | 6'5" | 225 | 12/22/1989 | 35 | Lawrence, KS | |
57 | K. Strowd | P | 6'2" | 200 | 9/17/1997 | 27 | Fort Worth, TX | |
19 | T. Sugano | P | 6'1" | 198 | 10/11/1989 | 35 | Kanagawa, Japan | |
49 | A. Suárez | P | 6'3" | 235 | 10/8/1989 | 35 | San Felix, Venezuela | |
99 | G. Sánchez | C | 6'2" | 245 | 12/2/1992 | 32 | Santo Domingo, Dominican Republic | |
41 | C. Tromp | C | 5'8" | 221 | 3/21/1995 | 30 | Oranjestad, Aruba | |
29 | R. UrÃas | 3B | 5'9" | 185 | 6/3/1994 | 31 | Magdalena de Kino, Mexico | |
54 | T. Vavra | 2B | 6'0" | 185 | 5/12/1997 | 28 | Menomonie, WI | |
52 | L. Vázquez | SS | 6'0" | 165 | 10/10/1999 | 25 | Orocovis, Puerto Rico | |
J. Walker | P | 6'6" | 225 | 12/1/1994 | 30 | Otisville, NY | ||
68 | T. Wells | P | 6'8" | 260 | 8/26/1994 | 30 | Tulsa, OK | |
11 | J. Westburg | 2B | 6'1" | 210 | 2/18/1999 | 26 | New Braunfels, TX | |
86 | G. Wolfram | P | 6'7" | 240 | 12/12/1996 | 28 | Holland, MI | |
63 | B. Young | P | 6'6" | 210 | 8/19/1998 | 26 | Lumberton, TX |
More MLB News
Ex-Cleveland Guardians catcher Bo Naylor testifies he didn't know gamblers bet on individual pitches
5 retired MLB umpires — including Joe West — sue benefit plan, alleging they are owed more money
Andy Pages, Louis Varland and Jacob Latz among Super 2s eligible for salary arbitration
New Mariners manager Jason Kanzler once taught chemistry. Now he’ll try to build it
Cincinnati Reds hire Joe Torres as pitching coach
Albert Pujols to interview for Houston Astros manager role, AP source says
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
94 | 68 | .580 | ||
88 | 74 | .543 | 6.0 | |
80 | 82 | .494 | 14.0 | |
77 | 85 | .475 | 17.0 | |
74 | 88 | .457 | 20.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
103 | 59 | .636 | ||
89 | 73 | .549 | 14.0 | |
82 | 80 | .506 | 21.0 | |
77 | 85 | .475 | 26.0 | |
75 | 87 | .463 | 28.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
100 | 62 | .617 | ||
91 | 71 | .562 | 9.0 | |
86 | 76 | .531 | 14.0 | |
65 | 97 | .401 | 35.0 | |
58 | 104 | .358 | 42.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
98 | 64 | .605 | ||
93 | 68 | .578 | 4.5 | |
87 | 75 | .537 | 11.0 | |
79 | 82 | .491 | 18.5 | |
79 | 83 | .488 | 19.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
85 | 77 | .525 | ||
84 | 78 | .519 | 1.0 | |
77 | 85 | .475 | 8.0 | |
76 | 86 | .469 | 9.0 | |
69 | 93 | .426 | 16.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
81 | 81 | .500 | ||
80 | 82 | .494 | 1.0 | |
76 | 86 | .469 | 5.0 | |
64 | 98 | .395 | 17.0 | |
62 | 100 | .383 | 19.0 |


