Overall
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 872 | 3,157 | 424 | 790 | 171 | 23 | 108 | 384 | 355 | 32 | 1,038 | 33 | 13 | .250 | .331 | .422 |
Team
Location
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 439 | 1,546 | 212 | 385 | 80 | 8 | 65 | 196 | 167 | 19 | 504 | 12 | 7 | .249 | .329 | .437 |
Road | 433 | 1,611 | 212 | 405 | 91 | 15 | 43 | 188 | 188 | 13 | 534 | 21 | 6 | .251 | .333 | .407 |
Day/Night
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 294 | 1,041 | 143 | 255 | 50 | 4 | 26 | 99 | 131 | 11 | 342 | 13 | 4 | .245 | .335 | .376 |
Night | 578 | 2,116 | 281 | 535 | 121 | 19 | 82 | 285 | 224 | 21 | 696 | 20 | 9 | .253 | .329 | .444 |
Month
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March | 19 | 72 | 11 | 17 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 21 | 0 | 0 | .236 | .337 | .444 |
April | 112 | 403 | 59 | 109 | 22 | 3 | 17 | 56 | 52 | 5 | 139 | 7 | 2 | .270 | .360 | .467 |
May | 146 | 514 | 64 | 123 | 27 | 3 | 14 | 62 | 55 | 7 | 176 | 6 | 2 | .239 | .320 | .385 |
June | 94 | 344 | 34 | 81 | 15 | 3 | 10 | 41 | 29 | 3 | 109 | 5 | 2 | .235 | .300 | .384 |
July | 131 | 476 | 68 | 110 | 22 | 4 | 19 | 66 | 59 | 4 | 140 | 5 | 2 | .231 | .319 | .414 |
August | 174 | 624 | 75 | 146 | 31 | 2 | 21 | 74 | 78 | 3 | 221 | 2 | 5 | .234 | .321 | .391 |
September | 187 | 687 | 109 | 197 | 45 | 7 | 23 | 71 | 71 | 9 | 222 | 8 | 0 | .287 | .360 | .473 |
October | 9 | 37 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | .189 | .211 | .405 |
All-Star
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 418 | 1,504 | 202 | 379 | 77 | 13 | 51 | 195 | 170 | 17 | 484 | 20 | 6 | .252 | .334 | .422 |
Post | 402 | 1,453 | 194 | 366 | 86 | 7 | 51 | 165 | 157 | 14 | 482 | 13 | 7 | .252 | .330 | .426 |
League
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 707 | 2,578 | 357 | 658 | 140 | 17 | 86 | 311 | 289 | 27 | 844 | 28 | 13 | .255 | .335 | .423 |
NL | 165 | 579 | 67 | 132 | 31 | 6 | 22 | 73 | 66 | 5 | 194 | 5 | 0 | .228 | .311 | .416 |
Division
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Central | 389 | 1,443 | 208 | 373 | 81 | 10 | 52 | 177 | 152 | 10 | 468 | 11 | 10 | .258 | .332 | .437 |
AL East | 142 | 498 | 63 | 118 | 21 | 3 | 13 | 49 | 63 | 8 | 172 | 6 | 3 | .237 | .331 | .369 |
AL West | 176 | 637 | 86 | 167 | 38 | 4 | 21 | 85 | 74 | 9 | 204 | 11 | 0 | .262 | .346 | .433 |
NL Central | 86 | 312 | 40 | 74 | 17 | 6 | 11 | 42 | 41 | 2 | 96 | 5 | 0 | .237 | .329 | .436 |
NL East | 30 | 99 | 12 | 22 | 6 | 0 | 5 | 11 | 11 | 1 | 41 | 0 | 0 | .222 | .306 | .434 |
NL West | 49 | 168 | 15 | 36 | 8 | 0 | 6 | 20 | 14 | 2 | 57 | 0 | 0 | .214 | .281 | .369 |
Opponent
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 140 | 25 | 45 | 9 | 1 | 7 | 32 | 12 | 4 | 42 | 5 | 0 | .321 | .389 | .550 | |
8 | 27 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | .148 | .281 | .185 | |
5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .353 | .667 | |
29 | 102 | 23 | 25 | 4 | 2 | 2 | 11 | 21 | 1 | 29 | 0 | 0 | .245 | .376 | .382 | |
28 | 99 | 8 | 25 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 4 | 36 | 0 | 1 | .253 | .342 | .333 | |
31 | 107 | 16 | 26 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 39 | 2 | 0 | .243 | .344 | .449 | |
15 | 53 | 10 | 14 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 0 | 17 | 1 | 0 | .264 | .371 | .604 | |
106 | 387 | 48 | 97 | 24 | 2 | 12 | 40 | 39 | 4 | 131 | 4 | 3 | .251 | .324 | .416 | |
10 | 32 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | .188 | .270 | .250 | |
11 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | .120 | .241 | .120 | |
92 | 348 | 52 | 90 | 16 | 4 | 14 | 52 | 33 | 3 | 104 | 4 | 3 | .259 | .326 | .448 | |
44 | 155 | 20 | 41 | 11 | 0 | 6 | 21 | 24 | 2 | 48 | 3 | 0 | .265 | .370 | .452 | |
108 | 403 | 59 | 105 | 15 | 2 | 15 | 49 | 50 | 3 | 126 | 1 | 3 | .261 | .345 | .419 | |
25 | 90 | 14 | 22 | 5 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2 | 32 | 2 | 0 | .244 | .337 | .367 | |
13 | 40 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | .225 | .295 | .350 | |
9 | 34 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | .235 | .278 | .382 | |
14 | 55 | 4 | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | .273 | .286 | .455 | |
72 | 280 | 49 | 78 | 26 | 2 | 11 | 34 | 26 | 0 | 96 | 2 | 1 | .279 | .340 | .504 | |
6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .077 | .143 | .154 | |
34 | 125 | 13 | 28 | 7 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 42 | 1 | 2 | .224 | .292 | .400 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | |
13 | 54 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | .204 | .271 | .278 | |
13 | 50 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | .200 | .259 | .380 | |
31 | 110 | 11 | 27 | 6 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 | 38 | 1 | 0 | .245 | .331 | .391 | |
8 | 31 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | .226 | .273 | .355 | |
13 | 43 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | .186 | .352 | .372 | |
19 | 71 | 9 | 15 | 6 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 | 31 | 1 | 0 | .211 | .309 | .380 | |
38 | 142 | 16 | 32 | 7 | 1 | 4 | 13 | 14 | 0 | 44 | 0 | 0 | .225 | .295 | .373 | |
32 | 101 | 10 | 25 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 34 | 4 | 0 | .248 | .333 | .347 | |
6 | 23 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | .304 | .385 | .783 |
Pitcher Handedness
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 420 | 746 | 180 | 38 | 4 | 18 | 79 | 76 | 11 | 267 | .241 | .319 | .375 |
Right | 828 | 2,412 | 610 | 133 | 19 | 90 | 305 | 279 | 21 | 771 | .253 | .334 | .436 |
Outs
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 697 | 1,114 | 306 | 70 | 12 | 41 | 107 | 115 | 6 | 334 | .275 | .345 | .469 |
1 | 714 | 1,099 | 260 | 49 | 3 | 34 | 134 | 125 | 16 | 359 | .237 | .321 | .379 |
2 | 663 | 945 | 224 | 52 | 8 | 33 | 143 | 115 | 10 | 345 | .237 | .326 | .414 |
Base States
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 824 | 1,874 | 465 | 100 | 12 | 63 | 63 | 186 | 12 | 589 | .248 | .320 | .415 |
Runners On | 745 | 1,284 | 325 | 71 | 11 | 45 | 321 | 169 | 20 | 449 | .253 | .346 | .431 |
Scoring Position | 575 | 735 | 180 | 43 | 5 | 30 | 273 | 105 | 15 | 272 | .245 | .346 | .439 |
More MLB News
Major League Baseball proposes delaying salary cap start until 2028 in talks with players
Seattle Mariners hire Chicago Cubs farm director Jason Kanzler as manager
Baseball Writers' Association of America Award Finalists List
The Miz among 4 members of World Series champion Brewers who are finalists for major BBWAA awards
MLB Qualifying Offers List
Bednar, Suzuki and Arozarena are among 8 MLB players receiving $23.15 million qualifying offers
More White Sox Stats
Team Batting Leaders
HR
35
Murakami
RBI
93
Vargas
AVG
.277
Antonacci
Team Pitching Leaders
W
11
Burke
K
185
Burke
ERA
2.25
Taylor
Team Rankings
HR
211
5th
R
776
5th
SO
1,337
16th
ERA
4.12
15th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
94 | 68 | .580 | ||
88 | 74 | .543 | 6.0 | |
80 | 82 | .494 | 14.0 | |
77 | 85 | .475 | 17.0 | |
74 | 88 | .457 | 20.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
103 | 59 | .636 | ||
89 | 73 | .549 | 14.0 | |
82 | 80 | .506 | 21.0 | |
77 | 85 | .475 | 26.0 | |
75 | 87 | .463 | 28.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
100 | 62 | .617 | ||
91 | 71 | .562 | 9.0 | |
86 | 76 | .531 | 14.0 | |
65 | 97 | .401 | 35.0 | |
58 | 104 | .358 | 42.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
98 | 64 | .605 | ||
93 | 68 | .578 | 4.5 | |
87 | 75 | .537 | 11.0 | |
79 | 82 | .491 | 18.5 | |
79 | 83 | .488 | 19.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
85 | 77 | .525 | ||
84 | 78 | .519 | 1.0 | |
77 | 85 | .475 | 8.0 | |
76 | 86 | .469 | 9.0 | |
69 | 93 | .426 | 16.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
81 | 81 | .500 | ||
80 | 82 | .494 | 1.0 | |
76 | 86 | .469 | 5.0 | |
64 | 98 | .395 | 17.0 | |
62 | 100 | .383 | 19.0 |
