Overall
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 97 | 22 | 4 | 11 | 4.05 | 157 | 0 | 0 | 2 | 169.0 | 136 | 76 | 83 | 21 | 81 | 10 |
Location
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 47 | 9 | 1 | 3 | 3.06 | 72 | 0 | 0 | 1 | 79.1 | 53 | 27 | 31 | 8 | 34 | 6 |
Road | 50 | 13 | 3 | 8 | 4.92 | 85 | 0 | 0 | 1 | 89.2 | 83 | 49 | 52 | 13 | 47 | 4 |
Day/Night
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 47 | 13 | 2 | 5 | 2.85 | 87 | 0 | 0 | 2 | 91.2 | 60 | 29 | 32 | 11 | 43 | 5 |
Night | 50 | 9 | 2 | 6 | 5.47 | 70 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 76 | 47 | 51 | 10 | 38 | 5 |
Month
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
April | 13 | 5 | 0 | 1 | 4.15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 27 | 12 | 13 | 4 | 14 | 3 |
May | 21 | 0 | 0 | 1 | 2.22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 13 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 |
June | 13 | 2 | 2 | 1 | 5.87 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 12 | 10 | 13 | 2 | 8 | 1 |
July | 18 | 5 | 1 | 2 | 2.78 | 37 | 0 | 0 | 1 | 35.2 | 19 | 11 | 13 | 1 | 19 | 2 |
August | 16 | 5 | 0 | 3 | 6.35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 36 | 24 | 24 | 7 | 16 | 2 |
September | 14 | 5 | 1 | 3 | 2.84 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 25 | 10 | 10 | 3 | 15 | 1 |
All-Star
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 58 | 10 | 3 | 4 | 3.46 | 88 | 0 | 0 | 1 | 91.0 | 68 | 35 | 40 | 11 | 42 | 6 |
Post | 39 | 12 | 1 | 7 | 4.73 | 69 | 0 | 0 | 1 | 78.0 | 68 | 41 | 43 | 10 | 39 | 4 |
League
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 65 | 14 | 3 | 9 | 3.88 | 93 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 89 | 46 | 52 | 12 | 53 | 7 |
NL | 32 | 8 | 1 | 2 | 4.33 | 64 | 0 | 0 | 2 | 62.1 | 47 | 30 | 31 | 9 | 28 | 3 |
Division
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Central | 17 | 4 | 0 | 2 | 4.15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 25 | 12 | 14 | 1 | 16 | 1 |
AL East | 31 | 7 | 2 | 5 | 6.29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 47 | 31 | 35 | 8 | 26 | 3 |
AL West | 17 | 3 | 1 | 2 | 0.74 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 17 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 |
NL Central | 11 | 3 | 1 | 1 | 5.24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 18 | 13 | 14 | 5 | 10 | 1 |
NL East | 10 | 2 | 0 | 1 | 3.72 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 13 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 |
NL West | 11 | 3 | 0 | 0 | 3.92 | 27 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 16 | 9 | 9 | 2 | 10 | 1 |
Opponent
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 1 | 0.93 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 2.16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 11.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 16 | 10 | 14 | 2 | 10 | 2 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 8.10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 13 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 7.11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 2.08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 14 | 5 | 6 | 0 | 8 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 5.87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 3.86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 4.05 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 2 | 0 | 2 | 4.30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Batter Handedness
| G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 90 | 256 | 53 | 61 | 11 | 1 | 10 | 35 | 50 | 4 | .238 | .371 | .406 |
Right | 93 | 359 | 104 | 75 | 13 | 1 | 11 | 35 | 30 | 6 | .209 | .280 | .343 |
Switch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Outs
| G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 88 | 211 | 51 | 50 | 8 | 1 | 7 | 16 | 34 | 1 | .237 | .346 | .384 |
1 | 88 | 201 | 51 | 41 | 6 | 1 | 4 | 21 | 24 | 5 | .204 | .302 | .303 |
2 | 92 | 203 | 55 | 45 | 10 | 0 | 10 | 33 | 23 | 4 | .222 | .313 | .419 |
Base States
| G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 92 | 349 | 90 | 77 | 15 | 2 | 14 | 14 | 49 | 4 | .221 | .323 | .395 |
Runners On | 79 | 266 | 67 | 59 | 9 | 0 | 7 | 56 | 32 | 6 | .222 | .317 | .335 |
Scoring Position | 59 | 147 | 35 | 34 | 4 | 0 | 4 | 49 | 25 | 3 | .231 | .350 | .340 |
More MLB News
Major League Baseball proposes delaying salary cap start until 2028 in talks with players
Seattle Mariners hire Chicago Cubs farm director Jason Kanzler as manager
Baseball Writers' Association of America Award Finalists List
The Miz among 4 members of World Series champion Brewers who are finalists for major BBWAA awards
MLB Qualifying Offers List
Bednar, Suzuki and Arozarena are among 8 MLB players receiving $23.15 million qualifying offers
More Blue Jays Stats
Team Batting Leaders
HR
33
Okamoto
RBI
92
Okamoto
AVG
.278
Kirk
Team Pitching Leaders
W
11
Cease
K
239
Cease
ERA
2.40
Cease
Team Rankings
HR
152
30th
R
648
30th
SO
1,410
10th
ERA
3.90
9th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
94 | 68 | .580 | ||
88 | 74 | .543 | 6.0 | |
80 | 82 | .494 | 14.0 | |
77 | 85 | .475 | 17.0 | |
74 | 88 | .457 | 20.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
103 | 59 | .636 | ||
89 | 73 | .549 | 14.0 | |
82 | 80 | .506 | 21.0 | |
77 | 85 | .475 | 26.0 | |
75 | 87 | .463 | 28.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
100 | 62 | .617 | ||
91 | 71 | .562 | 9.0 | |
86 | 76 | .531 | 14.0 | |
65 | 97 | .401 | 35.0 | |
58 | 104 | .358 | 42.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
98 | 64 | .605 | ||
93 | 68 | .578 | 4.5 | |
87 | 75 | .537 | 11.0 | |
79 | 82 | .491 | 18.5 | |
79 | 83 | .488 | 19.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
85 | 77 | .525 | ||
84 | 78 | .519 | 1.0 | |
77 | 85 | .475 | 8.0 | |
76 | 86 | .469 | 9.0 | |
69 | 93 | .426 | 16.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
81 | 81 | .500 | ||
80 | 82 | .494 | 1.0 | |
76 | 86 | .469 | 5.0 | |
64 | 98 | .395 | 17.0 | |
62 | 100 | .383 | 19.0 |
