Overall
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 406 | 0 | 26 | 19 | 4.56 | 390 | 0 | 0 | 22 | 388.2 | 326 | 197 | 206 | 51 | 186 | 17 |
Team
Location
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 208 | 0 | 16 | 10 | 5.22 | 193 | 0 | 0 | 8 | 194.2 | 180 | 113 | 115 | 25 | 91 | 8 |
Road | 198 | 0 | 10 | 9 | 3.90 | 197 | 0 | 0 | 14 | 194.0 | 146 | 84 | 91 | 26 | 95 | 9 |
Day/Night
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 148 | 0 | 8 | 3 | 4.37 | 136 | 0 | 0 | 10 | 142.0 | 127 | 69 | 73 | 18 | 64 | 8 |
Night | 258 | 0 | 18 | 16 | 4.67 | 254 | 0 | 0 | 12 | 246.2 | 199 | 128 | 133 | 33 | 122 | 9 |
Month
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 |
April | 70 | 0 | 4 | 2 | 5.35 | 76 | 0 | 0 | 1 | 67.1 | 69 | 40 | 46 | 10 | 49 | 3 |
May | 66 | 0 | 6 | 4 | 5.15 | 65 | 0 | 0 | 2 | 64.2 | 60 | 37 | 38 | 8 | 23 | 2 |
June | 50 | 0 | 0 | 3 | 5.48 | 44 | 0 | 0 | 5 | 47.2 | 44 | 29 | 29 | 10 | 23 | 2 |
July | 47 | 0 | 4 | 2 | 5.08 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 40 | 25 | 25 | 8 | 18 | 1 |
August | 77 | 0 | 7 | 4 | 3.96 | 80 | 0 | 0 | 4 | 75.0 | 55 | 33 | 34 | 8 | 40 | 4 |
September | 86 | 0 | 5 | 4 | 3.00 | 69 | 0 | 0 | 10 | 81.0 | 45 | 27 | 28 | 7 | 27 | 5 |
October | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
All-Star
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 214 | 0 | 12 | 10 | 5.31 | 211 | 0 | 0 | 8 | 205.0 | 202 | 121 | 128 | 32 | 108 | 8 |
Post | 168 | 0 | 14 | 7 | 3.49 | 153 | 0 | 0 | 14 | 160.0 | 111 | 62 | 63 | 17 | 66 | 6 |
League
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 102 | 0 | 8 | 8 | 5.27 | 98 | 0 | 0 | 6 | 97.1 | 93 | 57 | 60 | 15 | 44 | 4 |
NL | 304 | 0 | 18 | 11 | 4.32 | 292 | 0 | 0 | 16 | 291.1 | 233 | 140 | 146 | 36 | 142 | 13 |
Division
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Central | 37 | 0 | 3 | 2 | 2.97 | 36 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 31 | 12 | 13 | 2 | 15 | 1 |
AL East | 29 | 0 | 2 | 1 | 8.31 | 23 | 0 | 0 | 3 | 26.0 | 34 | 24 | 25 | 6 | 14 | 1 |
AL West | 36 | 0 | 3 | 5 | 5.40 | 39 | 0 | 0 | 1 | 35.0 | 28 | 21 | 22 | 7 | 15 | 2 |
NL Central | 77 | 0 | 5 | 5 | 3.33 | 75 | 0 | 0 | 6 | 73.0 | 56 | 27 | 28 | 6 | 34 | 2 |
NL East | 110 | 0 | 10 | 2 | 3.26 | 112 | 0 | 0 | 6 | 107.2 | 74 | 39 | 44 | 11 | 49 | 5 |
NL West | 117 | 0 | 3 | 4 | 6.02 | 105 | 0 | 0 | 4 | 110.2 | 103 | 74 | 74 | 19 | 59 | 6 |
Opponent
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 2 | 1 | 2.66 | 15 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
30 | 0 | 1 | 2 | 5.65 | 27 | 0 | 0 | 1 | 28.2 | 24 | 18 | 18 | 3 | 18 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 2 | 2 | 4.15 | 22 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 8 | 9 | 0 | 12 | 0 | |
18 | 0 | 1 | 0 | 5.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 17 | 11 | 11 | 3 | 7 | 2 | |
9 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
9 | 0 | 1 | 0 | 4.82 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 20 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 29 | 23 | 23 | 6 | 20 | 1 | |
15 | 0 | 1 | 0 | 6.59 | 11 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 15 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | |
16 | 0 | 1 | 1 | 2.35 | 14 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 1 | 3.52 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
23 | 0 | 1 | 0 | 2.01 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
25 | 0 | 4 | 1 | 3.00 | 31 | 0 | 0 | 2 | 24.0 | 11 | 8 | 13 | 4 | 19 | 1 | |
14 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
22 | 0 | 1 | 1 | 5.32 | 20 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 16 | 13 | 13 | 5 | 7 | 0 | |
10 | 0 | 1 | 2 | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
32 | 0 | 1 | 1 | 5.22 | 33 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 30 | 17 | 17 | 4 | 11 | 3 | |
11 | 0 | 1 | 1 | 2.79 | 12 | 0 | 0 | 2 | 9.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 17 | 11 | 11 | 2 | 4 | 0 | |
8 | 0 | 1 | 1 | 3.68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
6 | 0 | 1 | 0 | 4.26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
29 | 0 | 2 | 0 | 3.29 | 33 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 23 | 10 | 10 | 3 | 9 | 2 |
Batter Handedness
| G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 369 | 646 | 177 | 133 | 26 | 5 | 25 | 105 | 100 | 9 | .206 | .318 | .378 |
Right | 380 | 800 | 213 | 193 | 34 | 2 | 26 | 113 | 86 | 8 | .241 | .319 | .386 |
Outs
| G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 354 | 450 | 120 | 96 | 19 | 1 | 15 | 46 | 52 | 7 | .213 | .302 | .360 |
1 | 370 | 497 | 135 | 116 | 19 | 2 | 19 | 89 | 67 | 6 | .233 | .326 | .394 |
2 | 373 | 499 | 135 | 114 | 22 | 4 | 17 | 83 | 67 | 4 | .228 | .325 | .391 |
Base States
| G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 346 | 778 | 196 | 164 | 31 | 5 | 24 | 24 | 86 | 8 | .211 | .296 | .356 |
Runners On | 291 | 668 | 194 | 162 | 29 | 2 | 27 | 194 | 100 | 9 | .243 | .343 | .413 |
Scoring Position | 220 | 421 | 138 | 92 | 19 | 1 | 12 | 159 | 76 | 7 | .219 | .338 | .354 |
More MLB News
Major League Baseball proposes delaying salary cap start until 2028 in talks with players
Seattle Mariners hire Chicago Cubs farm director Jason Kanzler as manager
Baseball Writers' Association of America Award Finalists List
The Miz among 4 members of World Series champion Brewers who are finalists for major BBWAA awards
MLB Qualifying Offers List
Bednar, Suzuki and Arozarena are among 8 MLB players receiving $23.15 million qualifying offers
More Rockies Stats
Team Batting Leaders
HR
41
Goodman
RBI
88
Goodman
AVG
.300
Rumfield
Team Pitching Leaders
W
12
Sugano
K
108
Freeland
ERA
5.37
Sugano
Team Rankings
HR
180
19th
R
752
7th
SO
1,113
30th
ERA
5.59
30th
2026 Division Standings
| TEAM | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
100 | 62 | .617 | ||
91 | 71 | .562 | 9.0 | |
86 | 76 | .531 | 14.0 | |
65 | 97 | .401 | 35.0 | |
58 | 104 | .358 | 42.0 |
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
94 | 68 | .580 | ||
88 | 74 | .543 | 6.0 | |
80 | 82 | .494 | 14.0 | |
77 | 85 | .475 | 17.0 | |
74 | 88 | .457 | 20.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
103 | 59 | .636 | ||
89 | 73 | .549 | 14.0 | |
82 | 80 | .506 | 21.0 | |
77 | 85 | .475 | 26.0 | |
75 | 87 | .463 | 28.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
100 | 62 | .617 | ||
91 | 71 | .562 | 9.0 | |
86 | 76 | .531 | 14.0 | |
65 | 97 | .401 | 35.0 | |
58 | 104 | .358 | 42.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
98 | 64 | .605 | ||
93 | 68 | .578 | 4.5 | |
87 | 75 | .537 | 11.0 | |
79 | 82 | .491 | 18.5 | |
79 | 83 | .488 | 19.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
85 | 77 | .525 | ||
84 | 78 | .519 | 1.0 | |
77 | 85 | .475 | 8.0 | |
76 | 86 | .469 | 9.0 | |
69 | 93 | .426 | 16.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
81 | 81 | .500 | ||
80 | 82 | .494 | 1.0 | |
76 | 86 | .469 | 5.0 | |
64 | 98 | .395 | 17.0 | |
62 | 100 | .383 | 19.0 |
