Overall
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 1,258 | 4,245 | 657 | 1,084 | 200 | 25 | 150 | 525 | 544 | 42 | 1,133 | 131 | 38 | .255 | .344 | .420 |
Team
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 195 | 26 | 47 | 12 | 2 | 6 | 32 | 18 | 1 | 50 | 11 | 2 | .241 | .304 | .415 | |
53 | 214 | 32 | 50 | 12 | 0 | 6 | 24 | 14 | 6 | 67 | 1 | 1 | .234 | .298 | .374 | |
91 | 340 | 57 | 81 | 11 | 1 | 11 | 39 | 42 | 1 | 100 | 7 | 2 | .238 | .320 | .374 | |
78 | 288 | 37 | 75 | 14 | 1 | 6 | 22 | 29 | 1 | 67 | 6 | 3 | .260 | .330 | .378 | |
23 | 101 | 9 | 23 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 27 | 1 | 0 | .228 | .250 | .337 | |
88 | 244 | 30 | 62 | 15 | 1 | 10 | 36 | 30 | 1 | 63 | 11 | 1 | .254 | .335 | .447 | |
120 | 392 | 44 | 96 | 17 | 1 | 10 | 52 | 50 | 2 | 94 | 5 | 3 | .245 | .330 | .370 | |
186 | 584 | 87 | 132 | 26 | 2 | 18 | 61 | 93 | 5 | 155 | 20 | 6 | .226 | .335 | .370 | |
385 | 1,177 | 223 | 314 | 50 | 8 | 53 | 161 | 159 | 16 | 344 | 39 | 15 | .267 | .360 | .458 | |
184 | 710 | 112 | 204 | 40 | 8 | 28 | 90 | 106 | 9 | 166 | 30 | 5 | .287 | .385 | .485 |
Location
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 628 | 2,051 | 317 | 506 | 98 | 12 | 57 | 240 | 286 | 21 | 573 | 62 | 19 | .247 | .342 | .390 |
Road | 630 | 2,194 | 340 | 578 | 102 | 13 | 93 | 285 | 258 | 21 | 560 | 69 | 19 | .263 | .345 | .449 |
Day/Night
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 456 | 1,543 | 226 | 405 | 69 | 9 | 51 | 187 | 187 | 9 | 416 | 66 | 16 | .262 | .343 | .418 |
Night | 802 | 2,702 | 431 | 679 | 131 | 16 | 99 | 338 | 357 | 33 | 717 | 65 | 22 | .251 | .344 | .422 |
Month
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March | 13 | 43 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 4 | 0 | .186 | .255 | .209 |
April | 144 | 456 | 63 | 111 | 17 | 2 | 12 | 44 | 72 | 3 | 105 | 15 | 7 | .243 | .348 | .368 |
May | 180 | 621 | 97 | 167 | 26 | 3 | 24 | 80 | 90 | 5 | 172 | 19 | 7 | .269 | .362 | .436 |
June | 197 | 685 | 120 | 185 | 26 | 0 | 35 | 90 | 80 | 7 | 189 | 21 | 4 | .270 | .350 | .461 |
July | 229 | 811 | 125 | 214 | 48 | 4 | 24 | 102 | 89 | 5 | 207 | 24 | 10 | .264 | .339 | .422 |
August | 230 | 799 | 113 | 197 | 42 | 4 | 28 | 101 | 109 | 10 | 217 | 16 | 5 | .247 | .343 | .414 |
September | 253 | 806 | 135 | 200 | 40 | 12 | 27 | 106 | 98 | 11 | 220 | 32 | 5 | .248 | .336 | .428 |
October | 12 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .083 | .185 | .083 |
All-Star
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 635 | 2,164 | 333 | 561 | 92 | 8 | 78 | 254 | 282 | 17 | 577 | 66 | 23 | .259 | .347 | .417 |
Post | 592 | 1,972 | 311 | 500 | 106 | 17 | 69 | 259 | 247 | 24 | 529 | 59 | 15 | .254 | .342 | .430 |
League
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 432 | 1,566 | 214 | 396 | 80 | 11 | 54 | 183 | 184 | 15 | 410 | 47 | 10 | .253 | .335 | .421 |
NL | 826 | 2,679 | 443 | 688 | 120 | 14 | 96 | 342 | 360 | 27 | 723 | 84 | 28 | .257 | .348 | .420 |
Division
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Central | 133 | 464 | 64 | 116 | 23 | 3 | 17 | 53 | 53 | 3 | 123 | 14 | 2 | .250 | .329 | .422 |
AL East | 192 | 728 | 95 | 183 | 43 | 6 | 22 | 82 | 80 | 8 | 194 | 21 | 8 | .251 | .330 | .418 |
AL West | 107 | 374 | 55 | 97 | 14 | 2 | 15 | 48 | 51 | 4 | 93 | 12 | 0 | .259 | .353 | .428 |
NL Central | 334 | 1,049 | 183 | 272 | 45 | 8 | 38 | 141 | 142 | 12 | 292 | 36 | 14 | .259 | .351 | .426 |
NL East | 193 | 641 | 110 | 176 | 25 | 1 | 30 | 91 | 95 | 5 | 181 | 21 | 8 | .275 | .370 | .457 |
NL West | 299 | 989 | 150 | 240 | 50 | 5 | 28 | 110 | 123 | 10 | 250 | 27 | 6 | .243 | .331 | .388 |
Opponent
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 64 | 8 | 12 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 15 | 1 | 0 | .188 | .268 | .391 | |
46 | 131 | 17 | 29 | 5 | 0 | 9 | 24 | 30 | 1 | 34 | 3 | 0 | .221 | .366 | .466 | |
65 | 227 | 35 | 57 | 10 | 2 | 4 | 18 | 36 | 4 | 56 | 11 | 0 | .251 | .363 | .366 | |
45 | 173 | 27 | 47 | 15 | 1 | 6 | 27 | 20 | 4 | 36 | 6 | 2 | .272 | .360 | .474 | |
29 | 110 | 8 | 23 | 7 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 33 | 1 | 2 | .209 | .296 | .355 | |
84 | 257 | 44 | 59 | 6 | 2 | 12 | 36 | 39 | 2 | 72 | 12 | 5 | .230 | .333 | .409 | |
72 | 218 | 45 | 72 | 14 | 2 | 5 | 28 | 33 | 5 | 54 | 14 | 2 | .330 | .425 | .482 | |
34 | 123 | 15 | 33 | 6 | 1 | 5 | 17 | 8 | 2 | 31 | 4 | 0 | .268 | .323 | .455 | |
56 | 185 | 37 | 51 | 10 | 1 | 7 | 27 | 27 | 2 | 41 | 5 | 4 | .276 | .370 | .454 | |
17 | 60 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | .167 | .320 | .333 | |
20 | 65 | 8 | 19 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 14 | 1 | 1 | .292 | .365 | .492 | |
29 | 97 | 15 | 30 | 6 | 0 | 2 | 9 | 16 | 0 | 25 | 4 | 0 | .309 | .407 | .433 | |
35 | 123 | 17 | 31 | 8 | 2 | 2 | 13 | 16 | 0 | 37 | 2 | 1 | .252 | .336 | .398 | |
15 | 52 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 11 | 2 | 0 | .288 | .422 | .346 | |
67 | 214 | 24 | 37 | 10 | 0 | 4 | 21 | 24 | 1 | 65 | 2 | 1 | .173 | .258 | .276 | |
46 | 164 | 31 | 46 | 9 | 1 | 5 | 21 | 15 | 3 | 49 | 5 | 2 | .280 | .352 | .439 | |
76 | 245 | 45 | 69 | 10 | 2 | 12 | 33 | 30 | 2 | 79 | 5 | 6 | .282 | .362 | .486 | |
27 | 93 | 15 | 23 | 4 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 27 | 2 | 0 | .247 | .307 | .419 | |
37 | 123 | 22 | 42 | 5 | 0 | 7 | 20 | 20 | 1 | 35 | 9 | 4 | .341 | .438 | .553 | |
49 | 193 | 19 | 46 | 14 | 0 | 3 | 11 | 16 | 2 | 61 | 5 | 1 | .238 | .300 | .358 | |
27 | 100 | 14 | 23 | 1 | 0 | 5 | 9 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | .230 | .313 | .390 | |
69 | 214 | 32 | 46 | 12 | 2 | 4 | 22 | 24 | 3 | 58 | 5 | 1 | .215 | .302 | .346 | |
48 | 170 | 30 | 48 | 10 | 2 | 10 | 23 | 12 | 1 | 41 | 7 | 1 | .282 | .333 | .541 | |
18 | 64 | 11 | 17 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | 1 | 16 | 4 | 0 | .266 | .397 | .500 | |
63 | 193 | 24 | 47 | 10 | 0 | 3 | 21 | 24 | 2 | 47 | 2 | 0 | .244 | .329 | .342 | |
33 | 115 | 17 | 26 | 3 | 0 | 5 | 22 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | .226 | .318 | .383 | |
27 | 97 | 15 | 27 | 2 | 1 | 5 | 11 | 10 | 0 | 28 | 1 | 2 | .278 | .346 | .474 | |
26 | 97 | 10 | 23 | 5 | 0 | 5 | 19 | 5 | 1 | 26 | 1 | 0 | .237 | .276 | .443 | |
42 | 155 | 26 | 40 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 | 1 | 36 | 8 | 1 | .258 | .346 | .439 | |
37 | 123 | 26 | 36 | 5 | 0 | 4 | 17 | 18 | 0 | 31 | 2 | 2 | .293 | .378 | .431 |
Pitcher Handedness
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 639 | 1,152 | 297 | 44 | 2 | 50 | 140 | 196 | 7 | 300 | .258 | .366 | .430 |
Right | 1,130 | 3,091 | 787 | 156 | 23 | 100 | 385 | 349 | 35 | 832 | .255 | .335 | .417 |
Outs
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 993 | 1,557 | 420 | 76 | 10 | 51 | 122 | 183 | 18 | 406 | .270 | .352 | .430 |
1 | 943 | 1,469 | 387 | 65 | 10 | 60 | 234 | 171 | 8 | 380 | .263 | .339 | .444 |
2 | 881 | 1,217 | 277 | 59 | 5 | 39 | 169 | 191 | 16 | 346 | .228 | .340 | .380 |
Base States
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 1,153 | 2,512 | 619 | 107 | 13 | 87 | 87 | 304 | 15 | 687 | .246 | .331 | .403 |
Runners On | 1,022 | 1,731 | 465 | 93 | 12 | 63 | 438 | 241 | 27 | 445 | .269 | .361 | .445 |
Scoring Position | 774 | 983 | 244 | 57 | 9 | 26 | 343 | 159 | 16 | 271 | .248 | .353 | .404 |
More MLB News
Major League Baseball proposes delaying salary cap start until 2028 in talks with players
Seattle Mariners hire Chicago Cubs farm director Jason Kanzler as manager
Baseball Writers' Association of America Award Finalists List
The Miz among 4 members of World Series champion Brewers who are finalists for major BBWAA awards
MLB Qualifying Offers List
Bednar, Suzuki and Arozarena are among 8 MLB players receiving $23.15 million qualifying offers
More Cardinals Stats
Team Batting Leaders
HR
29
Walker
RBI
116
Burleson
AVG
.279
Burleson
Team Pitching Leaders
W
12
Pallante
K
154
Liberatore
ERA
2.67
Graceffo
Team Rankings
HR
167
24th
R
720
16th
SO
1,278
25th
ERA
4.26
20th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
94 | 68 | .580 | ||
88 | 74 | .543 | 6.0 | |
80 | 82 | .494 | 14.0 | |
77 | 85 | .475 | 17.0 | |
74 | 88 | .457 | 20.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
103 | 59 | .636 | ||
89 | 73 | .549 | 14.0 | |
82 | 80 | .506 | 21.0 | |
77 | 85 | .475 | 26.0 | |
75 | 87 | .463 | 28.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
100 | 62 | .617 | ||
91 | 71 | .562 | 9.0 | |
86 | 76 | .531 | 14.0 | |
65 | 97 | .401 | 35.0 | |
58 | 104 | .358 | 42.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
98 | 64 | .605 | ||
93 | 68 | .578 | 4.5 | |
87 | 75 | .537 | 11.0 | |
79 | 82 | .491 | 18.5 | |
79 | 83 | .488 | 19.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
85 | 77 | .525 | ||
84 | 78 | .519 | 1.0 | |
77 | 85 | .475 | 8.0 | |
76 | 86 | .469 | 9.0 | |
69 | 93 | .426 | 16.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
81 | 81 | .500 | ||
80 | 82 | .494 | 1.0 | |
76 | 86 | .469 | 5.0 | |
64 | 98 | .395 | 17.0 | |
62 | 100 | .383 | 19.0 |
