Overall
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 1,032 | 3,302 | 351 | 791 | 138 | 8 | 91 | 349 | 243 | 11 | 730 | 43 | 18 | .240 | .292 | .369 |
Team
Location
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 502 | 1,551 | 165 | 360 | 61 | 3 | 41 | 169 | 123 | 7 | 352 | 16 | 4 | .232 | .289 | .355 |
Road | 530 | 1,751 | 186 | 431 | 77 | 5 | 50 | 180 | 120 | 4 | 378 | 27 | 14 | .246 | .294 | .381 |
Day/Night
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 347 | 1,115 | 125 | 255 | 42 | 4 | 28 | 111 | 87 | 4 | 269 | 16 | 4 | .229 | .285 | .349 |
Night | 685 | 2,187 | 226 | 536 | 96 | 4 | 63 | 238 | 156 | 7 | 461 | 27 | 14 | .245 | .295 | .379 |
Month
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March | 14 | 50 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | .220 | .250 | .280 |
April | 129 | 430 | 48 | 106 | 19 | 2 | 13 | 49 | 26 | 2 | 98 | 2 | 1 | .247 | .291 | .391 |
May | 141 | 460 | 51 | 121 | 23 | 0 | 9 | 45 | 34 | 0 | 93 | 3 | 7 | .263 | .312 | .372 |
June | 167 | 558 | 50 | 125 | 20 | 1 | 15 | 52 | 33 | 3 | 130 | 8 | 2 | .224 | .269 | .344 |
July | 163 | 492 | 50 | 116 | 9 | 0 | 15 | 54 | 45 | 0 | 116 | 9 | 2 | .236 | .299 | .346 |
August | 200 | 632 | 75 | 150 | 20 | 3 | 26 | 76 | 59 | 3 | 129 | 11 | 1 | .237 | .302 | .402 |
September | 206 | 638 | 66 | 148 | 40 | 1 | 13 | 68 | 42 | 3 | 145 | 9 | 5 | .232 | .280 | .359 |
October | 12 | 42 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .333 | .364 | .476 |
All-Star
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 511 | 1,684 | 172 | 410 | 68 | 3 | 44 | 168 | 107 | 5 | 370 | 15 | 10 | .243 | .289 | .366 |
Post | 462 | 1,445 | 157 | 336 | 60 | 4 | 42 | 161 | 122 | 5 | 328 | 26 | 8 | .233 | .292 | .367 |
League
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 207 | 677 | 70 | 149 | 23 | 1 | 16 | 61 | 34 | 3 | 150 | 4 | 4 | .220 | .259 | .328 |
NL | 825 | 2,625 | 281 | 642 | 115 | 7 | 75 | 288 | 209 | 8 | 580 | 39 | 14 | .245 | .300 | .379 |
Division
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Central | 89 | 275 | 29 | 63 | 10 | 0 | 5 | 22 | 15 | 1 | 52 | 3 | 0 | .229 | .271 | .320 |
AL East | 61 | 218 | 18 | 47 | 9 | 1 | 5 | 19 | 8 | 1 | 55 | 0 | 3 | .216 | .247 | .335 |
AL West | 57 | 184 | 23 | 39 | 4 | 0 | 6 | 20 | 11 | 1 | 43 | 1 | 1 | .212 | .256 | .332 |
NL Central | 373 | 1,176 | 115 | 289 | 53 | 2 | 30 | 131 | 91 | 2 | 270 | 24 | 9 | .246 | .298 | .371 |
NL East | 240 | 795 | 102 | 202 | 37 | 2 | 31 | 89 | 68 | 2 | 168 | 4 | 3 | .254 | .313 | .423 |
NL West | 212 | 654 | 64 | 151 | 25 | 3 | 14 | 68 | 50 | 4 | 142 | 11 | 2 | .231 | .287 | .343 |
Opponent
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 68 | 7 | 20 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 11 | 2 | 2 | .294 | .333 | .456 | |
41 | 130 | 15 | 33 | 5 | 0 | 2 | 11 | 12 | 0 | 22 | 3 | 0 | .254 | .315 | .338 | |
10 | 36 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | .222 | .243 | .278 | |
17 | 62 | 8 | 20 | 4 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | .323 | .354 | .532 | |
93 | 302 | 29 | 69 | 16 | 1 | 6 | 28 | 27 | 1 | 68 | 5 | 2 | .228 | .292 | .348 | |
92 | 290 | 29 | 77 | 8 | 0 | 6 | 39 | 19 | 1 | 75 | 10 | 6 | .266 | .310 | .355 | |
15 | 55 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .236 | .263 | .364 | |
43 | 135 | 18 | 40 | 7 | 2 | 3 | 16 | 15 | 2 | 22 | 7 | 0 | .296 | .375 | .444 | |
19 | 56 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | .232 | .295 | .268 | |
15 | 52 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | .288 | .315 | .327 | |
11 | 33 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .333 | .351 | .455 | |
13 | 35 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .229 | .289 | .457 | |
14 | 40 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | .150 | .227 | .325 | |
45 | 138 | 9 | 25 | 7 | 1 | 3 | 14 | 6 | 2 | 39 | 1 | 0 | .181 | .223 | .312 | |
45 | 159 | 18 | 36 | 9 | 0 | 7 | 16 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | .226 | .281 | .415 | |
15 | 51 | 5 | 17 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | .333 | .382 | .549 | |
27 | 77 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | .182 | .222 | .260 | |
55 | 177 | 21 | 42 | 6 | 0 | 6 | 19 | 14 | 2 | 36 | 0 | 0 | .237 | .301 | .373 | |
9 | 34 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .088 | .114 | .118 | |
9 | 32 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .313 | .324 | .313 | |
59 | 195 | 28 | 46 | 10 | 0 | 8 | 19 | 21 | 0 | 49 | 1 | 1 | .236 | .309 | .410 | |
89 | 279 | 34 | 74 | 15 | 1 | 10 | 37 | 28 | 0 | 51 | 7 | 0 | .265 | .328 | .434 | |
44 | 133 | 13 | 33 | 4 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 34 | 0 | 1 | .248 | .279 | .368 | |
13 | 43 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | .093 | .114 | .163 | |
39 | 118 | 9 | 20 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 0 | 25 | 0 | 1 | .169 | .235 | .237 | |
84 | 254 | 18 | 52 | 12 | 0 | 5 | 21 | 13 | 0 | 62 | 2 | 1 | .205 | .241 | .311 | |
13 | 47 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | .191 | .255 | .383 | |
10 | 36 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .222 | .300 | .444 | |
12 | 39 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .179 | .179 | .205 | |
61 | 196 | 28 | 58 | 6 | 1 | 9 | 28 | 17 | 0 | 36 | 1 | 0 | .296 | .349 | .474 |
Pitcher Handedness
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 471 | 795 | 191 | 41 | 2 | 20 | 76 | 84 | 1 | 175 | .240 | .312 | .372 |
Right | 925 | 2,508 | 600 | 97 | 6 | 71 | 273 | 159 | 10 | 555 | .239 | .285 | .368 |
Outs
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 744 | 1,095 | 260 | 46 | 5 | 31 | 74 | 66 | 3 | 228 | .237 | .280 | .374 |
1 | 733 | 1,093 | 264 | 43 | 1 | 22 | 123 | 77 | 5 | 230 | .242 | .291 | .343 |
2 | 742 | 1,115 | 267 | 49 | 2 | 38 | 152 | 100 | 3 | 272 | .239 | .304 | .389 |
Base States
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 938 | 1,921 | 448 | 81 | 7 | 61 | 61 | 132 | 3 | 438 | .233 | .284 | .378 |
Runners On | 815 | 1,382 | 343 | 57 | 1 | 30 | 288 | 111 | 8 | 292 | .248 | .303 | .356 |
Scoring Position | 608 | 784 | 195 | 31 | 0 | 13 | 243 | 80 | 4 | 177 | .249 | .312 | .338 |
More MLB News
Jason Kanzler is ready to `ride the lightning' as Mariners' new manager
Cincinnati Reds hire Joe Torres as pitching coach
Albert Pujols to interview for Houston Astros manager role, AP source says
Cleveland Guardians pitchers Emmanuel Clase and Luis Ortiz called 'cheaters' at fraud trial
A’s hire Cam Castro from the Brewers as general manager
Major League Baseball proposes delaying salary cap start until 2028 in talks with players
More Brewers Stats
Team Batting Leaders
HR
26
Bauers
RBI
100
Turang
AVG
.306
Vaughn
Team Pitching Leaders
W
16
Misiorowski
K
252
Misiorowski
ERA
1.80
Misiorowski
Team Rankings
HR
154
28th
R
832
2nd
SO
1,544
2nd
ERA
3.51
2nd
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
94 | 68 | .580 | ||
88 | 74 | .543 | 6.0 | |
80 | 82 | .494 | 14.0 | |
77 | 85 | .475 | 17.0 | |
74 | 88 | .457 | 20.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
103 | 59 | .636 | ||
89 | 73 | .549 | 14.0 | |
82 | 80 | .506 | 21.0 | |
77 | 85 | .475 | 26.0 | |
75 | 87 | .463 | 28.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
100 | 62 | .617 | ||
91 | 71 | .562 | 9.0 | |
86 | 76 | .531 | 14.0 | |
65 | 97 | .401 | 35.0 | |
58 | 104 | .358 | 42.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
98 | 64 | .605 | ||
93 | 68 | .578 | 4.5 | |
87 | 75 | .537 | 11.0 | |
79 | 82 | .491 | 18.5 | |
79 | 83 | .488 | 19.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
85 | 77 | .525 | ||
84 | 78 | .519 | 1.0 | |
77 | 85 | .475 | 8.0 | |
76 | 86 | .469 | 9.0 | |
69 | 93 | .426 | 16.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
81 | 81 | .500 | ||
80 | 82 | .494 | 1.0 | |
76 | 86 | .469 | 5.0 | |
64 | 98 | .395 | 17.0 | |
62 | 100 | .383 | 19.0 |
