Overall
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 236 | 602 | 80 | 149 | 25 | 7 | 14 | 74 | 64 | 12 | 143 | 1 | 4 | .248 | .328 | .382 |
Team
Location
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 111 | 272 | 37 | 61 | 8 | 3 | 7 | 33 | 31 | 8 | 58 | 0 | 1 | .224 | .318 | .353 |
Road | 125 | 330 | 43 | 88 | 17 | 4 | 7 | 41 | 33 | 4 | 85 | 1 | 3 | .267 | .337 | .406 |
Day/Night
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 99 | 253 | 34 | 60 | 6 | 2 | 7 | 33 | 26 | 5 | 71 | 0 | 2 | .237 | .316 | .360 |
Night | 137 | 349 | 46 | 89 | 19 | 5 | 7 | 41 | 38 | 7 | 72 | 1 | 2 | .255 | .338 | .398 |
Month
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March | 7 | 19 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .421 | .476 | .789 |
April | 42 | 111 | 14 | 20 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 25 | 0 | 1 | .180 | .230 | .243 |
May | 42 | 89 | 10 | 17 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | .191 | .247 | .292 |
June | 17 | 39 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | .205 | .295 | .256 |
July | 21 | 50 | 10 | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 11 | 0 | 1 | .320 | .452 | .560 |
August | 34 | 93 | 10 | 22 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 1 | 26 | 0 | 0 | .237 | .321 | .387 |
September | 72 | 197 | 27 | 57 | 9 | 3 | 4 | 24 | 26 | 4 | 47 | 0 | 1 | .289 | .380 | .426 |
October | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 |
All-Star
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 116 | 278 | 35 | 59 | 10 | 2 | 6 | 32 | 20 | 4 | 63 | 1 | 3 | .212 | .271 | .327 |
Post | 120 | 324 | 45 | 90 | 15 | 5 | 8 | 42 | 44 | 8 | 80 | 0 | 1 | .278 | .375 | .429 |
League
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 96 | 243 | 37 | 64 | 9 | 5 | 4 | 32 | 30 | 6 | 63 | 0 | 1 | .263 | .355 | .391 |
NL | 140 | 359 | 43 | 85 | 16 | 2 | 10 | 42 | 34 | 6 | 80 | 1 | 3 | .237 | .310 | .376 |
Division
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Central | 30 | 70 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 19 | 0 | 1 | .200 | .309 | .314 |
AL East | 21 | 52 | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .288 | .387 | .385 |
AL West | 45 | 121 | 19 | 35 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 5 | 32 | 0 | 0 | .289 | .367 | .438 |
NL Central | 55 | 132 | 14 | 33 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 3 | 27 | 1 | 2 | .250 | .336 | .386 |
NL East | 26 | 62 | 9 | 13 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | .210 | .227 | .403 |
NL West | 59 | 165 | 20 | 39 | 9 | 1 | 3 | 15 | 17 | 3 | 41 | 0 | 0 | .236 | .319 | .358 |
Opponent
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | |
2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | |
13 | 38 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | .211 | .302 | .395 | |
5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .583 | .600 | |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
13 | 37 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | .243 | .293 | .432 | |
2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | |
10 | 35 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | .257 | .366 | .429 | |
5 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | |
8 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | .176 | .333 | .294 | |
8 | 25 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .240 | .296 | .400 | |
4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .077 | .000 | |
11 | 36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | .194 | .275 | .278 | |
9 | 24 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .333 | .429 | .417 | |
11 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .148 | .258 | .148 | |
10 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | .182 | .357 | .182 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .214 | .385 | |
13 | 36 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .222 | .216 | .361 | |
10 | 20 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | .350 | .462 | .350 | |
11 | 33 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .182 | .206 | .303 | |
9 | 30 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | .367 | .387 | .633 | |
16 | 35 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | .229 | .308 | .257 | |
19 | 44 | 7 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | .295 | .367 | .545 | |
6 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .313 | .389 | .313 | |
14 | 26 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | .346 | .457 | .462 | |
3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .500 | .444 | |
7 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .316 | .688 |
Pitcher Handedness
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 59 | 79 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 24 | .139 | .222 | .228 |
Right | 227 | 524 | 138 | 23 | 6 | 13 | 68 | 58 | 9 | 119 | .263 | .344 | .405 |
Outs
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 162 | 232 | 59 | 13 | 3 | 2 | 17 | 26 | 3 | 55 | .254 | .332 | .362 |
1 | 154 | 197 | 50 | 7 | 3 | 6 | 31 | 22 | 5 | 49 | .254 | .339 | .411 |
2 | 133 | 174 | 40 | 5 | 1 | 6 | 26 | 16 | 4 | 39 | .230 | .309 | .374 |
Base States
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 198 | 374 | 89 | 14 | 2 | 5 | 5 | 36 | 6 | 92 | .238 | .315 | .326 |
Runners On | 167 | 229 | 60 | 11 | 5 | 9 | 69 | 28 | 6 | 51 | .262 | .348 | .472 |
Scoring Position | 116 | 125 | 35 | 7 | 3 | 6 | 59 | 18 | 5 | 23 | .280 | .374 | .528 |
More MLB News
Major League Baseball proposes delaying salary cap start until 2028 in talks with players
Seattle Mariners hire Chicago Cubs farm director Jason Kanzler as manager
Baseball Writers' Association of America Award Finalists List
The Miz among 4 members of World Series champion Brewers who are finalists for major BBWAA awards
MLB Qualifying Offers List
Bednar, Suzuki and Arozarena are among 8 MLB players receiving $23.15 million qualifying offers
More Reds Stats
Team Batting Leaders
HR
32
Stewart
RBI
112
Stewart
AVG
.283
De La Cruz
Team Pitching Leaders
W
15
Burns
K
185
Burns
ERA
2.86
Burns
Team Rankings
HR
213
4th
R
666
27th
SO
1,293
23rd
ERA
4.83
28th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
94 | 68 | .580 | ||
88 | 74 | .543 | 6.0 | |
80 | 82 | .494 | 14.0 | |
77 | 85 | .475 | 17.0 | |
74 | 88 | .457 | 20.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
103 | 59 | .636 | ||
89 | 73 | .549 | 14.0 | |
82 | 80 | .506 | 21.0 | |
77 | 85 | .475 | 26.0 | |
75 | 87 | .463 | 28.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
100 | 62 | .617 | ||
91 | 71 | .562 | 9.0 | |
86 | 76 | .531 | 14.0 | |
65 | 97 | .401 | 35.0 | |
58 | 104 | .358 | 42.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
98 | 64 | .605 | ||
93 | 68 | .578 | 4.5 | |
87 | 75 | .537 | 11.0 | |
79 | 82 | .491 | 18.5 | |
79 | 83 | .488 | 19.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
85 | 77 | .525 | ||
84 | 78 | .519 | 1.0 | |
77 | 85 | .475 | 8.0 | |
76 | 86 | .469 | 9.0 | |
69 | 93 | .426 | 16.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
81 | 81 | .500 | ||
80 | 82 | .494 | 1.0 | |
76 | 86 | .469 | 5.0 | |
64 | 98 | .395 | 17.0 | |
62 | 100 | .383 | 19.0 |
