Overall
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 757 | 2,181 | 315 | 487 | 100 | 7 | 84 | 297 | 321 | 19 | 725 | 50 | 20 | .223 | .326 | .391 |
Team
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 472 | 53 | 103 | 19 | 1 | 14 | 49 | 57 | 3 | 142 | 3 | 4 | .218 | .305 | .352 | |
345 | 962 | 166 | 230 | 40 | 4 | 45 | 157 | 165 | 11 | 333 | 32 | 8 | .239 | .356 | .429 | |
84 | 242 | 28 | 49 | 15 | 0 | 12 | 30 | 27 | 0 | 95 | 3 | 2 | .202 | .279 | .413 | |
72 | 182 | 20 | 40 | 4 | 0 | 2 | 13 | 18 | 2 | 51 | 6 | 0 | .220 | .297 | .275 | |
96 | 323 | 48 | 65 | 22 | 2 | 11 | 48 | 54 | 3 | 104 | 6 | 6 | .201 | .316 | .384 |
Location
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 387 | 1,100 | 163 | 222 | 38 | 3 | 44 | 140 | 155 | 13 | 372 | 27 | 8 | .202 | .305 | .362 |
Road | 370 | 1,081 | 152 | 265 | 62 | 4 | 40 | 157 | 166 | 6 | 353 | 23 | 12 | .245 | .347 | .421 |
Day/Night
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 288 | 821 | 124 | 184 | 45 | 4 | 33 | 113 | 129 | 10 | 250 | 22 | 11 | .224 | .335 | .409 |
Night | 469 | 1,360 | 191 | 303 | 55 | 3 | 51 | 184 | 192 | 9 | 475 | 28 | 9 | .223 | .320 | .380 |
Month
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March | 13 | 40 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | .250 | .268 | .525 |
April | 99 | 281 | 38 | 65 | 15 | 0 | 9 | 45 | 31 | 1 | 80 | 3 | 3 | .231 | .309 | .381 |
May | 134 | 396 | 48 | 91 | 18 | 1 | 16 | 52 | 54 | 7 | 134 | 11 | 2 | .230 | .331 | .402 |
June | 142 | 425 | 66 | 105 | 23 | 4 | 20 | 60 | 69 | 1 | 126 | 5 | 1 | .247 | .352 | .461 |
July | 128 | 409 | 64 | 92 | 20 | 2 | 15 | 52 | 47 | 3 | 134 | 6 | 1 | .225 | .308 | .394 |
August | 111 | 304 | 38 | 56 | 6 | 0 | 10 | 36 | 59 | 3 | 125 | 10 | 8 | .184 | .318 | .303 |
September | 128 | 326 | 52 | 68 | 16 | 0 | 11 | 45 | 59 | 4 | 113 | 12 | 5 | .209 | .333 | .359 |
October | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
All-Star
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 451 | 1,344 | 191 | 317 | 70 | 5 | 56 | 196 | 181 | 11 | 414 | 25 | 7 | .236 | .330 | .420 |
Post | 306 | 837 | 124 | 170 | 30 | 2 | 28 | 101 | 140 | 8 | 311 | 25 | 13 | .203 | .320 | .344 |
League
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 452 | 1,331 | 181 | 293 | 64 | 3 | 54 | 176 | 189 | 11 | 435 | 27 | 16 | .220 | .320 | .394 |
NL | 305 | 850 | 134 | 194 | 36 | 4 | 30 | 121 | 132 | 8 | 290 | 23 | 4 | .228 | .336 | .386 |
Division
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Central | 168 | 495 | 61 | 118 | 27 | 1 | 15 | 57 | 74 | 2 | 147 | 6 | 9 | .238 | .338 | .388 |
AL East | 153 | 460 | 61 | 84 | 21 | 2 | 15 | 58 | 59 | 5 | 159 | 13 | 5 | .183 | .280 | .335 |
AL West | 131 | 376 | 59 | 91 | 16 | 0 | 24 | 61 | 56 | 4 | 129 | 8 | 2 | .242 | .343 | .476 |
NL Central | 121 | 342 | 59 | 84 | 12 | 2 | 15 | 56 | 58 | 6 | 123 | 10 | 2 | .246 | .363 | .424 |
NL East | 96 | 288 | 37 | 51 | 10 | 1 | 8 | 32 | 36 | 0 | 113 | 4 | 0 | .177 | .267 | .302 |
NL West | 88 | 220 | 38 | 59 | 14 | 1 | 7 | 33 | 38 | 2 | 54 | 9 | 2 | .268 | .379 | .436 |
Opponent
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 73 | 11 | 16 | 2 | 0 | 5 | 17 | 10 | 1 | 33 | 2 | 1 | .219 | .314 | .452 | |
20 | 64 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | .125 | .197 | .281 | |
21 | 57 | 8 | 14 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 18 | 2 | 0 | .246 | .295 | .368 | |
28 | 81 | 11 | 18 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | 1 | 24 | 1 | 4 | .222 | .323 | .383 | |
28 | 88 | 12 | 11 | 5 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 29 | 3 | 0 | .125 | .250 | .216 | |
24 | 64 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 22 | 2 | 1 | .156 | .316 | .203 | |
39 | 111 | 20 | 26 | 1 | 1 | 6 | 19 | 17 | 1 | 41 | 1 | 1 | .234 | .338 | .423 | |
17 | 54 | 4 | 11 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 22 | 0 | 0 | .204 | .328 | .389 | |
16 | 40 | 11 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | .300 | .440 | .475 | |
46 | 132 | 17 | 30 | 10 | 0 | 3 | 12 | 26 | 1 | 45 | 3 | 3 | .227 | .356 | .371 | |
33 | 93 | 10 | 21 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 24 | 2 | 2 | .226 | .291 | .344 | |
35 | 95 | 14 | 19 | 3 | 0 | 6 | 11 | 18 | 2 | 31 | 2 | 0 | .200 | .339 | .421 | |
38 | 109 | 14 | 27 | 3 | 0 | 3 | 12 | 17 | 0 | 25 | 0 | 2 | .248 | .349 | .358 | |
20 | 54 | 10 | 14 | 1 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1 | .259 | .344 | .611 | |
17 | 44 | 8 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | .273 | .385 | .500 | |
27 | 91 | 13 | 16 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 35 | 1 | 0 | .176 | .240 | .275 | |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
34 | 107 | 16 | 29 | 7 | 0 | 5 | 15 | 13 | 0 | 31 | 1 | 2 | .271 | .347 | .477 | |
16 | 47 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | .149 | .259 | .255 | |
33 | 97 | 11 | 18 | 4 | 2 | 6 | 14 | 11 | 1 | 38 | 3 | 1 | .186 | .275 | .454 | |
13 | 37 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | .243 | .300 | .378 | |
27 | 81 | 18 | 24 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | 1 | 29 | 4 | 0 | .296 | .394 | .506 | |
19 | 39 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | .256 | .375 | .385 | |
24 | 75 | 11 | 20 | 6 | 0 | 4 | 12 | 10 | 0 | 28 | 2 | 0 | .267 | .349 | .507 | |
15 | 40 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 11 | 1 | 0 | .275 | .420 | .475 | |
29 | 81 | 16 | 24 | 6 | 1 | 4 | 16 | 15 | 3 | 28 | 3 | 0 | .296 | .420 | .543 | |
29 | 82 | 13 | 17 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 37 | 4 | 0 | .207 | .267 | .305 | |
27 | 79 | 13 | 22 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | 22 | 2 | 0 | .278 | .370 | .443 | |
35 | 112 | 14 | 20 | 6 | 0 | 3 | 13 | 16 | 1 | 31 | 2 | 0 | .179 | .287 | .313 | |
20 | 49 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | .224 | .377 | .367 |
Pitcher Handedness
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 303 | 483 | 110 | 25 | 2 | 16 | 60 | 52 | 4 | 153 | .228 | .306 | .387 |
Right | 705 | 1,698 | 377 | 75 | 5 | 68 | 237 | 269 | 14 | 572 | .222 | .331 | .392 |
Outs
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 510 | 704 | 169 | 33 | 4 | 30 | 74 | 91 | 4 | 203 | .240 | .328 | .426 |
1 | 531 | 715 | 158 | 33 | 0 | 28 | 109 | 113 | 7 | 262 | .221 | .329 | .385 |
2 | 537 | 762 | 160 | 34 | 3 | 26 | 114 | 117 | 7 | 260 | .210 | .321 | .365 |
Base States
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 655 | 1,187 | 246 | 56 | 4 | 38 | 38 | 175 | 15 | 411 | .207 | .317 | .357 |
Runners On | 599 | 994 | 241 | 44 | 3 | 46 | 259 | 146 | 3 | 314 | .242 | .336 | .432 |
Scoring Position | 455 | 574 | 128 | 25 | 2 | 26 | 212 | 96 | 3 | 194 | .223 | .329 | .409 |
More MLB News
Major League Baseball proposes delaying salary cap start until 2028 in talks with players
Seattle Mariners hire Chicago Cubs farm director Jason Kanzler as manager
Baseball Writers' Association of America Award Finalists List
The Miz among 4 members of World Series champion Brewers who are finalists for major BBWAA awards
MLB Qualifying Offers List
Bednar, Suzuki and Arozarena are among 8 MLB players receiving $23.15 million qualifying offers
More Brewers Stats
Team Batting Leaders
HR
26
Bauers
RBI
100
Turang
AVG
.306
Vaughn
Team Pitching Leaders
W
16
Misiorowski
K
252
Misiorowski
ERA
1.80
Misiorowski
Team Rankings
HR
154
28th
R
832
2nd
SO
1,544
2nd
ERA
3.51
2nd
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
94 | 68 | .580 | ||
88 | 74 | .543 | 6.0 | |
80 | 82 | .494 | 14.0 | |
77 | 85 | .475 | 17.0 | |
74 | 88 | .457 | 20.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
103 | 59 | .636 | ||
89 | 73 | .549 | 14.0 | |
82 | 80 | .506 | 21.0 | |
77 | 85 | .475 | 26.0 | |
75 | 87 | .463 | 28.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
100 | 62 | .617 | ||
91 | 71 | .562 | 9.0 | |
86 | 76 | .531 | 14.0 | |
65 | 97 | .401 | 35.0 | |
58 | 104 | .358 | 42.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
98 | 64 | .605 | ||
93 | 68 | .578 | 4.5 | |
87 | 75 | .537 | 11.0 | |
79 | 82 | .491 | 18.5 | |
79 | 83 | .488 | 19.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
85 | 77 | .525 | ||
84 | 78 | .519 | 1.0 | |
77 | 85 | .475 | 8.0 | |
76 | 86 | .469 | 9.0 | |
69 | 93 | .426 | 16.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
81 | 81 | .500 | ||
80 | 82 | .494 | 1.0 | |
76 | 86 | .469 | 5.0 | |
64 | 98 | .395 | 17.0 | |
62 | 100 | .383 | 19.0 |
