Overall
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 174 | 33 | 20 | 15 | 4.42 | 176 | 0 | 0 | 3 | 358.2 | 390 | 176 | 190 | 40 | 87 | 12 |
Location
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 87 | 14 | 8 | 5 | 3.98 | 92 | 0 | 0 | 2 | 171.2 | 186 | 76 | 82 | 20 | 39 | 3 |
Road | 87 | 19 | 12 | 10 | 4.81 | 84 | 0 | 0 | 1 | 187.0 | 204 | 100 | 108 | 20 | 48 | 9 |
Day/Night
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 60 | 10 | 4 | 4 | 4.59 | 50 | 0 | 0 | 1 | 115.2 | 122 | 59 | 68 | 14 | 31 | 2 |
Night | 114 | 23 | 16 | 11 | 4.33 | 126 | 0 | 0 | 2 | 243.0 | 268 | 117 | 122 | 26 | 56 | 10 |
Month
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April | 30 | 9 | 6 | 4 | 3.91 | 38 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 81 | 31 | 31 | 4 | 18 | 2 |
May | 36 | 10 | 3 | 4 | 4.76 | 39 | 0 | 0 | 2 | 85.0 | 96 | 45 | 51 | 10 | 27 | 2 |
June | 39 | 7 | 5 | 1 | 4.21 | 35 | 0 | 0 | 1 | 87.2 | 90 | 41 | 44 | 10 | 17 | 4 |
July | 30 | 5 | 4 | 4 | 4.94 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 66 | 32 | 35 | 11 | 5 | 3 |
August | 19 | 0 | 1 | 1 | 6.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 32 | 16 | 16 | 0 | 10 | 0 |
September | 19 | 1 | 1 | 0 | 3.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 23 | 10 | 10 | 4 | 8 | 1 |
October | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
All-Star
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 119 | 28 | 16 | 10 | 4.15 | 127 | 0 | 0 | 3 | 269.0 | 287 | 124 | 134 | 27 | 63 | 9 |
Post | 55 | 5 | 4 | 5 | 5.22 | 49 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 103 | 52 | 56 | 13 | 24 | 3 |
League
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 21 | 4 | 2 | 0 | 4.24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 49 | 22 | 22 | 4 | 7 | 3 |
NL | 153 | 29 | 18 | 15 | 4.44 | 157 | 0 | 0 | 3 | 312.0 | 341 | 154 | 168 | 36 | 80 | 9 |
Division
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Central | 7 | 1 | 2 | 0 | 3.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
AL East | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
AL West | 8 | 3 | 0 | 0 | 4.28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 29 | 13 | 13 | 3 | 3 | 1 |
NL Central | 90 | 11 | 12 | 4 | 3.25 | 86 | 0 | 0 | 2 | 169.0 | 163 | 61 | 65 | 17 | 34 | 2 |
NL East | 28 | 8 | 2 | 4 | 6.35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 77 | 44 | 48 | 12 | 19 | 2 |
NL West | 35 | 10 | 4 | 7 | 5.47 | 36 | 0 | 0 | 1 | 80.2 | 101 | 49 | 55 | 7 | 27 | 5 |
Opponent
| G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 6.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 27 | 16 | 16 | 2 | 12 | 1 | |
7 | 3 | 1 | 2 | 4.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17 | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 4 | 4 | 2 | 3.97 | 20 | 0 | 0 | 1 | 47.2 | 45 | 21 | 22 | 6 | 9 | 1 | |
15 | 2 | 4 | 0 | 2.65 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 37 | 11 | 12 | 5 | 7 | 0 | |
8 | 2 | 0 | 1 | 11.48 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 21 | 17 | 17 | 5 | 10 | 2 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 12 | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
6 | 2 | 2 | 1 | 2.65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 2 | 2 | 0 | 5.53 | 24 | 0 | 0 | 1 | 27.2 | 36 | 17 | 18 | 4 | 9 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 2 | 5.87 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 31 | 15 | 15 | 4 | 5 | 0 | |
20 | 0 | 1 | 0 | 0.64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 19 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 2.96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 30 | 8 | 14 | 0 | 3 | 1 | |
14 | 3 | 1 | 2 | 3.18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 26 | 10 | 10 | 1 | 6 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 3.14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 |
Batter Handedness
| G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 152 | 610 | 74 | 170 | 31 | 7 | 14 | 74 | 43 | 4 | .279 | .328 | .421 |
Right | 171 | 782 | 102 | 220 | 46 | 3 | 26 | 120 | 44 | 8 | .281 | .323 | .448 |
Outs
| G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 150 | 483 | 55 | 143 | 36 | 4 | 19 | 54 | 17 | 3 | .296 | .323 | .505 |
1 | 156 | 470 | 63 | 138 | 23 | 5 | 17 | 85 | 35 | 3 | .294 | .339 | .472 |
2 | 162 | 439 | 58 | 109 | 18 | 1 | 4 | 55 | 35 | 6 | .248 | .313 | .321 |
Base States
| G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 150 | 817 | 108 | 214 | 42 | 4 | 27 | 27 | 34 | 7 | .262 | .297 | .422 |
Runners On | 141 | 575 | 68 | 176 | 35 | 6 | 13 | 167 | 53 | 5 | .306 | .362 | .456 |
Scoring Position | 105 | 340 | 33 | 104 | 22 | 2 | 7 | 144 | 39 | 3 | .306 | .370 | .444 |
More MLB News
Jason Kanzler is ready to `ride the lightning' as Mariners' new manager
Cincinnati Reds hire Joe Torres as pitching coach
Albert Pujols to interview for Houston Astros manager role, AP source says
Cleveland Guardians pitchers Emmanuel Clase and Luis Ortiz called 'cheaters' at fraud trial
A’s hire Cam Castro from the Brewers as general manager
Major League Baseball proposes delaying salary cap start until 2028 in talks with players
More Astros Stats
Team Batting Leaders
HR
42
Alvarez
RBI
106
Alvarez
AVG
.316
Alvarez
Team Pitching Leaders
W
8
Lambert
K
154
Lambert
ERA
3.19
Brown
Team Rankings
HR
226
1st
R
734
13th
SO
1,411
9th
ERA
4.45
24th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
94 | 68 | .580 | ||
88 | 74 | .543 | 6.0 | |
80 | 82 | .494 | 14.0 | |
77 | 85 | .475 | 17.0 | |
74 | 88 | .457 | 20.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
103 | 59 | .636 | ||
89 | 73 | .549 | 14.0 | |
82 | 80 | .506 | 21.0 | |
77 | 85 | .475 | 26.0 | |
75 | 87 | .463 | 28.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
100 | 62 | .617 | ||
91 | 71 | .562 | 9.0 | |
86 | 76 | .531 | 14.0 | |
65 | 97 | .401 | 35.0 | |
58 | 104 | .358 | 42.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
98 | 64 | .605 | ||
93 | 68 | .578 | 4.5 | |
87 | 75 | .537 | 11.0 | |
79 | 82 | .491 | 18.5 | |
79 | 83 | .488 | 19.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
85 | 77 | .525 | ||
84 | 78 | .519 | 1.0 | |
77 | 85 | .475 | 8.0 | |
76 | 86 | .469 | 9.0 | |
69 | 93 | .426 | 16.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
81 | 81 | .500 | ||
80 | 82 | .494 | 1.0 | |
76 | 86 | .469 | 5.0 | |
64 | 98 | .395 | 17.0 | |
62 | 100 | .383 | 19.0 |
