Overall
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 898 | 2,499 | 237 | 475 | 76 | 2 | 80 | 273 | 185 | 27 | 739 | 17 | 6 | .190 | .251 | .318 |
Team
Location
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 451 | 1,211 | 108 | 224 | 31 | 1 | 29 | 119 | 87 | 13 | 365 | 10 | 3 | .185 | .245 | .284 |
Road | 447 | 1,288 | 129 | 251 | 45 | 1 | 51 | 154 | 98 | 14 | 374 | 7 | 3 | .195 | .256 | .350 |
Day/Night
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 306 | 869 | 74 | 147 | 28 | 1 | 20 | 86 | 56 | 11 | 273 | 4 | 0 | .169 | .227 | .273 |
Night | 592 | 1,630 | 163 | 328 | 48 | 1 | 60 | 187 | 129 | 16 | 466 | 13 | 6 | .201 | .264 | .342 |
Month
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March | 11 | 36 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | .278 | .357 | .500 |
April | 127 | 378 | 35 | 62 | 9 | 0 | 15 | 45 | 28 | 4 | 122 | 4 | 1 | .164 | .228 | .307 |
May | 143 | 416 | 35 | 73 | 10 | 0 | 11 | 43 | 32 | 2 | 133 | 1 | 1 | .175 | .237 | .279 |
June | 127 | 357 | 26 | 71 | 16 | 0 | 7 | 40 | 16 | 5 | 107 | 3 | 0 | .199 | .241 | .303 |
July | 137 | 348 | 37 | 80 | 6 | 0 | 14 | 45 | 21 | 7 | 100 | 1 | 0 | .230 | .282 | .368 |
August | 183 | 491 | 52 | 104 | 16 | 1 | 16 | 51 | 45 | 3 | 133 | 7 | 1 | .212 | .278 | .346 |
September | 161 | 446 | 40 | 70 | 16 | 1 | 13 | 41 | 36 | 5 | 122 | 1 | 3 | .157 | .227 | .285 |
October | 9 | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | .185 | .267 | .444 |
All-Star
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 474 | 1,353 | 119 | 258 | 41 | 0 | 41 | 154 | 87 | 13 | 425 | 8 | 2 | .191 | .245 | .312 |
Post | 389 | 1,077 | 111 | 207 | 34 | 2 | 36 | 113 | 92 | 12 | 291 | 8 | 3 | .192 | .260 | .328 |
League
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 412 | 1,104 | 113 | 211 | 31 | 0 | 39 | 131 | 84 | 10 | 320 | 8 | 3 | .191 | .252 | .325 |
NL | 486 | 1,395 | 124 | 264 | 45 | 2 | 41 | 142 | 101 | 17 | 419 | 9 | 3 | .189 | .250 | .313 |
Division
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Central | 181 | 500 | 49 | 101 | 14 | 0 | 16 | 60 | 40 | 3 | 135 | 4 | 2 | .202 | .263 | .326 |
AL East | 98 | 261 | 21 | 45 | 7 | 0 | 10 | 35 | 24 | 3 | 84 | 0 | 0 | .172 | .248 | .314 |
AL West | 133 | 343 | 43 | 65 | 10 | 0 | 13 | 36 | 20 | 4 | 101 | 4 | 1 | .190 | .241 | .332 |
NL Central | 129 | 378 | 34 | 75 | 12 | 1 | 10 | 37 | 31 | 3 | 116 | 1 | 0 | .198 | .263 | .315 |
NL East | 95 | 272 | 28 | 57 | 9 | 0 | 11 | 36 | 19 | 3 | 87 | 5 | 0 | .210 | .265 | .364 |
NL West | 262 | 745 | 62 | 132 | 24 | 1 | 20 | 69 | 51 | 11 | 216 | 3 | 3 | .177 | .238 | .293 |
Opponent
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 73 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 21 | 1 | 0 | .219 | .256 | .356 | |
12 | 41 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | .244 | .279 | .463 | |
70 | 201 | 16 | 35 | 6 | 0 | 6 | 18 | 17 | 4 | 54 | 0 | 0 | .174 | .251 | .294 | |
20 | 58 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | .172 | .197 | .259 | |
19 | 54 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | .185 | .279 | .426 | |
25 | 73 | 7 | 19 | 3 | 0 | 4 | 12 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | .260 | .304 | .466 | |
32 | 93 | 9 | 19 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 27 | 0 | 0 | .204 | .282 | .344 | |
4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .273 | .273 | .273 | |
59 | 182 | 18 | 38 | 10 | 1 | 6 | 16 | 13 | 1 | 43 | 2 | 1 | .209 | .264 | .374 | |
48 | 118 | 14 | 26 | 3 | 0 | 7 | 16 | 10 | 2 | 31 | 1 | 1 | .220 | .290 | .424 | |
44 | 123 | 12 | 30 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 | 1 | 26 | 1 | 0 | .244 | .294 | .325 | |
20 | 43 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | .140 | .229 | .163 | |
43 | 125 | 12 | 20 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 40 | 2 | 1 | .160 | .216 | .224 | |
23 | 60 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 20 | 1 | 0 | .117 | .185 | .300 | |
63 | 167 | 16 | 26 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 4 | 58 | 1 | 0 | .156 | .222 | .251 | |
22 | 51 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | .157 | .196 | .353 | |
31 | 85 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | .165 | .237 | .224 | |
42 | 123 | 11 | 22 | 5 | 0 | 5 | 14 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 | .179 | .250 | .341 | |
23 | 65 | 5 | 14 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 20 | 1 | 0 | .215 | .282 | .323 | |
16 | 37 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | .216 | .310 | .378 | |
19 | 55 | 9 | 18 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 11 | 4 | 0 | .327 | .400 | .564 | |
15 | 46 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 19 | 1 | 0 | .196 | .260 | .261 | |
9 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .300 | .391 | .450 | |
31 | 72 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | .194 | .234 | .306 | |
61 | 175 | 9 | 27 | 4 | 0 | 3 | 21 | 7 | 2 | 55 | 0 | 2 | .154 | .191 | .229 | |
26 | 81 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | .173 | .236 | .272 | |
23 | 53 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | .113 | .213 | .226 | |
33 | 95 | 15 | 22 | 1 | 0 | 6 | 13 | 6 | 0 | 22 | 1 | 1 | .232 | .275 | .432 | |
20 | 59 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 22 | 0 | 0 | .186 | .262 | .305 | |
19 | 60 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | .117 | .159 | .167 |
Pitcher Handedness
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 453 | 808 | 152 | 27 | 0 | 23 | 86 | 75 | 8 | 237 | .188 | .261 | .307 |
Right | 728 | 1,691 | 323 | 49 | 2 | 57 | 187 | 110 | 19 | 502 | .191 | .246 | .323 |
Outs
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 609 | 823 | 148 | 24 | 0 | 26 | 57 | 58 | 9 | 232 | .180 | .240 | .304 |
1 | 605 | 827 | 191 | 32 | 2 | 35 | 117 | 62 | 10 | 217 | .231 | .287 | .401 |
2 | 604 | 849 | 136 | 20 | 0 | 19 | 99 | 65 | 8 | 290 | .160 | .227 | .251 |
Base States
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 765 | 1,428 | 273 | 44 | 1 | 53 | 53 | 99 | 11 | 426 | .191 | .249 | .335 |
Runners On | 675 | 1,071 | 202 | 32 | 1 | 27 | 220 | 86 | 16 | 313 | .189 | .254 | .296 |
Scoring Position | 489 | 593 | 124 | 21 | 0 | 11 | 183 | 55 | 10 | 166 | .209 | .277 | .300 |
More MLB News
Major League Baseball proposes delaying salary cap start until 2028 in talks with players
Seattle Mariners hire Chicago Cubs farm director Jason Kanzler as manager
Baseball Writers' Association of America Award Finalists List
The Miz among 4 members of World Series champion Brewers who are finalists for major BBWAA awards
MLB Qualifying Offers List
Bednar, Suzuki and Arozarena are among 8 MLB players receiving $23.15 million qualifying offers
More Guardians Stats
Team Batting Leaders
HR
18
MartÃnez
RBI
73
Rocchio
AVG
.287
DeLauter
Team Pitching Leaders
W
14
Williams
K
248
Williams
ERA
2.56
Messick
Team Rankings
HR
162
27th
R
678
24th
SO
1,530
3rd
ERA
3.77
8th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
94 | 68 | .580 | ||
88 | 74 | .543 | 6.0 | |
80 | 82 | .494 | 14.0 | |
77 | 85 | .475 | 17.0 | |
74 | 88 | .457 | 20.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
103 | 59 | .636 | ||
89 | 73 | .549 | 14.0 | |
82 | 80 | .506 | 21.0 | |
77 | 85 | .475 | 26.0 | |
75 | 87 | .463 | 28.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
100 | 62 | .617 | ||
91 | 71 | .562 | 9.0 | |
86 | 76 | .531 | 14.0 | |
65 | 97 | .401 | 35.0 | |
58 | 104 | .358 | 42.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
98 | 64 | .605 | ||
93 | 68 | .578 | 4.5 | |
87 | 75 | .537 | 11.0 | |
79 | 82 | .491 | 18.5 | |
79 | 83 | .488 | 19.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
85 | 77 | .525 | ||
84 | 78 | .519 | 1.0 | |
77 | 85 | .475 | 8.0 | |
76 | 86 | .469 | 9.0 | |
69 | 93 | .426 | 16.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
81 | 81 | .500 | ||
80 | 82 | .494 | 1.0 | |
76 | 86 | .469 | 5.0 | |
64 | 98 | .395 | 17.0 | |
62 | 100 | .383 | 19.0 |
