DF
Position
Jan 14, 1959
Birthdate
187 cm
Height
Summary
Georgi Georgiev Dimitrov played 6 seasons for CSKA Sofia and Saint Étienne. He had 3 goals and 21 clean sheets in 53 top 5 league appearances and a goal and 11 clean sheets in 19 European Cup appearances.
More FC News
FIFA legal head leaves as Infantino faces intense presidential reelection campaign
Cole Palmer left out of England squad for Nations League, Jobe Bellingham called up
Bengals coach Zac Taylor goes hunting for Spain’s World Cup trophy ahead of NFL game in Madrid
Raphinha signs new contract with Barcelona through 2030
Man United co-owner Ineos' Swiss club Lausanne fires coach
West Ham fires coach Nuno after back-to-back losses in bid to regain Premier League place
Europe Top Five 2026-27 Leaders
Europe Top Five 2026-27 Rankings
FC 2026-27 Tables
| Premier League | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
| LaLiga | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 30 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 14 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | |
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | -13 | 5 |
| Bundesliga | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| Serie A | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 16 | 28 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 21 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | |
| 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | |
| 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 |
| Ligue 1 | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 7 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | -10 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | -11 | 2 |
| Champions League | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
