Club Stats
| M | G | G/M | A | xG | xA | POSS% | PK | FK | SH | SOT | TCH | TCH-BOX | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | 38 | 47 | 1.24 | 28 | 49.4 | 11 | 2 | 437 | 156 | 23,558 | 711 | 57 | ||
Club Rank | 15th | 15th | 15th | 11th | 4th | 6th | 19th | 13th | 10th | 17th | 7th |
Player Stats
| Rating | M | START | MIN | G | A | G+A | xG | xA | xG+xA | PK | SH | SOT | DRIB | DRIB% | TCH | TCH-BOX | BCM | OFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Romero | 6.90 | 30 | 30 | 2,577 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 15 | 71.4 | 1,989 | 31 | 1 | 2 | ||||
L. Schöne | 7.05 | 32 | 29 | 2,427 | 2 | 3 | 5 | 0 | 35 | 10 | 29 | 64.4 | 1,983 | 30 | 4 | 0 | ||||
A. Pinamonti | 6.62 | 32 | 23 | 2,237 | 5 | 1 | 6 | 1 | 52 | 16 | 17 | 44.7 | 987 | 111 | 5 | 16 | ||||
D. Criscito | 7.10 | 26 | 24 | 2,053 | 8 | 0 | 8 | 8 | 24 | 13 | 8 | 72.7 | 1,616 | 20 | 2 | 0 | ||||
D. Biraschi | 6.82 | 24 | 22 | 1,971 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 35 | 64.8 | 1,523 | 12 | 1 | 0 | ||||
M. Perin | 6.79 | 21 | 21 | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | |||||
P. Ghiglione | 6.64 | 25 | 20 | 1,718 | 0 | 5 | 5 | 0 | 23 | 5 | 17 | 47.2 | 1,184 | 29 | 4 | 3 | ||||
C. Zapata | 6.81 | 20 | 19 | 1,718 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 5 | 83.3 | 1,111 | 21 | 0 | 0 | ||||
G. Pandev | 6.83 | 34 | 18 | 1,685 | 9 | 1 | 10 | 0 | 36 | 22 | 24 | 46.2 | 913 | 87 | 3 | 7 | ||||
I. Radu | 6.87 | 17 | 17 | 1,530 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 745 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Cassata | 6.57 | 24 | 18 | 1,457 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 20 | 58.8 | 862 | 17 | 0 | 1 | ||||
A. Sanabria | 6.83 | 24 | 16 | 1,388 | 6 | 2 | 8 | 0 | 41 | 20 | 21 | 60.0 | 620 | 58 | 3 | 4 | ||||
L. Lerager | 6.69 | 21 | 15 | 1,387 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 6 | 4 | 50.0 | 773 | 22 | 0 | 2 | ||||
I. Radovanović | 6.86 | 19 | 15 | 1,318 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2 | 66.7 | 988 | 5 | 2 | 0 | ||||
S. Sturaro | 6.89 | 16 | 15 | 1,252 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | 6 | 14 | 56.0 | 760 | 28 | 2 | 2 | ||||
A. Masiello | 6.82 | 14 | 14 | 1,234 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 55.6 | 934 | 13 | 0 | 0 | ||||
V. Behrami | 6.67 | 17 | 13 | 1,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 77.8 | 596 | 2 | 0 | 0 | ||||
A. Barreca | 6.38 | 18 | 11 | 1,095 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 27.8 | 515 | 12 | 0 | 3 | ||||
P. Ankersen | 6.56 | 19 | 11 | 1,063 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 6 | 46.2 | 762 | 26 | 0 | 1 | ||||
C. Kouamé | 7.21 | 11 | 10 | 915 | 5 | 2 | 7 | 0 | 22 | 9 | 9 | 45.0 | 402 | 54 | 3 | 6 | ||||
E. Goldaniga | 6.46 | 13 | 8 | 784 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 50.0 | 531 | 9 | 2 | 0 | ||||
M. Pajač | 6.75 | 11 | 8 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 73.3 | 564 | 18 | 0 | 0 | ||||
K. Agudelo | 7.04 | 10 | 7 | 666 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 24 | 70.6 | 439 | 21 | 1 | 1 | ||||
A. Favilli | 6.47 | 20 | 7 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 | 69.2 | 316 | 29 | 4 | 4 | ||||
A. Soumaoro | 6.76 | 8 | 7 | 637 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 389 | 5 | 0 | 1 | |||||
F. Jagiełło | 6.75 | 11 | 6 | 553 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 85.7 | 367 | 7 | 0 | 0 | ||||
I. Falqué | 6.89 | 10 | 6 | 519 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5 | 13 | 68.4 | 385 | 22 | 1 | 3 | ||||
J. El Yamiq | 6.05 | 3 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 | 2 | 0 | 0 | |||||
R. Saponara | 6.50 | 5 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 33.3 | 107 | 8 | 0 | 0 | ||||
M. Destro | 6.37 | 8 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100.0 | 42 | 8 | 1 | 1 | ||||
N. Rovella | 6.72 | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Gümüş | 6.39 | 3 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.0 | 42 | 3 | 0 | 0 | ||||
D. Cleonise | 6.34 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | |||||
Rômulo | 6.09 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
F. Marchetti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
More FC News
Man United co-owner Ineos' Swiss club Lausanne fires coach
West Ham fires coach Nuno after back-to-back losses in bid to regain Premier League place
Atletico Madrid is on top of La Liga and Kane honored in Germany before Klassiker
Carrick under more pressure as 10-man Man United beaten at Chelsea, Man City loses again
Fernandes benched then backed: Carrick’s captain call amid Man United crisis
Europe Top Five 2026-27 Leaders
Europe Top Five 2026-27 Rankings
FC 2026-27 Tables
| Premier League | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
| LaLiga | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 30 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 14 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | |
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | -13 | 5 |
| Bundesliga | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| Serie A | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 16 | 28 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 21 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | |
| 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | |
| 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 |
| Ligue 1 | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 7 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | -10 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | -11 | 2 |
| Champions League | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |

