2021 Roster
| NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | CLASS | BIRTHPLACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | M. Adams | DL | 6'4" | 231 | SO | Houston, TX, USA | |
5 | C. Anigbogu | DB | 5'10" | 200 | FR | Missouri City, TX, USA | |
19 | DJ Arkansas | LB | 6'2" | 200 | FR | Denton, TX, USA | |
11 | J. Bailey | WR | 5'10" | 184 | SO | San Clemente, CA, USA | |
06 | D. Baker | LB | 6'2" | 230 | JR | Clinton, MS, USA | |
58 | S. Baker | OL | 6'1" | 290 | JR | ||
14 | J. Banks | LB | 6'0" | 210 | JR | Junction City, OR, USA | |
97 | A. Bickham | LB | 6'3" | 210 | SO | ||
15 | A. Bird | DB | 6'1" | 181 | SO | ||
75 | B. Boenisch | DL | 6'3" | 300 | FR | Needville, TX, USA | |
21 | G. Braden | LB | 6'2" | 213 | FR | New Canaan, CT, USA | |
87 | J. Bradley | TE | 6'5" | 236 | SO | ||
30 | A. Broussard | RB | 6'0" | 215 | SO | ||
82 | J. Bull | TE | 6'4" | 236 | JR | ||
4 | P. Calderon | DB | 5'11" | 208 | JR | ||
17 | K. Campbell | RB | 5'7" | 165 | FR | Missouri City, TX, USA | |
96 | D. Carroll | DL | 6'0" | 292 | SO | Duncanville, TX, USA | |
17 | T. Chamberlain | LB | 5'10" | 198 | JR | ||
10 | J. Constantine | QB | 6'2" | 200 | GR | Camarillo, CA, USA | |
19 | T. Devones | DB | 6'0" | 165 | SO | Duncanville, TX, USA | |
48 | J. Doddridge | RB | 6'3" | 247 | SO | ||
25 | J. Dunbar | DB | 5'11" | 184 | FR | Syracuse, NY, USA | |
34 | T. Ellis | LB | 6'2" | 205 | FR | Houston, TX, USA | |
91 | I. Enechukwu | LB | 6'3" | 256 | SO | ||
75 | D. Ferraro | OL | 6'6" | 292 | SO | New Rochelle, NY, USA | |
95 | I. Floyd | DL | 6'2" | 335 | FR | Frisco, TX, USA | |
18 | R. French | TE | 6'5" | 238 | SO | ||
29 | S. Fresch | ATH | 5'8" | 170 | FR | Austin, TX, USA | |
73 | C. Garcia | OL | 6'4" | 296 | SO | ||
92 | E. Garcia | DL | 6'5" | 290 | SR | ||
5 | W. Green | QB | 6'3" | 214 | SO | ||
6 | K. Griffin | RB | 5'10" | 215 | FR | Tyler, TX, USA | |
50 | H. Hanley | DL | 6'2" | 237 | FR | Hershey, PA, USA | |
44 | G. Hargon | LB | 6'2" | 225 | FR | Shreveport, LA, USA | |
98 | V. Heitmann | DL | 6'6" | 207 | FR | Houston, TX, USA | |
42 | B. Hibbard | FB | 6'0" | 211 | FR | Baton Rouge, LA, USA | |
95 | C. James | DL | 6'0" | 300 | FR | Cypress, TX, USA | |
32 | J. Johnson III | FB | 6'1" | 232 | FR | Port St. Lucie, FL, USA | |
3 | J. Johnson-McCray | QB | 6'3" | 206 | FR | Conway, AR, USA | |
54 | I. Klarkowski | DL | 6'2" | 275 | FR | ||
13 | Z. Knipe | WR | 5'11" | 179 | FR | ||
53 | M. Leone | OL | 6'5" | 275 | FR | Bryn Mawr, PA, USA | |
9 | K. Lockhart | DB | 5'11" | 185 | SO | ||
51 | W. Martinez | DL | 6'2" | 230 | FR | Houston, TX, USA | |
16 | A. Mason | WR | 5'10" | 155 | FR | Spring Hill, TN, USA | |
12 | L. McCaffrey | QB | 6'2" | 200 | FR | ||
20 | K. 'CJ' McCord II | WR | 6'1" | 181 | GR | Huntington Beach, CA, USA | |
13 | M. McCord | DB | 6'1" | 162 | JR | Huntington Beach, CA, USA | |
09 | T.J. McMahon | QB | 6'0" | 197 | SO | Anaheim, CA, USA | |
99 | C. Mendes | P | 6'3" | 200 | FR | Van Nuys, CA, USA | |
1 | A. Montero | LB | 6'0" | 216 | JR | ||
1 | C. Montgomery | WR | 5'5" | 160 | JR | ||
30 | E. Morris III | DL | 6'3" | 270 | FR | Houston, TX, USA | |
57 | M. Morrison | LB | 6'3" | 213 | FR | Humble, TX, USA | |
7 | J. Myers | TE | 6'2" | 203 | SR | ||
13 | L. Narcisse | DB | 5'11" | 168 | FR | Pasadena, CA, USA | |
52 | B. Nutter | OL | 6'3" | 302 | FR | Tomball, TX, USA | |
20 | G. Nyakwol | DB | 6'0" | 182 | SR | ||
78 | E. Onianwa | OL | 6'6" | 300 | FR | Katy, TX, USA | |
10 | K. Orji | DL | 6'2" | 251 | JR | ||
8 | J. Otoviano | RB | 5'10" | 201 | SO | ||
8 | K. Page | LB | 6'2" | 205 | SO | ||
04 | C. Patterson III | WR | 5'11" | 180 | GR | ||
12 | J. Pearcy | LB | 6'2" | 242 | FR | Moorestown, NJ, USA | |
62 | F. Pepe | OL | 6'4" | 300 | FR | Bellflower, CA, USA | |
63 | B. Peterson | OL | 6'6" | 278 | JR | ||
72 | T. Phillippi | OL | 6'5" | 278 | FR | Montgomery, TX, USA | |
88 | A. Pitre III | WR | 6'2" | 174 | SO | ||
0 | C. Riccitelli | K | 6'0" | 206 | GR | ||
23 | I. Richardson | DB | 6'1" | 197 | JR | ||
34 | C. Riddle | LS | 6'2" | 210 | JR | ||
79 | R. Riddle | OL | 6'1" | 279 | FR | ||
2 | B. Rozner | WR | 6'5" | 195 | JR | ||
7 | T. Schuman | DL | 6'2" | 261 | JR | ||
71 | C. Servin | OL | 6'4" | 292 | SO | ||
42 | K. Seymour Jr. | LB | 6'3" | 225 | FR | League City, TX, USA | |
77 | A. Sheriff | OL | 6'4" | 288 | SO | Prosper, TX, USA | |
35 | A. Siano | LB | 6'0" | 225 | FR | Celina, TX, USA | |
3 | N. Smith | DB | 5'11" | 185 | SR | ||
61 | C. Stone | OL | 6'0" | 265 | FR | Austin, TX, USA | |
85 | B. Suckley | RB | 6'2" | 257 | SO | ||
23 | C. Tawa | WR | 6'0" | 178 | FR | West Linn, OR, USA | |
26 | G. Taylor | DB | 5'9" | 180 | FR | Miami, FL, USA | |
31 | C. VanSickle | K | 6'0" | 198 | SR | Charlotte, NC, USA | |
97 | C. Varner III | DL | 6'4" | 235 | FR | Katy, TX, USA | |
22 | J. White | DB | 5'8" | 161 | SO | ||
31 | M. Williams | DB | 5'11" | 190 | FR | Hoover, AL, USA | |
70 | J. Woolford | OL | 6'5" | 295 | GR | Des Plaines, IL, USA | |
41 | P. Wyatt | DB | 5'11" | 200 | FR | McKinney, TX, USA |
Related Searches
More CFB News
Ohio State says it's 'playoff time' now as No. 11 Buckeyes host disappointing Oregon
No. 3 Utah and No. 7 BYU finding success while bucking their traditional football identities
Once in the shadow of basketball, New Mexico football jumps into the AP Top 25 for the first time
No. 25 Florida to start QB Tramell Jones against Oklahoma in the Swamp, AP source says
SEC Week 10: Loaded weekend brings pivotal tests for playoff hopefuls
No. 1 Miami's trip to No. 4 Notre Dame, Virginia Tech's trip to SMU headline ACC's weekly schedule
CFB 2026 Leaders
CFB 2026 Rankings
CFB 2026 Standings
| Pac-12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 5 | 3 | .625 | |
| 3 | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | 4 | 4 | .500 | |
| 5 | 5 | 3 | .625 | |
| 6 | 3 | 5 | .375 | |
| 7 | 3 | 5 | .375 | |
| 8 | 1 | 8 | .111 |
| Big 10 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 8 | 1 | .889 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | 7 | 2 | .778 | |
| 5 | 5 | 3 | .625 | |
| 6 | 5 | 3 | .625 | |
| 7 | 6 | 2 | .750 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | |
| 9 | 6 | 2 | .750 | |
| 10 | 5 | 3 | .625 | |
| 11 | 5 | 3 | .625 | |
| 12 | 5 | 3 | .625 | |
| 13 | 5 | 3 | .625 | |
| 14 | 3 | 5 | .375 | |
| 15 | 4 | 4 | .500 | |
| 16 | 2 | 6 | .250 | |
| 17 | 2 | 6 | .250 | |
| 18 | 2 | 6 | .250 |
| Southeastern | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 7 | 1 | .875 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | |
| 7 | 6 | 2 | .750 | |
| 8 | 6 | 2 | .750 | |
| 9 | 5 | 3 | .625 | |
| 10 | 5 | 3 | .625 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | |
| 12 | 4 | 4 | .500 | |
| 13 | 4 | 4 | .500 | |
| 14 | 4 | 4 | .500 | |
| 15 | 3 | 5 | .375 | |
| 16 | 3 | 5 | .375 |
| Conference USA | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | 4 | 4 | .500 | |
| 4 | 3 | 5 | .375 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | |
| 6 | 3 | 5 | .375 | |
| 7 | 3 | 5 | .375 | |
| 8 | 3 | 5 | .375 | |
| 9 | 2 | 6 | .250 | |
| 10 | 1 | 7 | .125 |
| Sun Belt | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | 5 | 3 | .625 | |
| 3 | 4 | 4 | .500 | |
| 4 | 7 | 2 | .778 | |
| 5 | 5 | 3 | .625 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | |
| 8 | 3 | 5 | .375 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | |
| 11 | 3 | 5 | .375 | |
| 12 | 5 | 3 | .625 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | |
| 14 | 2 | 7 | .222 |
| Atlantic Coast | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 7 | 1 | .875 | |
| 3 | 5 | 3 | .625 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | |
| 12 | 4 | 5 | .444 | |
| 13 | 3 | 6 | .333 | |
| 14 | 4 | 4 | .500 | |
| 15 | 4 | 5 | .444 | |
| 16 | 3 | 5 | .375 | |
| 17 | 2 | 6 | .250 |
| Mountain West | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 5 | 3 | .625 | |
| 3 | 5 | 3 | .625 | |
| 4 | 7 | 2 | .778 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 3 | 5 | .375 | |
| 7 | 4 | 5 | .444 | |
| 8 | 2 | 6 | .250 | |
| 9 | 1 | 7 | .125 | |
| 10 | 0 | 8 | .000 |
| Independent | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 4 | 4 | .500 |
| Mid-American | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | 7 | 2 | .778 | |
| 3 | 6 | 3 | .667 | |
| 4 | 6 | 3 | .667 | |
| 5 | 5 | 4 | .556 | |
| 6 | 4 | 6 | .400 | |
| 7 | 5 | 4 | .556 | |
| 8 | 3 | 6 | .333 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | |
| 10 | 4 | 5 | .444 | |
| 11 | 2 | 7 | .222 | |
| 12 | 2 | 8 | .200 | |
| 13 | 1 | 8 | .111 |
| American Athletic | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | 7 | 2 | .778 | |
| 4 | 5 | 3 | .625 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 1 | 7 | .125 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 |
| Big 12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 7 | 1 | .875 | |
| 3 | 7 | 1 | .875 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 5 | 3 | .625 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | |
| 11 | 5 | 3 | .625 | |
| 12 | 4 | 4 | .500 | |
| 13 | 4 | 4 | .500 | |
| 14 | 3 | 5 | .375 | |
| 15 | 4 | 4 | .500 | |
| 16 | 3 | 5 | .375 |