2022 Roster
| NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | CLASS | BIRTHPLACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | A. Babb | P | 6'1" | 190 | FR | Dubai,, ARE | |
21 | E. Badger | WR | 6'1" | 185 | SO | South Sacramento, CA, USA | |
71 | A. Barry | OL | 6'5" | 270 | FR | Moreno Valley, CA, USA | |
57 | A. Bethea | OL | 6'5" | 312 | FR | Brooklyn, NY, USA | |
15 | K. Bethley | DB | 5'10" | 200 | GR | ||
70 | E. Bohle | OL | 6'6" | 290 | SR | Selby, SD, USA | |
16 | T. Bourguet | QB | 5'11" | 185 | JR | Tucson, AZ, USA | |
41 | Z. Bowers | LB | 6'0" | 225 | JR | Chandler, AZ, USA | |
31 | J. Boyd III | DB | 6'3" | 194 | SO | Tempe, AZ, USA | |
64 | B. Bray | OL | 6'3" | 288 | SO | Mesa, AZ, USA | |
03 | C. Brown | K | 6'0" | 195 | FR | Pearland, TX, USA | |
81 | S. Charles | WR | 5'11" | 190 | JR | Phoenix, AZ, USA | |
1 | J. Clark | DB | 5'11" | 170 | JR | Baton Rouge, LA, USA | |
19 | M. Clark | QB | 5'11" | 170 | FR | Boise, ID, USA | |
84 | J. Cole | TE | 6'5" | 190 | FR | The Woodlands, TX, USA | |
12 | J. Conyers | TE | 6'4" | 220 | SO | Gruver, TX, USA | |
96 | A. Cooper | DL | 6'2" | 270 | JR | Glendale, AZ, USA | |
16 | E. Czaplicki | K/P | 6'1" | 185 | SO | Charlotte, NC, USA | |
6 | T. Davis | DB | 6'0" | 175 | GR | ||
51 | D. DeVito | LB | 6'1" | 225 | FR | Westlake Village, CA, USA | |
66 | J. Djonkam | LB | 6'4" | 250 | SO | Springfield, VA, USA | |
29 | B. Douglass | RB | 5'11" | 175 | FR | Tempe, AZ, USA | |
05 | C. Edmonds | DB | 6'2" | 214 | JR | Phenix City, AL, USA | |
23 | D. Elliott | RB | 5'10" | 197 | FR | Mesa, AZ, USA | |
45 | J. Feely | K | 6'1" | 190 | FR | Gilbert, AZ, USA | |
43 | J. Ferlmann | LS | 6'3" | 225 | FR | Phoenix, AZ, USA | |
14 | Z. Freeman | WR | 5'11" | 190 | JR | Grand Prairie, TX, USA | |
79 | R. Frias III | OL | 6'6" | 340 | SR | Safford, AZ, USA | |
36 | A. Gammage | DB | 6'0" | 185 | JR | ||
73 | I. Glass | OL | 6'5" | 250 | SO | San Tan Valley, AZ, USA | |
35 | BJ Green II | DL | 6'0" | 250 | SO | Atlanta, GA, USA | |
00 | C. Hall IV | WR | 5'11" | 205 | SR | Trenton, NJ, USA | |
94 | D. Hall | DL | 6'5" | 250 | JR | Lancaster, CA, USA | |
93 | R. Harrison | DL | 6'4" | 325 | FR | Greenwood, SC, USA | |
39 | G. Hart III | RB | 5'10" | 200 | SO | Baton Rouge, LA, USA | |
3 | W. Harts | DB | 6'0" | 170 | JR | ||
54 | C. Hatch | LB | 6'1" | 210 | SR | ||
77 | L. Henderson | OL | 6'4" | 280 | SR | Waxahachie, TX, USA | |
75 | D. Holmes | OL | 6'5" | 320 | GR | ||
08 | J. Jacobs | WR | 5'10" | 190 | FR | Chandler, AZ, USA | |
82 | A. Johnson | WR | 6'3" | 205 | JR | Avondale, AZ, USA | |
07 | C. Johnson | WR | 6'0" | 205 | JR | ||
17 | C. Johnson Jr. | WR | 6'1" | 191 | SO | Los Angeles, CA, USA | |
23 | D. Johnson | DB | 5'11" | 180 | FR | Atlanta, GA, USA | |
03 | I. Johnson | DB | 6'1" | 181 | FR | Bluefield, WV, USA | |
05 | E. Jones | QB | 6'3" | 210 | JR | ||
52 | J. Jornadal | LB | 5'11" | 217 | SO | Bellflower, CA, USA | |
49 | G. King | LS | 6'3" | 225 | SO | El Dorado Hills, CA, USA | |
14 | S. Lambert | LB | 6'4" | 235 | SR | ||
76 | T. Le Boucher | OL | 6'4" | 310 | JR | Marseille, , FRA | |
19 | C. Lewis | DB | 6'1" | 190 | SO | Phoenix, AZ, USA | |
25 | T. Luckett | DB | 6'2" | 205 | JR | ||
12 | K. Markham | DB | 6'2" | 190 | SR | ||
13 | K. Markham | DB | 6'1" | 200 | JR | Long Beach, CA, USA | |
53 | C. Martinez | OL | 6'4" | 310 | GR | Turlock, CA, USA | |
91 | M. Matus | DL | 6'2" | 260 | SR | ||
22 | C. McCullough | LB | 6'2" | 210 | SO | Oxnard, CA, USA | |
15 | D. McLemore | QB | 6'3" | 205 | SO | San Mateo, CA, USA | |
92 | B. Miller | DL | 6'3" | 295 | GR | ||
58 | J. Moore | DL | 6'3" | 250 | SO | St. Louis, MO, USA | |
49 | T. Moore | DL | 6'3" | 255 | GR | ||
81 | R. Morgan | TE | 6'3" | 245 | SO | Lompoc, CA, USA | |
4 | D. Ngata | RB | 5'9" | 185 | SO | Reno, NV, USA | |
53 | F. Niclasse | LB | 5'11" | 213 | SO | ||
55 | O. Norman-Lott | DL | 6'3" | 305 | SO | North Highlands, CA, USA | |
44 | T.J. Pesefea | DL | 6'5" | 313 | SR | ||
13 | B. Pierre | TE | 6'5" | 255 | JR | Rancho Cucamonga, CA, USA | |
95 | M. Pola Mao | DL | 6'2" | 340 | SO | Chandler, AZ, USA | |
69 | J. Ramos | OL | 6'5" | 305 | JR | ||
21 | RJ Regan | DB | 6'0" | 170 | SO | Lakewood, CA, USA | |
98 | J. Rivera-Harvey | DL | 6'2" | 310 | SO | Buffalo, NY, USA | |
8 | M. Robertson | LB | 6'3" | 250 | GR | ||
20 | G. Sanders | WR | 5'11" | 170 | SR | Murrieta, CA, USA | |
66 | B. Scott | OL | 6'5" | 305 | JR | Honolulu, HI, USA | |
28 | W. Shaffer | LB | 6'0" | 230 | SO | Tempe, AZ, USA | |
04 | N. Jade Silvera | DL | 6'2" | 306 | GR | ||
18 | C. Soelle | DB | 6'1" | 201 | JR | Scottsdale, AZ, USA | |
34 | K. Soelle | LB | 6'4" | 225 | GR | ||
54 | G. Stansbury | DL | 6'5" | 225 | SO | Franklin, LA, USA | |
65 | K. Stuckwisch | OL | 6'4" | 315 | SO | Gilbert, AZ, USA | |
80 | M. Swinson | TE | 6'8" | 255 | JR | Glen Head, NY, USA | |
29 | A. Taylor | DB | 6'0" | 195 | SO | Phoenix, AZ, USA | |
9 | DJ Taylor Jr. | DB | 5'11" | 195 | SO | Tampa, FL, USA | |
22 | B. Thompson | WR | 6'2" | 207 | GR | ||
09 | R. Torrence | DB | 6'3" | 210 | SO | Bessemer, AL, USA | |
09 | P. Tyson | QB | 6'5" | 228 | JR | Trussville, AL, USA | |
55 | D. Valenzuela | OL | 6'3" | 285 | SO | Simi Valley, CA, USA | |
01 | X. Valladay | RB | 6'0" | 200 | GR | ||
28 | T. White | RB | 6'1" | 190 | FR | Stafford, VA, USA | |
25 | M. Williams | DB | 5'10" | 175 | SO | Carson, CA, USA | |
18 | P. Williams | WR | 6'5" | 200 | FR | Monroe, LA, USA | |
38 | D. Williamson | DB | 6'1" | 195 | JR | Lake Charles, LA, USA | |
32 | E. Woods | DB | 6'0" | 175 | SO | Oakland, CA, USA |
Related Searches
More CFB News
No. 3 Utah and No. 7 BYU finding success while bucking their traditional football identities
Once in the shadow of basketball, New Mexico football jumps into the AP Top 25 for the first time
No. 25 Florida to start QB Tramell Jones against Oklahoma in the Swamp, AP source says
SEC Week 10: Loaded weekend brings pivotal tests for playoff hopefuls
No. 1 Miami's trip to No. 4 Notre Dame, Virginia Tech's trip to SMU headline ACC's weekly schedule
Ohio State and Oregon attempt to boost their playoff hopes in Big Ten's spotlight game this week
CFB 2026 Leaders
CFB 2026 Rankings
CFB 2026 Standings
| Pac-12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 5 | 3 | .625 | |
| 3 | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | 4 | 4 | .500 | |
| 5 | 5 | 3 | .625 | |
| 6 | 3 | 5 | .375 | |
| 7 | 3 | 5 | .375 | |
| 8 | 1 | 8 | .111 |
| Big 10 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 8 | 1 | .889 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | 7 | 2 | .778 | |
| 5 | 5 | 3 | .625 | |
| 6 | 5 | 3 | .625 | |
| 7 | 6 | 2 | .750 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | |
| 9 | 6 | 2 | .750 | |
| 10 | 5 | 3 | .625 | |
| 11 | 5 | 3 | .625 | |
| 12 | 5 | 3 | .625 | |
| 13 | 5 | 3 | .625 | |
| 14 | 3 | 5 | .375 | |
| 15 | 4 | 4 | .500 | |
| 16 | 2 | 6 | .250 | |
| 17 | 2 | 6 | .250 | |
| 18 | 2 | 6 | .250 |
| Southeastern | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 7 | 1 | .875 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | |
| 7 | 6 | 2 | .750 | |
| 8 | 6 | 2 | .750 | |
| 9 | 5 | 3 | .625 | |
| 10 | 5 | 3 | .625 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | |
| 12 | 4 | 4 | .500 | |
| 13 | 4 | 4 | .500 | |
| 14 | 4 | 4 | .500 | |
| 15 | 3 | 5 | .375 | |
| 16 | 3 | 5 | .375 |
| Conference USA | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | 4 | 4 | .500 | |
| 4 | 3 | 5 | .375 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | |
| 6 | 3 | 5 | .375 | |
| 7 | 3 | 5 | .375 | |
| 8 | 3 | 5 | .375 | |
| 9 | 2 | 6 | .250 | |
| 10 | 1 | 7 | .125 |
| Sun Belt | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | 5 | 3 | .625 | |
| 3 | 4 | 4 | .500 | |
| 4 | 7 | 2 | .778 | |
| 5 | 5 | 3 | .625 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | |
| 8 | 3 | 5 | .375 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | |
| 11 | 3 | 5 | .375 | |
| 12 | 5 | 3 | .625 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | |
| 14 | 2 | 7 | .222 |
| Atlantic Coast | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 7 | 1 | .875 | |
| 3 | 5 | 3 | .625 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | |
| 12 | 4 | 5 | .444 | |
| 13 | 3 | 6 | .333 | |
| 14 | 4 | 4 | .500 | |
| 15 | 4 | 5 | .444 | |
| 16 | 3 | 5 | .375 | |
| 17 | 2 | 6 | .250 |
| Mountain West | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 5 | 3 | .625 | |
| 3 | 5 | 3 | .625 | |
| 4 | 7 | 2 | .778 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 3 | 5 | .375 | |
| 7 | 4 | 5 | .444 | |
| 8 | 2 | 6 | .250 | |
| 9 | 1 | 7 | .125 | |
| 10 | 0 | 8 | .000 |
| Independent | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 4 | 4 | .500 |
| Mid-American | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | 7 | 2 | .778 | |
| 3 | 6 | 3 | .667 | |
| 4 | 6 | 3 | .667 | |
| 5 | 5 | 4 | .556 | |
| 6 | 4 | 6 | .400 | |
| 7 | 5 | 4 | .556 | |
| 8 | 3 | 6 | .333 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | |
| 10 | 4 | 5 | .444 | |
| 11 | 2 | 7 | .222 | |
| 12 | 2 | 8 | .200 | |
| 13 | 1 | 8 | .111 |
| American Athletic | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | 7 | 2 | .778 | |
| 4 | 5 | 3 | .625 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 1 | 7 | .125 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 |
| Big 12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 7 | 1 | .875 | |
| 3 | 7 | 1 | .875 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 5 | 3 | .625 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | |
| 11 | 5 | 3 | .625 | |
| 12 | 4 | 4 | .500 | |
| 13 | 4 | 4 | .500 | |
| 14 | 3 | 5 | .375 | |
| 15 | 4 | 4 | .500 | |
| 16 | 3 | 5 | .375 |