Overall
| GP | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 37 | 99 | 30 | 129 | 2 | 0.5 | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 | 16 | 2 | 1 |
Location
| GP | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 19 | 44 | 15 | 59 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 1 |
Road | 18 | 55 | 15 | 70 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Result
| GP | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 23 | 49 | 15 | 64 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 16 | 8 | 0 | 16 | 1 | 1 |
Losses | 14 | 50 | 15 | 65 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Month
| GP | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
September | 11 | 30 | 12 | 42 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
October | 14 | 40 | 6 | 46 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
November | 9 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
December | 2 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conference
| GP | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
Big 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Conference USA | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Mid-American | 24 | 55 | 14 | 69 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 0 | 16 | 1 | 0 |
Southeastern | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
Sun Belt | 5 | 27 | 9 | 36 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponent
| GP | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
Related Searches
More CFB News
From Notre Dame backup to Kentucky’s steady hand: Kenny Minchey’s new fit
College football Week 10: No. 1 Miami at No. 4 Notre Dame is the biggest of 6 Top 25 matchups
Wright accounts for 4TDs to send Buffalo past Miami (Ohio) 34-31 in OT
Duncan Brune's 91-yard TD rallies Ohio over Akron 28-20
Venables pushing for points after OC change at Oklahoma, doesn't say if QB switch coming
TCU coach Sonny Dykes says he didn't notice the boos and calls for him to be fired
More Ohio Stats
Team Leaders
PASS
966
Poulos
RUSH
463
Brune
REC
551
Neer
Team Rankings
PPG
29.4
61st
OPP PPG
21.7
56th
RUSH YDS/G
188.9
39th
PASS YDS/G
179.3
143rd
2026 MAC Standings
| TEAM | CONF | OVERALL | |
|---|---|---|---|
1 | 5-0 | 7-2 | |
2 | 4-1 | 6-3 | |
3 | 4-1 | 6-3 | |
4 | 3-1 | 6-2 | |
5 | 3-2 | 5-4 |
CFB 2026 Leaders
CFB 2026 Rankings
CFB 2026 Standings
| Pac-12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 5 | 3 | .625 | |
| 3 | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | 4 | 4 | .500 | |
| 5 | 5 | 3 | .625 | |
| 6 | 3 | 5 | .375 | |
| 7 | 3 | 5 | .375 | |
| 8 | 1 | 8 | .111 |
| Big 10 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 8 | 1 | .889 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | 7 | 2 | .778 | |
| 5 | 5 | 3 | .625 | |
| 6 | 5 | 3 | .625 | |
| 7 | 6 | 2 | .750 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | |
| 9 | 6 | 2 | .750 | |
| 10 | 5 | 3 | .625 | |
| 11 | 5 | 3 | .625 | |
| 12 | 5 | 3 | .625 | |
| 13 | 5 | 3 | .625 | |
| 14 | 3 | 5 | .375 | |
| 15 | 4 | 4 | .500 | |
| 16 | 2 | 6 | .250 | |
| 17 | 2 | 6 | .250 | |
| 18 | 2 | 6 | .250 |
| Southeastern | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 7 | 1 | .875 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | |
| 7 | 6 | 2 | .750 | |
| 8 | 6 | 2 | .750 | |
| 9 | 5 | 3 | .625 | |
| 10 | 5 | 3 | .625 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | |
| 12 | 4 | 4 | .500 | |
| 13 | 4 | 4 | .500 | |
| 14 | 4 | 4 | .500 | |
| 15 | 3 | 5 | .375 | |
| 16 | 3 | 5 | .375 |
| Conference USA | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | 4 | 4 | .500 | |
| 4 | 3 | 5 | .375 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | |
| 6 | 3 | 5 | .375 | |
| 7 | 3 | 5 | .375 | |
| 8 | 3 | 5 | .375 | |
| 9 | 2 | 6 | .250 | |
| 10 | 1 | 7 | .125 |
| Sun Belt | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | 5 | 3 | .625 | |
| 3 | 4 | 4 | .500 | |
| 4 | 7 | 2 | .778 | |
| 5 | 5 | 3 | .625 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | |
| 8 | 3 | 5 | .375 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | |
| 11 | 3 | 5 | .375 | |
| 12 | 5 | 3 | .625 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | |
| 14 | 2 | 7 | .222 |
| Atlantic Coast | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 7 | 1 | .875 | |
| 3 | 5 | 3 | .625 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | |
| 12 | 4 | 5 | .444 | |
| 13 | 3 | 6 | .333 | |
| 14 | 4 | 4 | .500 | |
| 15 | 4 | 5 | .444 | |
| 16 | 3 | 5 | .375 | |
| 17 | 2 | 6 | .250 |
| Mountain West | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 5 | 3 | .625 | |
| 3 | 5 | 3 | .625 | |
| 4 | 7 | 2 | .778 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 3 | 5 | .375 | |
| 7 | 4 | 5 | .444 | |
| 8 | 2 | 6 | .250 | |
| 9 | 1 | 7 | .125 | |
| 10 | 0 | 8 | .000 |
| Independent | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 4 | 4 | .500 |
| Mid-American | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | 6 | 3 | .667 | |
| 3 | 6 | 3 | .667 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | |
| 5 | 5 | 4 | .556 | |
| 6 | 4 | 5 | .444 | |
| 7 | 3 | 5 | .375 | |
| 8 | 3 | 6 | .333 | |
| 9 | 2 | 7 | .222 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | |
| 11 | 3 | 5 | .375 | |
| 12 | 2 | 7 | .222 | |
| 13 | 1 | 8 | .111 |
| American Athletic | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | 7 | 2 | .778 | |
| 4 | 5 | 3 | .625 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 1 | 7 | .125 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 |
| Big 12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 7 | 1 | .875 | |
| 3 | 7 | 1 | .875 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 5 | 3 | .625 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | |
| 11 | 5 | 3 | .625 | |
| 12 | 4 | 4 | .500 | |
| 13 | 4 | 4 | .500 | |
| 14 | 3 | 5 | .375 | |
| 15 | 4 | 4 | .500 | |
| 16 | 3 | 5 | .375 |
