RB
Position
#2
Number
6'1"
Height
212 lbs
Weight
Junior
Class
2026
10
Att
17
Rush Yds
1
Rush TD
1.7
Yds/Rush
2
Games
17
Total Yds
1
Total TD
0 (0)
Fum (L)
Career
144
Att
646
Rush Yds
11
Rush TD
4.5
Yds/Rush
25
Games
981
Total Yds
11
Total TD
0 (0)
Fum (L)
Latest Performance
4
Att
7
Rush Yds
1.8
Avg
1
TD
8
Long
0
Rec
0
Rec Yds
0
Rec TD
7
Total Yds
1
Total TD
0 (0)
Fum (L)
Related Searches
More CFB News
Wright accounts for 4TDs to send Buffalo past Miami (Ohio) 34-31 in OT
Duncan Brune's 91-yard TD rallies Ohio over Akron 28-20
Venables pushing for points after OC change at Oklahoma, doesn't say if QB switch coming
TCU coach Sonny Dykes says he didn't notice the boos and calls for him to be fired
Ryan Day: Everything up for evaluation after rare 2nd loss by No. 11 Ohio State
Deion Sanders hails one of Colorado’s best practices after ending a 5-game skid
More Virginia Stats
Team Leaders
PASS
1,581
Pribula
RUSH
513
Middlebrook
REC
366
Martin
Team Rankings
PPG
25.9
91st
OPP PPG
23.1
64th
RUSH YDS/G
145.4
102nd
PASS YDS/G
212.0
99th
2026 ACC Standings
| TEAM | CONF | OVERALL | |
|---|---|---|---|
10 | 2-3 | 4-4 | |
11 | 2-3 | 4-4 | |
12 | 2-4 | 4-5 | |
13 | 2-4 | 3-6 | |
14 | 2-4 | 4-4 |
CFB 2026 Leaders
CFB 2026 Rankings
CFB 2026 Standings
| Pac-12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 5 | 3 | .625 | |
| 3 | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | 4 | 4 | .500 | |
| 5 | 5 | 3 | .625 | |
| 6 | 3 | 5 | .375 | |
| 7 | 3 | 5 | .375 | |
| 8 | 1 | 8 | .111 |
| Big 10 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 8 | 1 | .889 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | 7 | 2 | .778 | |
| 5 | 5 | 3 | .625 | |
| 6 | 5 | 3 | .625 | |
| 7 | 6 | 2 | .750 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | |
| 9 | 6 | 2 | .750 | |
| 10 | 5 | 3 | .625 | |
| 11 | 5 | 3 | .625 | |
| 12 | 5 | 3 | .625 | |
| 13 | 5 | 3 | .625 | |
| 14 | 3 | 5 | .375 | |
| 15 | 4 | 4 | .500 | |
| 16 | 2 | 6 | .250 | |
| 17 | 2 | 6 | .250 | |
| 18 | 2 | 6 | .250 |
| Southeastern | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 7 | 1 | .875 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | |
| 7 | 6 | 2 | .750 | |
| 8 | 6 | 2 | .750 | |
| 9 | 5 | 3 | .625 | |
| 10 | 5 | 3 | .625 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | |
| 12 | 4 | 4 | .500 | |
| 13 | 4 | 4 | .500 | |
| 14 | 4 | 4 | .500 | |
| 15 | 3 | 5 | .375 | |
| 16 | 3 | 5 | .375 |
| Conference USA | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | 4 | 4 | .500 | |
| 4 | 3 | 5 | .375 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | |
| 6 | 3 | 5 | .375 | |
| 7 | 3 | 5 | .375 | |
| 8 | 3 | 5 | .375 | |
| 9 | 2 | 6 | .250 | |
| 10 | 1 | 7 | .125 |
| Sun Belt | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | 5 | 3 | .625 | |
| 3 | 4 | 4 | .500 | |
| 4 | 7 | 2 | .778 | |
| 5 | 5 | 3 | .625 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | |
| 8 | 3 | 5 | .375 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | |
| 11 | 3 | 5 | .375 | |
| 12 | 5 | 3 | .625 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | |
| 14 | 2 | 7 | .222 |
| Atlantic Coast | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 7 | 1 | .875 | |
| 3 | 5 | 3 | .625 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | |
| 12 | 4 | 5 | .444 | |
| 13 | 3 | 6 | .333 | |
| 14 | 4 | 4 | .500 | |
| 15 | 4 | 5 | .444 | |
| 16 | 3 | 5 | .375 | |
| 17 | 2 | 6 | .250 |
| Mountain West | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 5 | 3 | .625 | |
| 3 | 5 | 3 | .625 | |
| 4 | 7 | 2 | .778 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 3 | 5 | .375 | |
| 7 | 4 | 5 | .444 | |
| 8 | 2 | 6 | .250 | |
| 9 | 1 | 7 | .125 | |
| 10 | 0 | 8 | .000 |
| Independent | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 4 | 4 | .500 |
| Mid-American | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | 6 | 3 | .667 | |
| 3 | 6 | 3 | .667 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | |
| 5 | 5 | 4 | .556 | |
| 6 | 4 | 5 | .444 | |
| 7 | 3 | 5 | .375 | |
| 8 | 3 | 6 | .333 | |
| 9 | 2 | 7 | .222 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | |
| 11 | 3 | 5 | .375 | |
| 12 | 2 | 7 | .222 | |
| 13 | 1 | 8 | .111 |
| American Athletic | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | 7 | 2 | .778 | |
| 4 | 5 | 3 | .625 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 1 | 7 | .125 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 |
| Big 12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 7 | 1 | .875 | |
| 3 | 7 | 1 | .875 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | |
| 6 | 5 | 3 | .625 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | |
| 9 | 4 | 4 | .500 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | |
| 11 | 5 | 3 | .625 | |
| 12 | 4 | 4 | .500 | |
| 13 | 4 | 4 | .500 | |
| 14 | 3 | 5 | .375 | |
| 15 | 4 | 4 | .500 | |
| 16 | 3 | 5 | .375 |

