Showing
| NAME | AST | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Smith | 4 | 8/9/2026 | @ | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 39.4 | 2 | 4 | 1 | 3 | -21 | |||
| 2 | N. Smith | 4 | 8/8/2026 | @ | 24 | 14 | 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 71.7 | 5 | 6 | 1 | 3 | -2 | ||||
| 3 | N. Smith | 4 | 5/27/2025 | @ | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -2 | |||||
| 4 | N. Smith | 4 | 6/11/2023 | vs | 35 | 29 | 12 | 0 | 0 | 11 | 19 | 57.9 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 8 | 75.0 | 64.4 | 6 | 6 | 3 | 1 | +7 | |||
| 5 | N. Smith | 4 | 7/19/2022 | @ | 32 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 71.7 | 1 | 4 | 4 | 4 | -2 | |||
| 6 | N. Smith | 4 | 6/12/2022 | @ | 35 | 21 | 14 | 1 | 2 | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 86.1 | 3 | 11 | 2 | 3 | -3 | |||
| 7 | N. Smith | 4 | 6/1/2022 | @ | 32 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 22.2 | 2 | 4 | 1 | 2 | -3 | ||||
| 8 | N. Smith | 3 | 6/11/2026 | @ | 25 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 56.4 | 2 | 8 | 2 | 4 | +13 | ||||
| 9 | N. Smith | 3 | 7/14/2024 | @ | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 66.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -11 | ||||
| 10 | N. Smith | 3 | 6/27/2024 | @ | 33 | 12 | 9 | 1 | 2 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 44.0 | 2 | 7 | 0 | 2 | -10 | |||
| 11 | N. Smith | 3 | 6/10/2024 | @ | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 3 | 0 | 2 | -23 | |||||
| 12 | N. Smith | 3 | 6/1/2024 | vs | 35 | 17 | 9 | 2 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 66.0 | 1 | 8 | 1 | 5 | +4 | |||
| 13 | N. Smith | 3 | 9/10/2023 | vs | 34 | 16 | 11 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 46.5 | 1 | 10 | 4 | 2 | +18 | |||
| 14 | N. Smith | 3 | 9/1/2023 | vs | 28 | 18 | 11 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 55.6 | 4 | 7 | 4 | 3 | -3 | |||
| 15 | N. Smith | 3 | 7/9/2023 | vs | 25 | 17 | 6 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 59.9 | 3 | 3 | 4 | 2 | +4 | |||
| 16 | N. Smith | 3 | 5/28/2023 | @ | 31 | 23 | 12 | 0 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 71.9 | 1 | 11 | 2 | 4 | +8 | ||||
| 17 | N. Smith | 3 | 8/12/2022 | vs | 31 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 38.1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -12 | |||
| 18 | N. Smith | 3 | 7/13/2022 | vs | 35 | 12 | 13 | 0 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 46.6 | 3 | 10 | 2 | 5 | -2 | |||
| 19 | N. Smith | 3 | 7/7/2022 | vs | 38 | 20 | 11 | 0 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 51.4 | 5 | 6 | 4 | 2 | -12 | |||
| 20 | N. Smith | 3 | 5/31/2022 | vs | 29 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 46.8 | 0 | 4 | 3 | 5 | -11 | |||
| 21 | N. Smith | 3 | 5/15/2022 | vs | 32 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 7 | 42.9 | 47.2 | 2 | 4 | 3 | 0 | -2 | |||
| 22 | N. Smith | 3 | 5/10/2022 | vs | 28 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 43.6 | 3 | 2 | 3 | 2 | +17 | |||
| 23 | N. Smith | 2 | 7/20/2026 | @ | 19 | 18 | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | +16 | |||||
| 24 | N. Smith | 2 | 6/28/2026 | @ | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 41.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +2 | ||||
| 25 | N. Smith | 2 | 6/17/2026 | @ | 31 | 21 | 5 | 1 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 77.7 | 2 | 3 | 0 | 1 | +11 | ||||
More WNBA News
Unrivaled reveals new rosters as Breanna Stewart returns to defend the title
Valkyries' victory celebration includes Oakland where team practices, San Francisco where games are
Sold-out arenas, 3.3 million viewers for Game 7: The WNBA postseason surges in numbers
New York Liberty fire coach Chris DeMarco after one disappointing season
A quote on a mirror in Caitlin Clark’s childhood home inspires her new children's book
Even Valkyries owner Joe Lacob is amazed by his franchise already winning a championship in Year 2
More Aces Stats
Team Leaders
PPG
27.5
Wilson
RPG
9.3
Wilson
APG
6.2
Young
Team Rankings
ORTG
113.7
2nd
DRTG
106.7
5th
NETRTG
7.0
4th
3P%
36.2
3rd
WNBA 2026 Leaders
WNBA 2026 Rankings
WNBA Fantasy 2026
WNBA 2026 Betting
WNBA 2026 Standings
| Team | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 11 | .750 | ||
| 2 | 32 | 12 | .727 | 1.0 | |
| 3 | 31 | 13 | .705 | 2.0 | |
| 4 | 30 | 14 | .682 | 3.0 | |
| 5 | 28 | 16 | .636 | 5.0 | |
| 6 | 28 | 16 | .636 | 5.0 | |
| 7 | 27 | 17 | .614 | 6.0 | |
| 8 | 26 | 18 | .591 | 7.0 | |
| 9 | 17 | 27 | .386 | 16.0 | |
| 10 | 16 | 28 | .364 | 17.0 | |
| 11 | 16 | 28 | .364 | 17.0 | |
| 12 | 16 | 28 | .364 | 17.0 | |
| 13 | 11 | 33 | .250 | 22.0 | |
| 14 | 11 | 33 | .250 | 22.0 | |
| 15 | 8 | 36 | .182 | 25.0 |
