
Katrina Colleton put up her most points in a game on July 19, 2000 and on June 18, 2000, with 19 points.
Showing
| NAME | PTS | DATE | TM | OPP | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Colleton | 19 | 7/19/2000 | vs | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 12 | 75.0 | 55.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | +8 | |||
| 2 | K. Colleton | 19 | 6/18/2000 | @ | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +2 | ||||
| 3 | K. Colleton | 14 | 8/9/2000 | vs | 47 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 22 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 1 | 3 | 0 | 4 | +9 | |||||
| 4 | K. Colleton | 14 | 7/5/2000 | @ | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |||||
| 5 | K. Colleton | 14 | 6/30/2000 | vs | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 47.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -7 | |||
| 6 | K. Colleton | 14 | 8/14/1998 | vs | 37 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 64.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +17 | ||||
| 7 | K. Colleton | 13 | 7/13/2000 | vs | 33 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | ||||
| 8 | K. Colleton | 11 | 7/14/2000 | @ | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 62.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | -11 | |||
| 9 | K. Colleton | 11 | 8/19/1998 | @ | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 3 | 4 | 3 | -7 | ||||
| 10 | K. Colleton | 10 | 6/15/2000 | @ | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 51.2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -16 | ||||
| 11 | K. Colleton | 10 | 6/10/2000 | vs | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 2 | 1 | 2 | -9 | |||||
| 12 | K. Colleton | 10 | 6/8/2000 | vs | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 50.6 | 0 | 3 | 4 | 3 | -11 | ||||
| 13 | K. Colleton | 9 | 7/26/2000 | @ | 28 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 33.8 | 0 | 2 | 2 | 3 | -9 | |||
| 14 | K. Colleton | 9 | 7/7/2000 | vs | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 52.1 | 0 | 4 | 1 | 0 | +8 | ||||
| 15 | K. Colleton | 9 | 8/20/1997 | vs | 31 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 56.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | +2 | ||||
| 16 | K. Colleton | 9 | 7/23/1997 | vs | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | +8 | |||
| 17 | K. Colleton | 8 | 6/17/2000 | vs | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 76.9 | 1 | 2 | 1 | 2 | +16 | ||||
| 18 | K. Colleton | 8 | 6/13/2000 | vs | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 69.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | +3 | ||||
| 19 | K. Colleton | 8 | 6/5/2000 | @ | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 75.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | |||
| 20 | K. Colleton | 8 | 8/8/1998 | @ | 28 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 50.8 | 1 | 5 | 1 | 4 | +2 | ||||
| 21 | K. Colleton | 8 | 8/18/1997 | vs | 35 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 82.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | +19 | |||
| 22 | K. Colleton | 8 | 8/5/1997 | @ | 35 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 50.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | +14 | |||
| 23 | K. Colleton | 8 | 7/16/1997 | vs | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 45.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | +22 | |||
| 24 | K. Colleton | 8 | 7/15/1997 | @ | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 82.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | |||
| 25 | K. Colleton | 7 | 7/8/2000 | @ | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 27.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | ||||
More WNBA News
Unrivaled reveals new rosters as Breanna Stewart returns to defend the title
Valkyries' victory celebration includes Oakland where team practices, San Francisco where games are
Sold-out arenas, 3.3 million viewers for Game 7: The WNBA postseason surges in numbers
New York Liberty fire coach Chris DeMarco after one disappointing season
A quote on a mirror in Caitlin Clark’s childhood home inspires her new children's book
Even Valkyries owner Joe Lacob is amazed by his franchise already winning a championship in Year 2
WNBA 2026 Leaders
WNBA 2026 Rankings
WNBA Fantasy 2026
WNBA 2026 Betting
WNBA 2026 Standings
| Team | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 11 | .750 | ||
| 2 | 32 | 12 | .727 | 1.0 | |
| 3 | 31 | 13 | .705 | 2.0 | |
| 4 | 30 | 14 | .682 | 3.0 | |
| 5 | 28 | 16 | .636 | 5.0 | |
| 6 | 28 | 16 | .636 | 5.0 | |
| 7 | 27 | 17 | .614 | 6.0 | |
| 8 | 26 | 18 | .591 | 7.0 | |
| 9 | 17 | 27 | .386 | 16.0 | |
| 10 | 16 | 28 | .364 | 17.0 | |
| 11 | 16 | 28 | .364 | 17.0 | |
| 12 | 16 | 28 | .364 | 17.0 | |
| 13 | 11 | 33 | .250 | 22.0 | |
| 14 | 11 | 33 | .250 | 22.0 | |
| 15 | 8 | 36 | .182 | 25.0 |