Showing
| NAME | BLK | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Sheldon | 3 | 5/9/2026 | @ | 34 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 74.2 | 0 | 4 | 0 | 3 | +17 | |||
| 2 | J. Sheldon | 2 | 6/26/2026 | vs | 15 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 79.9 | 0 | 2 | 0 | 3 | +10 | |||
| 3 | J. Sheldon | 2 | 6/24/2026 | vs | 22 | 14 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 54.3 | 1 | 0 | 0 | 5 | +15 | |||
| 4 | J. Sheldon | 2 | 9/3/2024 | vs | 21 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 61.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | -11 | |||
| 5 | J. Sheldon | 2 | 5/15/2024 | vs | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +2 | |||||
| 6 | J. Sheldon | 1 | 8/10/2026 | @ | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +2 | ||||
| 7 | J. Sheldon | 1 | 6/9/2026 | vs | 25 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||||
| 8 | J. Sheldon | 1 | 6/5/2026 | vs | 27 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 102.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | +14 | ||||
| 9 | J. Sheldon | 1 | 5/13/2026 | @ | 31 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 67.6 | 1 | 6 | 1 | 3 | +7 | |||
| 10 | J. Sheldon | 1 | 8/1/2025 | vs | 27 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | +27 | ||||
| 11 | J. Sheldon | 1 | 7/27/2025 | vs | 19 | 13 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 92.9 | 0 | 3 | 1 | 2 | +20 | ||||
| 12 | J. Sheldon | 1 | 7/11/2025 | @ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 | |||||||
| 13 | J. Sheldon | 1 | 6/22/2025 | @ | 29 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 56.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -25 | |||
| 14 | J. Sheldon | 1 | 6/8/2025 | @ | 24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 1 | 0 | 3 | -20 | ||||
| 15 | J. Sheldon | 1 | 5/25/2025 | @ | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | |||
| 16 | J. Sheldon | 1 | 8/25/2024 | vs | 23 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -17 | |||||
| 17 | J. Sheldon | 1 | 8/20/2024 | @ | 35 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | ||||
| 18 | J. Sheldon | 1 | 7/7/2024 | @ | 33 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 37.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | -14 | ||||
| 19 | J. Sheldon | 1 | 6/22/2024 | @ | 36 | 16 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 80.0 | 1 | 4 | 2 | 4 | -25 | ||||
| 20 | J. Sheldon | 1 | 6/17/2024 | @ | 26 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 66.7 | 1 | 1 | 1 | 5 | -6 | ||||
| 21 | J. Sheldon | 1 | 6/15/2024 | vs | 23 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 55.4 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | |||
| 22 | J. Sheldon | 1 | 5/21/2024 | @ | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | |||||
| 23 | J. Sheldon | 1 | 5/18/2024 | vs | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 34.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | +1 |
More WNBA News
Unrivaled reveals new rosters as Breanna Stewart returns to defend the title
Valkyries' victory celebration includes Oakland where team practices, San Francisco where games are
Sold-out arenas, 3.3 million viewers for Game 7: The WNBA postseason surges in numbers
New York Liberty fire coach Chris DeMarco after one disappointing season
A quote on a mirror in Caitlin Clark’s childhood home inspires her new children's book
Even Valkyries owner Joe Lacob is amazed by his franchise already winning a championship in Year 2
More Sky Stats
Team Leaders
PPG
14.7
Cardoso
RPG
8.6
Cardoso
APG
5.4
Vandersloot
Team Rankings
ORTG
104.5
13th
DRTG
109.1
9th
NETRTG
-4.7
10th
3P%
31.5
14th
WNBA 2026 Leaders
WNBA 2026 Rankings
WNBA Fantasy 2026
WNBA 2026 Betting
WNBA 2026 Standings
| Team | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 11 | .750 | ||
| 2 | 32 | 12 | .727 | 1.0 | |
| 3 | 31 | 13 | .705 | 2.0 | |
| 4 | 30 | 14 | .682 | 3.0 | |
| 5 | 28 | 16 | .636 | 5.0 | |
| 6 | 28 | 16 | .636 | 5.0 | |
| 7 | 27 | 17 | .614 | 6.0 | |
| 8 | 26 | 18 | .591 | 7.0 | |
| 9 | 17 | 27 | .386 | 16.0 | |
| 10 | 16 | 28 | .364 | 17.0 | |
| 11 | 16 | 28 | .364 | 17.0 | |
| 12 | 16 | 28 | .364 | 17.0 | |
| 13 | 11 | 33 | .250 | 22.0 | |
| 14 | 11 | 33 | .250 | 22.0 | |
| 15 | 8 | 36 | .182 | 25.0 |
