Team Regular Season
| GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | SOW | SOL | G | GA | DIFF | PP% | PK% | S/GP | S% | SA/GP | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | .400 | 1 | 1 | 48 | 51 | -3 | 18.2 | 82.1 | 27.93 | 11.5 | 27.73 | .877 |
Team Rank | 27th | 26th | 17th | 27th | 28th | 5th | 19th | 17th | 20th | 22nd | 22nd | 11th | 14th | 16th | 14th | 24th |
Skater Stats
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Karlsson | 15 | 3 | 13 | 16 | -2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 29 | 23:26 | ||
T. Novak | 15 | 5 | 7 | 12 | +2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 18.5 | 42 | 117 | 35.9 | 2 | 9 | 4 | 16 | 15:57 | |
E. Malkin | 13 | 6 | 5 | 11 | +1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22.2 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 17:03 | |
S. Crosby | 15 | 4 | 6 | 10 | -3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14.3 | 156 | 296 | 52.7 | 8 | 6 | 2 | 20 | 19:26 | |
R. Rakell | 15 | 5 | 4 | 9 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13.5 | 3 | 7 | 42.9 | 16 | 13 | 4 | 11 | 19:50 | |
K. Korczak | 15 | 0 | 8 | 8 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 2 | 15 | 18:15 | ||
S. Girard | 12 | 1 | 6 | 7 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 8 | 19:02 | ||
B. Kindel | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10.7 | 47 | 106 | 44.3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 16:59 | |
H. Lapierre | 11 | 2 | 4 | 6 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 | 26 | 63 | 41.3 | 9 | 2 | 3 | 8 | 12:12 | |
K. Letang | 15 | 0 | 6 | 6 | +1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 4 | 26 | 20:04 | ||
N. Robertson | 15 | 6 | 0 | 6 | +7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 19.4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 10 | 3 | 12 | 12:51 | |
D. Carlile | 15 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.3 | 0 | 0 | 12 | 25 | 3 | 10 | 18:52 | ||
C. Dewar | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 | 11 | 33 | 33.3 | 19 | 7 | 4 | 9 | 13:25 | |
V. Koivunen | 13 | 2 | 3 | 5 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 14:22 | |
B. Rust | 7 | 3 | 2 | 5 | -7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | 17:22 | ||
E. Chinakhov | 11 | 2 | 2 | 4 | -4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 15:20 | |
B. Lizotte | 15 | 0 | 4 | 4 | -3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 91 | 205 | 44.4 | 17 | 17 | 2 | 13 | 13:36 | |
F. Hallander | 2 | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:17 | ||
S. Stastney | 10 | 0 | 3 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 17:00 | ||
A. Kuzmenko | 11 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 12:44 | ||
E. Soderblom | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11:25 | |
J. Brazeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:14 | ||
A. Hayes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12:43 | |
R. McGroarty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:40 | |
I. Solovyov | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16:14 | ||
T. van Riemsdyk | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 18:48 |
Goalie Stats
| GP | GS | W | L | OTL | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Silovs | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 267 | 237 | .888 | 30 | 2.98 | 2 | 603 | |
S. Murashov | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 147 | 128 | .871 | 19 | 3.83 | 0 | 298 |
More NHL News
Voters reject proposed taxes tied to planned new arena for NHL's Dallas Stars
Jets mount record-setting comeback from 4-goal deficit to stun Canadiens
Gauthier scores 2nd straight hat trick in Ducks’ 5-4 win over Canucks
Samberg lifts Jets past Canadiens 5-4 with OT goal to complete comeback from 4-goal deficit
Saros makes 29 saves to lead Predators over Hurricanes 4-1
Jack Hughes scores 2 goals as Devils beat Oilers in Connor Hellebuyck's first home start
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 1 | 23 | 20 | |
9 | 3 | 3 | 21 | 5 | |
9 | 3 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 6 | 1 | 19 | 1 | |
8 | 5 | 2 | 18 | 3 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 4 | 3 | 17 | -6 | |
7 | 6 | 3 | 17 | -2 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
12 | 3 | 2 | 26 | 24 | |
10 | 5 | 0 | 20 | 9 | |
8 | 7 | 1 | 17 | 1 | |
8 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
7 | 5 | 2 | 16 | 1 | |
6 | 7 | 0 | 12 | -5 | |
5 | 8 | 2 | 12 | -3 | |
4 | 9 | 4 | 12 | -21 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 20 | 3 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 8 | |
9 | 6 | 1 | 19 | 13 | |
6 | 4 | 5 | 17 | -2 | |
7 | 7 | 1 | 15 | 0 | |
5 | 8 | 3 | 13 | -19 | |
4 | 10 | 1 | 9 | -25 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 2 | 3 | 25 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 22 | 9 | |
8 | 5 | 1 | 17 | 0 | |
7 | 7 | 1 | 15 | -3 | |
7 | 8 | 1 | 15 | -12 | |
7 | 8 | 0 | 14 | -15 | |
4 | 7 | 2 | 10 | -9 | |
3 | 13 | 1 | 7 | -26 |


