2026-27 Roster
| NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | BIRTHPLACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | M. Barron | C | 6'4" | 220 | 12/2/1998 | 28 | Halifax, Canada | |
77 | T. Bauer | D | 6'3" | 207 | 3/23/2002 | 24 | Calgary, Canada | |
61 | V. Bjorck | C | 5'9" | 177 | 3/12/2008 | 18 | Stockholm, Sweden | |
N. Bjugstad | C | 6'6" | 210 | 7/17/1992 | 34 | Minneapolis, MN | ||
81 | K. Connor | LW | 6'1" | 183 | 12/9/1996 | 30 | Shelby Township, MI | |
35 | N. Daws | G | 6'4" | 205 | 12/22/2000 | 26 | Munich, Germany | |
2 | D. DeMelo | D | 6'1" | 194 | 5/1/1993 | 33 | London, Canada | |
38 | M. Ferraro | D | 5'11" | 200 | 9/17/1998 | 28 | Toronto, Canada | |
24 | H. Fleury | D | 6'4" | 207 | 7/8/1996 | 30 | Carlyle, Canada | |
9 | A. Iafallo | LW | 6'0" | 201 | 12/21/1993 | 33 | Eden, NY | |
45 | C. Koepke | LW | 6'1" | 207 | 5/17/1998 | 28 | Two Harbors, MN | |
93 | B. Lambert | C | 6'1" | 173 | 12/19/2003 | 23 | Lahti, Finland | |
17 | A. Lowry | C | 6'5" | 210 | 3/29/1993 | 33 | St. Louis, MO | |
19 | D. Mercer | C | 6'0" | 180 | 10/27/2001 | 25 | Carbonear, Canada | |
44 | J. Morrissey | D | 6'0" | 195 | 3/28/1995 | 31 | Calgary, Canada | |
7 | V. Namestnikov | C | 6'0" | 181 | 11/22/1992 | 34 | Zhukovskiy, Russia | |
62 | N. Niederreiter | RW | 6'2" | 218 | 9/8/1992 | 34 | Chur, Switzerland | |
91 | C. Perfetti | C | 5'11" | 185 | 1/1/2002 | 25 | Whitby, Canada | |
4 | N. Pionk | D | 6'0" | 190 | 7/29/1995 | 31 | Omaha, NE | |
27 | I. Rosen | RW | 6'0" | 185 | 3/15/2003 | 23 | Solna, Sweden | |
57 | E. Salomonsson | D | 6'0" | 172 | 8/31/2004 | 22 | Skelleftea, Sweden | |
54 | D. Samberg | D | 6'4" | 216 | 1/24/1999 | 28 | Saginaw, MN | |
55 | M. Scheifele | C | 6'3" | 207 | 3/15/1993 | 33 | Kitchener, Canada | |
74 | S. Skinner | G | 6'4" | 215 | 11/1/1998 | 28 | Edmonton, Canada | |
6 | J. St. Ivany | D | 6'4" | 197 | 7/22/1999 | 27 | Manhattan Beach, CA | |
33 | C. Stevenson | G | 6'4" | 195 | 3/3/1999 | 27 | Drayton Valley, Canada | |
13 | G. Vilardi | C | 6'3" | 216 | 8/16/1999 | 27 | Kingston, Canada | |
29 | B. Yager | C | 5'11" | 180 | 1/3/2005 | 22 | Saskatoon, Canada |
More NHL News
Jets mount record-setting comeback from 4-goal deficit to stun Canadiens
Gauthier scores 2nd straight hat trick in Ducks’ 5-4 win over Canucks
Samberg lifts Jets past Canadiens 5-4 with OT goal to complete comeback from 4-goal deficit
Saros makes 29 saves to lead Predators over Hurricanes 4-1
Jack Hughes scores 2 goals as Devils beat Oilers in Connor Hellebuyck's first home start
Wild beat Flyers 4-2 after referee deflection leads to game-winning goal
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 1 | 23 | 20 | |
9 | 3 | 3 | 21 | 5 | |
9 | 3 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 6 | 1 | 19 | 1 | |
8 | 5 | 2 | 18 | 3 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 4 | 3 | 17 | -6 | |
7 | 6 | 3 | 17 | -2 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
12 | 3 | 2 | 26 | 24 | |
10 | 5 | 0 | 20 | 9 | |
8 | 7 | 1 | 17 | 1 | |
8 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
7 | 5 | 2 | 16 | 1 | |
6 | 7 | 0 | 12 | -5 | |
5 | 8 | 2 | 12 | -3 | |
4 | 9 | 4 | 12 | -21 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 20 | 3 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 8 | |
9 | 6 | 1 | 19 | 13 | |
6 | 4 | 5 | 17 | -2 | |
7 | 7 | 1 | 15 | 0 | |
5 | 8 | 3 | 13 | -19 | |
4 | 10 | 1 | 9 | -25 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 2 | 3 | 25 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 22 | 9 | |
8 | 5 | 1 | 17 | 0 | |
7 | 7 | 1 | 15 | -3 | |
7 | 8 | 1 | 15 | -12 | |
7 | 8 | 0 | 14 | -15 | |
4 | 7 | 2 | 10 | -9 | |
3 | 13 | 1 | 7 | -26 |


