Team Regular Season
| GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | SOW | SOL | G | GA | DIFF | PP% | PK% | S/GP | S% | SA/GP | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 16 | 11 | 2 | 3 | 25 | .781 | 1 | 2 | 66 | 46 | 20 | 33.9 | 73.9 | 25.44 | 16.2 | 26.88 | .893 |
Team Rank | 2nd | 1st | 25th | 2nd | 1st | 5th | 30th | 1st | 13th | 2nd | 3rd | 21st | 24th | 1st | 21st | 8th |
Skater Stats
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. McDavid | 16 | 9 | 31 | 40 | +20 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 20.9 | 81 | 171 | 47.4 | 18 | 8 | 6 | 21 | 23:31 | |
L. Draisaitl | 16 | 13 | 16 | 29 | +15 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 22.8 | 128 | 219 | 58.4 | 6 | 2 | 4 | 27 | 21:33 | |
E. Bouchard | 16 | 9 | 19 | 28 | +23 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 | 20.0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 8 | 31 | 25:57 | ||
V. Podkolzin | 16 | 9 | 5 | 14 | +11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 27.3 | 1 | 3 | 33.3 | 55 | 8 | 2 | 10 | 18:31 | |
K. Kapanen | 16 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17.4 | 2 | 5 | 40.0 | 36 | 5 | 4 | 14 | 18:20 | |
R. Nugent-Hopkins | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26.7 | 36 | 74 | 48.6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19:53 | |
M. Joseph | 16 | 3 | 4 | 7 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 21.4 | 6 | 13 | 46.2 | 39 | 12 | 5 | 8 | 13:32 | |
M. Ekholm | 14 | 2 | 4 | 6 | +20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 11 | 21:00 | ||
A. Formenton | 16 | 2 | 3 | 5 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 | 0 | 2 | 0.0 | 42 | 8 | 1 | 10 | 13:24 | |
R. Shea | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 8 | 26 | 3 | 15 | 23:18 | ||
C. Dach | 12 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 12.0 | 30 | 75 | 40.0 | 29 | 8 | 2 | 8 | 14:09 | |
O. Michaels | 16 | 2 | 2 | 4 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 93 | 203 | 45.8 | 18 | 8 | 6 | 11 | 12:48 | |
J. Dickinson | 7 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 24 | 62 | 38.7 | 13 | 5 | 1 | 4 | 12:16 | |
I. Howard | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8:53 | ||
T. Emberson | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 | 10 | 12:13 | ||
T. Frederic | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 13 | 24 | 54.2 | 31 | 4 | 1 | 5 | 9:35 | |
Z. Hyman | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17:56 | ||
S. Mukhamadullin | 11 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 14:33 | ||
C. Murphy | 16 | 0 | 1 | 1 | -5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 18 | 42 | 1 | 18 | 21:02 | ||
J. Samanski | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 52.8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7:44 | ||
J. Walman | 10 | 0 | 1 | 1 | -7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 | 14:27 | ||
F. Hallander | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 14 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | |
M. Jones | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 17 | 3 | 3 | 7 | 9:59 |
More NHL News
Jets mount record-setting comeback from 4-goal deficit to stun Canadiens
Gauthier scores 2nd straight hat trick in Ducks’ 5-4 win over Canucks
Samberg lifts Jets past Canadiens 5-4 with OT goal to complete comeback from 4-goal deficit
Saros makes 29 saves to lead Predators over Hurricanes 4-1
Jack Hughes scores 2 goals as Devils beat Oilers in Connor Hellebuyck's first home start
Wild beat Flyers 4-2 after referee deflection leads to game-winning goal
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 1 | 23 | 20 | |
9 | 3 | 3 | 21 | 5 | |
9 | 3 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 6 | 1 | 19 | 1 | |
8 | 5 | 2 | 18 | 3 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 4 | 3 | 17 | -6 | |
7 | 6 | 3 | 17 | -2 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
12 | 3 | 2 | 26 | 24 | |
10 | 5 | 0 | 20 | 9 | |
8 | 7 | 1 | 17 | 1 | |
8 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
7 | 5 | 2 | 16 | 1 | |
6 | 7 | 0 | 12 | -5 | |
5 | 8 | 2 | 12 | -3 | |
4 | 9 | 4 | 12 | -21 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 20 | 3 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 8 | |
9 | 6 | 1 | 19 | 13 | |
6 | 4 | 5 | 17 | -2 | |
7 | 7 | 1 | 15 | 0 | |
5 | 8 | 3 | 13 | -19 | |
4 | 10 | 1 | 9 | -25 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 2 | 3 | 25 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 22 | 9 | |
8 | 5 | 1 | 17 | 0 | |
7 | 7 | 1 | 15 | -3 | |
7 | 8 | 1 | 15 | -12 | |
7 | 8 | 0 | 14 | -15 | |
4 | 7 | 2 | 10 | -9 | |
3 | 13 | 1 | 7 | -26 |


