| NAME | SEASON | TM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. White | 2000-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7:29 | ||
| 2 | T. White | 2001-02 | 12 | 2 | 2 | 4 | +4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.9 | 106 | 227 | 46.7 | 13 | 6 | 3 | 6 | 18:57 | ||
| 3 | T. White | 2002-03 | 18 | 5 | 1 | 6 | -1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 16.7 | 152 | 268 | 56.7 | 16 | 7 | 10 | 12 | 16:59 | ||
| 4 | T. White | 2003-04 | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 56 | 113 | 49.6 | 11 | 3 | 0 | 7 | 18:04 | ||
| 5 | T. White | 2006-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 26 | 54 | 48.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14:18 | ||
| Total | 43 | 8 | 3 | 11 | +1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 80 | 10.0 | 347 | 676 | 51.3 | 43 | 16 | 14 | 28 | 17:01 |
More NHL News
Steven Stamkos scores on OT power play as Predators beat Avalanche 3-2
Gauthier strikes again to help the Ducks beat the Oilers, 5-4
Oilers first NHL team to dress a full-time emergency backup goalie
Mercer scores his first goal for Winnipeg in Jets' 6-2 victory over Canucks
Nichushkin, Johnson score in shootout to lift Blue Jackets past Stars 2-1
Jesper Bratt scores in OT to give the streaking Devils a 5-4 win over Blues
More Senators Stats
Team Leaders
G
9
Stutzle
A
13
Stutzle
+/-
+9
Zub
Team Rankings
G/GP
3.06
19th
GA/GP
3.06
15th
PP%
11.9
31st
PK%
74.2
21st
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 1 | 25 | 24 | |
10 | 3 | 3 | 23 | 6 | |
10 | 3 | 2 | 22 | 10 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 5 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 5 | 3 | 17 | -7 | |
7 | 7 | 3 | 17 | -3 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
13 | 3 | 2 | 28 | 26 | |
11 | 5 | 0 | 22 | 10 | |
9 | 7 | 1 | 19 | 2 | |
8 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
7 | 6 | 2 | 16 | -1 | |
7 | 7 | 0 | 14 | -4 | |
5 | 9 | 2 | 12 | -7 | |
4 | 10 | 4 | 12 | -22 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 6 | 2 | 20 | 12 | |
7 | 4 | 5 | 19 | -1 | |
7 | 7 | 2 | 16 | -1 | |
6 | 8 | 3 | 15 | -15 | |
4 | 12 | 1 | 9 | -30 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 24 | 10 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 1 | |
8 | 7 | 1 | 17 | -2 | |
7 | 8 | 1 | 15 | -16 | |
7 | 9 | 1 | 15 | -17 | |
5 | 7 | 2 | 12 | -4 | |
3 | 14 | 1 | 7 | -30 |
