Regular Season
| DATE | OPP | SCORE | RECORD | |
|---|---|---|---|---|
Sun 12/30 | vs | L 0-31 | 6-9-1 | |
Sun 12/23 | @ | W 44-38 | 6-8-1 | |
Sun 12/16 | @ | L 17-24 | 5-8-1 | |
Sun 12/9 | vs | W 34-20 | 5-7-1 | |
Sun 12/2 | vs | L 17-20 | 4-7-1 | |
Sun 11/25 | @ | L 17-24 | 4-6-1 | |
Thu 11/15 | @ | L 24-27 | 4-5-1 | |
Sun 11/11 | vs | W 31-12 | 4-4-1 | |
Sun 11/4 | @ | L 17-31 | 3-4-1 | |
Sun 10/28 | @ | L 27-29 | 3-3-1 | |
Mon 10/15 | vs | W 33-30 | 3-2-1 | |
Sun 10/7 | @ | L 23-31 | 2-2-1 | |
Sun 9/30 | vs | W 22-0 | 2-1-1 | |
Sun 9/23 | @ | L 17-31 | 1-1-1 | |
Sun 9/16 | vs | T 29-29 | 1-0-1 | |
Sun 9/9 | vs | W 24-23 | 1-0 |
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |


