2012 Roster
| NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | COLLEGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | K. Adams | WR | 6'3" | 194 | 9/4/1987 | 25 | Texas-El Paso | |
97 | M. Addison | LB | 6'3" | 260 | 9/6/1987 | 25 | Troy | |
83 | D. Allen | TE | 6'3" | 265 | 2/24/1990 | 22 | Clemson | |
51 | P. Angerer | LB | 6'0" | 236 | 1/31/1987 | 25 | Iowa | |
11 | D. Avery | WR | 5'11" | 200 | 6/12/1984 | 28 | Houston | |
33 | V. Ballard | RB | 5'10" | 224 | 7/16/1990 | 22 | Mississippi State | |
41 | A. Bethea | DB | 5'11" | 206 | 7/27/1984 | 28 | Howard | |
15 | L. Brazill | WR | 5'11" | 194 | 3/15/1989 | 23 | Ohio | |
31 | D. Brown | RB | 5'11" | 210 | 4/11/1987 | 25 | Connecticut | |
57 | J. Brown | LB | 6'4" | 265 | 10/20/1987 | 25 | Illinois | |
38 | S. Brown | DB | 6'2" | 207 | 5/22/1988 | 24 | Notre Dame | |
20 | D. Butler | DB | 5'10" | 192 | 3/18/1986 | 26 | Connecticut | |
34 | D. Carter | RB | 5'9" | 232 | 6/22/1987 | 25 | Syracuse | |
74 | A. Castonzo | OL | 6'7" | 311 | 8/9/1988 | 24 | Boston College | |
17 | A. Collie | WR | 6'0" | 204 | 11/11/1985 | 27 | Brigham Young | |
53 | K. Conner | LB | 6'1" | 225 | 2/23/1987 | 25 | Clemson | |
23 | V. Davis | DB | 5'11" | 207 | 5/27/1988 | 24 | Illinois | |
97 | A. Dixon | DL | 6'3" | 325 | 7/17/1985 | 27 | Miami (FL) | |
66 | T. Essex | OL | 6'5" | 324 | 12/5/1982 | 30 | Northwestern | |
80 | C. Fleener | TE | 6'6" | 251 | 9/20/1988 | 24 | Stanford | |
58 | M. Fokou | LB | 6'1" | 243 | 8/28/1985 | 27 | Maryland | |
50 | J. Freeman | LB | 6'0" | 235 | 5/1/1986 | 26 | Mary Hardin-Baylor | |
93 | D. Freeney | LB | 6'1" | 268 | 2/19/1980 | 32 | Syracuse | |
66 | C. Geathers | DL | 6'8" | 325 | 12/11/1987 | 25 | South Carolina | |
27 | J. Gordy | DB | 5'11" | 196 | 2/9/1987 | 25 | Central Michigan | |
30 | M. Green | DB | 5'10" | 183 | 1/14/1986 | 26 | Mississippi | |
67 | L. Guy | DL | 6'4" | 305 | 3/17/1990 | 22 | Arizona State | |
54 | M. Harvey | LB | 6'0" | 264 | 8/10/1987 | 25 | Marshall | |
65 | K. Heard | DL | 6'6" | 341 | 10/17/1985 | 27 | Memphis | |
55 | J. Hickman | LB | 6'2" | 249 | 7/20/1985 | 27 | UCLA | |
78 | T. Hills | TE | 6'5" | 304 | 11/4/1984 | 28 | Texas | |
13 | T.Y. Hilton | WR | 5'9" | 178 | 11/14/1989 | 23 | Florida International | |
26 | D. Howell | DB | 5'11" | 196 | 11/17/1989 | 23 | Stanford | |
92 | J. Hughes | LB | 6'2" | 254 | 8/13/1988 | 24 | Texas Christian | |
29 | R. Hughes | RB | 5'11" | 235 | 6/21/1989 | 23 | Notre Dame | |
99 | A. Johnson | DL | 6'3" | 305 | 12/8/1984 | 28 | Mississippi State | |
46 | D. Jones | TE | 6'3" | 270 | 8/15/1987 | 25 | Shepherd | |
69 | W. Justice | OL | 6'6" | 317 | 9/14/1984 | 28 | Southern California | |
36 | D. Karim | RB | 5'8" | 209 | 11/18/1986 | 26 | Southern Illinois | |
21 | J. King | DB | 5'11" | 197 | 5/11/1987 | 25 | Penn State | |
72 | J. Linkenbach | OL | 6'6" | 303 | 6/9/1987 | 25 | Cincinnati | |
12 | A. Luck | QB | 6'4" | 240 | 9/12/1989 | 23 | Stanford | |
91 | R. Mathews | DL | 6'3" | 300 | 7/30/1987 | 25 | Cincinnati | |
98 | R. Mathis | LB | 6'2" | 245 | 2/26/1981 | 31 | Alabama A&M | |
1 | P. McAfee | P | 6'1" | 233 | 5/2/1987 | 25 | West Virginia | |
75 | M. McGlynn | OL | 6'4" | 325 | 3/8/1985 | 27 | Pittsburgh | |
86 | K. Miller | TE | 6'5" | 262 | 4/18/1988 | 24 | Mount Union | |
95 | F. Moala | DL | 6'4" | 308 | 6/23/1985 | 27 | Southern California | |
26,37 | M. Moore | RB | 5'11" | 209 | 7/24/1982 | 30 | Tulane | |
94 | D. Nevis | DL | 6'1" | 295 | 5/8/1989 | 23 | Louisiana State | |
73 | S. Olsen | OL | 6'5" | 305 | 12/17/1985 | 27 | Iowa | |
45 | M. Overton | LS | 6'1" | 243 | 7/6/1985 | 27 | Western Washington | |
10 | N. Palmer | WR | 5'11" | 195 | 4/14/1989 | 23 | Northern Illinois | |
25 | J. Powers | DB | 5'10" | 193 | 7/19/1987 | 25 | Auburn | |
90 | C. Redding | DL | 6'4" | 318 | 11/15/1980 | 32 | Texas | |
76 | J. Reitz | OL | 6'7" | 325 | 8/24/1985 | 27 | Western Michigan | |
64 | S. Satele | OL | 6'3" | 300 | 11/29/1984 | 28 | Hawaii | |
85 | W. Saunders | TE | 6'5" | 261 | 1/16/1989 | 23 | South Carolina | |
62 | A.Q. Shipley | OL | 6'1" | 307 | 5/22/1986 | 26 | Penn State | |
60 | B. Sowell | OL | 6'7" | 312 | 6/6/1989 | 23 | Mississippi | |
68 | M. Tevaseu | DL | 6'2" | 345 | 10/7/1987 | 25 | Nevada-Las Vegas | |
32 | C. Vaughn | DB | 5'11" | 195 | 11/3/1987 | 25 | Mississippi | |
4 | A. Vinatieri | K | 6'0" | 212 | 12/28/1972 | 40 | South Dakota State | |
87 | R. Wayne | WR | 6'0" | 203 | 11/17/1978 | 34 | Miami (FL) | |
97 | J. Westerman | LB | 6'2" | 257 | 2/21/1985 | 27 | Rutgers | |
21 | T. Williams | DB | 6'1" | 210 | 7/3/1988 | 24 | Texas-San Antonio | |
35 | J. Young | DB | 6'0" | 204 | 6/2/1988 | 24 | Rutgers | |
28 | T. Zbikowski | DB | 5'11" | 200 | 5/22/1985 | 27 | Notre Dame |
More NFL News
Seahawks quarterback Sam Darnold ruled out against the Cardinals with a quad injury
Ravens are getting veteran QB Jacoby Brissett from the Cardinals, AP source says
Chiefs stick with embattled Harrison Butker for Jets game after another costly miss in Denver
Jets wide receiver Garrett Wilson is in concussion protocol and uncertain to play vs. Chiefs
Lions linebacker Jack Campbell says he has full movement in lower body after suffering neck injury
Packers' Micah Parsons begins practicing as he gets closer to making his 2026 season debut
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
5 | 2 | 0 | .714 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |


