2000 Roster
| NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | COLLEGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B. Barker | P | 6'1" | 202 | 6/28/1964 | 36 | Santa Clara | |
84 | R. Barlow | WR | 6'0" | 190 | 1/22/1973 | 27 | Alabama State | |
21 | A. Beasley | DB | 6'0" | 205 | 7/7/1973 | 27 | West Virginia | |
71 | T. Boselli | OL | 6'7" | 322 | 4/17/1972 | 28 | Southern California | |
52 | B. Boyer | LB | 6'1" | 240 | 6/27/1971 | 29 | Arizona | |
90 | T. Brackens | DL | 6'4" | 265 | 12/26/1974 | 26 | Texas | |
80 | K. Brady | TE | 6'6" | 280 | 1/14/1972 | 28 | Penn State | |
8 | M. Brunell | QB | 6'1" | 215 | 9/17/1970 | 30 | Washington | |
25 | F. Bryant | DB | 5'11" | 184 | 3/26/1977 | 23 | Alabama | |
55 | D. Clark | LB | 6'2" | 245 | 5/9/1977 | 23 | Illinois | |
29 | J. Craft | DB | 5'10" | 187 | 2/13/1976 | 24 | Colorado State | |
27 | S. Criss | DB | 5'11" | 184 | 1/11/1976 | 24 | Missouri | |
20 | D. Darius | DB | 6'1" | 225 | 8/12/1975 | 25 | Syracuse | |
83 | G. DeLong | TE | 6'4" | 255 | 4/3/1973 | 27 | North Carolina | |
42 | C. Dukes | RB | 6'0" | 230 | 12/29/1971 | 29 | Pittsburgh | |
78 | T. Fordham | OL | 6'5" | 319 | 10/9/1973 | 27 | Florida State | |
85 | R. Griffith | TE | 6'5" | 259 | 7/31/1969 | 31 | Arizona | |
51 | K. Hardy | LB | 6'4" | 259 | 7/24/1973 | 27 | Illinois | |
1 | M. Hollis | K | 5'7" | 178 | 5/22/1972 | 28 | Idaho | |
24 | C. Howard | RB | 5'10" | 221 | 5/2/1975 | 25 | Michigan | |
23 | A. Johnson | RB | 6'0" | 225 | 10/25/1967 | 33 | Notre Dame | |
88 | D. Jones | TE | 6'5" | 277 | 9/18/1974 | 26 | Southern Illinois | |
64 | A. Koch | OL | 6'3" | 299 | 2/21/1978 | 22 | Oregon State | |
93 | E. Leroy | DL | 6'1" | 304 | 7/31/1975 | 25 | Georgia | |
2 | S. Lindsey | K | 6'1" | 185 | 11/25/1974 | 26 | Mississippi | |
32 | M. Logan | DB | 6'1" | 211 | 9/15/1974 | 26 | West Virginia | |
34 | S. Mack | RB | 6'1" | 241 | 6/26/1975 | 25 | Temple | |
10 | J. Martin | QB | 6'2" | 205 | 2/8/1970 | 30 | Weber State | |
58 | L. Marts | LB | 6'2" | 250 | 11/10/1968 | 32 | Tulane | |
87 | K. McCardell | WR | 6'1" | 191 | 1/6/1970 | 30 | Nevada-Las Vegas | |
63 | B. Meester | OL | 6'3" | 292 | 3/23/1977 | 23 | Northern Iowa | |
92 | R. Meier | DL | 6'5" | 315 | 8/29/1977 | 23 | Washington State | |
24 | C. Miller | DB | 5'11" | 199 | 10/4/1977 | 23 | Utah State | |
79 | R. Nelson | OL | 6'3" | 321 | 6/23/1976 | 24 | McNeese State | |
83 | R. Neufeld | TE | 6'4" | 245 | 11/22/1975 | 25 | UCLA | |
65 | Q. Neujahr | OL | 6'4" | 295 | 1/30/1971 | 29 | Kansas State | |
56 | H. Nickerson | LB | 6'2" | 230 | 9/1/1965 | 35 | California | |
45 | E. Olson | DB | 6'1" | 208 | 1/4/1977 | 23 | Colorado State | |
91 | S. Payne | DL | 6'4" | 303 | 2/12/1975 | 25 | Cornell | |
54 | T. Pelshak | LB | 6'2" | 242 | 3/6/1977 | 23 | North Carolina A&T | |
12 | J. Quinn | QB | 6'6" | 240 | 2/27/1975 | 25 | Middle Tennessee | |
95 | D. Richie | DL | 6'4" | 280 | 9/26/1973 | 27 | Washington | |
31 | D. Shelton | RB | 6'0" | 262 | 9/15/1972 | 28 | Sacramento State | |
53 | T.J. Slaughter | LB | 6'0" | 233 | 2/20/1977 | 23 | Southern Mississippi | |
99 | J. Smeenge | DL | 6'6" | 270 | 4/1/1968 | 32 | Western Michigan | |
89 | E. Smith | WR | 6'1" | 213 | 2/3/1976 | 24 | Arkansas | |
73 | J. Smith | OL | 6'3" | 320 | 5/25/1973 | 27 | Tennessee | |
82 | J. Smith | WR | 6'1" | 202 | 2/9/1969 | 31 | Jackson State | |
94 | L. Smith | DL | 6'5" | 292 | 12/4/1974 | 26 | Florida State | |
81 | R. Jay Soward | WR | 5'11" | 182 | 1/16/1978 | 22 | Southern California | |
95 | P. Spicer | DL | 6'4" | 295 | 8/18/1975 | 25 | Saginaw Valley | |
68 | B. Stai | OL | 6'4" | 318 | 3/30/1972 | 28 | Nebraska | |
26 | R. Stewart | DB | 5'10" | 202 | 6/18/1973 | 27 | Northern Arizona | |
33 | S. Stith | RB | 5'8" | 205 | 4/2/1978 | 22 | Virginia Tech | |
50 | E. Storz | LB | 6'2" | 236 | 6/24/1975 | 25 | Boston College | |
30 | M. Swift | DB | 5'10" | 170 | 2/28/1974 | 26 | Austin Peay | |
5 | J. Tarle | K | 6'0" | 221 | 12/27/1972 | 28 | Arkansas State | |
28 | F. Taylor | RB | 6'1" | 228 | 1/27/1976 | 24 | Florida | |
59 | E. Thomas | LB | 6'1" | 228 | 9/27/1975 | 25 | Georgia Southern | |
41 | K. Thomas | DB | 5'11" | 188 | 6/19/1977 | 23 | Georgia Southern | |
66 | J. Wade | OL | 6'5" | 300 | 1/25/1975 | 25 | Marshall | |
96 | G. Walker | DL | 6'2" | 324 | 2/28/1973 | 27 | Auburn | |
86 | A. Whitted | WR | 6'0" | 185 | 9/4/1974 | 26 | North Carolina State | |
77 | Z. Wiegert | OL | 6'5" | 309 | 8/16/1972 | 28 | Nebraska | |
43 | J. Williams | RB | 5'11" | 245 | 7/3/1972 | 28 | Houston | |
97 | R. Wynn | DL | 6'3" | 280 | 9/3/1974 | 26 | Notre Dame |
More NFL News
Bengals coach Zac Taylor goes hunting for Spain’s World Cup trophy ahead of NFL game in Madrid
Raiders face a brutal 3-game stretch that could make or break their playoff hopes
Gardner Minshew now 'the best guy in the room' for Cardinals as he moves into starting QB role
Chicago Bears place defensive tackle Kentavius Street on injured reserve
Colts are not planning to rest Jonathan Taylor or limit his workload as trade rumors swirl
A missed sack, a trash-talk penalty and a learning lesson for the young Miami Dolphins
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
5 | 2 | 0 | .714 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |