1936 Roster
| NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | COLLEGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Bassman | RB | 5'11" | 180 | 2/25/1913 | 23 | Ursinus | ||
B. Brian | OL | 6'2" | 210 | 10/12/1912 | 24 | Gonzaga | ||
A. Buss | OL | 6'3" | 219 | 7/14/1911 | 25 | Michigan State | ||
J. Carter | WR | 6'1" | 201 | 7/23/1909 | 26 | Southern Methodist | ||
G. Frey | RB | 5'10" | 193 | 3/6/1912 | 24 | Temple | ||
R. Gollomb | OL | 5'11" | 205 | 11/6/1910 | 26 | Carroll (WI) | ||
S. Hanson | RB | 6'1" | 192 | 11/10/1907 | 29 | Temple | ||
D. Jackson | RB | 5'11" | 184 | 11/14/1913 | 23 | North Carolina | ||
C. Kane | RB | 5'11" | 195 | 1/24/1913 | 23 | Saint Louis | ||
J. Kusko | RB | 5'11" | 194 | 3/27/1914 | 22 | Temple | ||
J. Leonard | RB | 6'0" | 202 | 2/14/1910 | 26 | Notre Dame | ||
J. MacMurdo | OL | 6'1" | 209 | 9/2/1909 | 27 | Pittsburgh | ||
E. Manske | WR | 6'0" | 185 | 7/5/1912 | 24 | Northwestern | ||
W. Masters | RB | 5'10" | 192 | 3/28/1907 | 29 | Pennsylvania | ||
F. McPherson | OL | 5'11" | 233 | 10/22/1911 | 25 | Nebraska | ||
G. Mulligan | WR | 6'1" | 198 | 10/12/1914 | 22 | Catholic | ||
M. Padlow | WR | 6'1" | 199 | 8/15/1912 | 24 | Ohio State | ||
J. Pilconis | WR | 6'1" | 189 | 10/9/1911 | 25 | Temple | ||
J. Pivarnik | OL | 5'9" | 217 | 2/18/1912 | 24 | Notre Dame | ||
H. Reese | OL | 5'11" | 214 | 10/24/1909 | 27 | Temple | ||
J. Russell | OL | 5'11" | 210 | 8/18/1908 | 28 | Temple | ||
D. Smukler | RB | 6'1" | 226 | 5/28/1914 | 22 | Temple | ||
P. Stevens | OL | 6'0" | 215 | 6/18/1909 | 27 | Temple | ||
S. Thomason | RB | 5'7" | 189 | 2/24/1906 | 30 | Georgia Tech | ||
V. Zizak | OL | 5'8" | 208 | 8/8/1908 | 28 | Villanova |
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |