
Troy Fleming had 7 carries for 40 yards and scored 2 touchdowns in 16 games in his rookie season in 2004.
| NAME | SEASON | TM | GP | RUSH YDS | ATT | YPC | RUSH YDS/G | RUSH TD | REC YDS | REC | TRG | AVG | REC YDS/G | REC TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Fleming | 2004 | 16 | 40 | 7 | 5.7 | 2.5 | 0 | 164 | 19 | 28 | 8.6 | 10.3 | 2 |
| NAME | DATE | SEASON | TM | OPP | RUSH YDS | ATT | YPC | RUSH TD | REC YDS | REC | TRG | AVG | REC TD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Fleming | 1/2/2005 | 2004 | vs | 8 | 3 | 2.7 | 0 | 12 | 3 | 5 | 4.0 | 0 | |||
| 2 | T. Fleming | 12/25/2004 | 2004 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | T. Fleming | 12/19/2004 | 2004 | @ | 15 | 2 | 7.5 | 0 | 21 | 2 | 2 | 10.5 | 0 | |||
| 4 | T. Fleming | 12/13/2004 | 2004 | vs | 13 | 1 | 13.0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2.0 | 0 | |||
| 5 | T. Fleming | 12/5/2004 | 2004 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | T. Fleming | 11/28/2004 | 2004 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7 | T. Fleming | 11/21/2004 | 2004 | @ | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 5.7 | 0 | |||
| 8 | T. Fleming | 11/14/2004 | 2004 | vs | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | ||||
| 9 | T. Fleming | 10/31/2004 | 2004 | vs | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 4 | 25.0 | 1 | ||||
| 10 | T. Fleming | 10/24/2004 | 2004 | @ | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 12.0 | 0 | ||||
| 11 | T. Fleming | 10/17/2004 | 2004 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | T. Fleming | 10/11/2004 | 2004 | @ | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 3 | 12.7 | 1 | ||||
| 13 | T. Fleming | 10/3/2004 | 2004 | @ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4.0 | 0 | ||||
| 14 | T. Fleming | 9/26/2004 | 2004 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | T. Fleming | 9/19/2004 | 2004 | vs | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4.0 | 0 | ||||
| 16 | T. Fleming | 9/11/2004 | 2004 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Average | 2.5 | 0.4 | 5.7 | 0.0 | 10.3 | 1.2 | 1.8 | 8.6 | 0.1 | |||||||
| Total | 40 | 7 | 5.7 | 0 | 164 | 19 | 28 | 8.6 | 2 |
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
More Titans Stats
Team Leaders
PASS
1,483
Ward
RUSH
595
Pollard
REC
413
Tate
Team Rankings
PPG
18.0
28th
OPP PPG
24.9
19th
RUSH YDS/G
99.5
23rd
PASS YDS/G
185.4
30th
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |