
Reece Morrison had 18 carries for 39 yards and scored 2 touchdowns in 14 games in his rookie season in 1968.
| NAME | SEASON | TM | GP | RUSH YDS | ATT | YPC | RUSH YDS/G | RUSH TD | REC YDS | REC | TRG | AVG | REC YDS/G | REC TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Morrison | 1968 | 14 | 39 | 18 | 2.2 | 2.8 | 1 | 40 | 2 | 20.0 | 2.9 | 1 |
| NAME | DATE | SEASON | TM | OPP | RUSH YDS | ATT | YPC | RUSH TD | REC YDS | REC | TRG | AVG | REC TD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Morrison | 12/14/1968 | 1968 | @ | 6 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | R. Morrison | 12/8/1968 | 1968 | @ | 8 | 4 | 2.0 | 0 | 11 | 1 | 11.0 | 0 | ||||
| 3 | R. Morrison | 12/1/1968 | 1968 | vs | 20 | 3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | R. Morrison | 11/24/1968 | 1968 | vs | 2 | 3 | 0.7 | 1 | 29 | 1 | 29.0 | 1 | ||||
| 5 | R. Morrison | 11/17/1968 | 1968 | @ | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | R. Morrison | 11/10/1968 | 1968 | vs | 4 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | R. Morrison | 11/3/1968 | 1968 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | R. Morrison | 10/27/1968 | 1968 | vs | -2 | 1 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | R. Morrison | 10/20/1968 | 1968 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | R. Morrison | 10/13/1968 | 1968 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | R. Morrison | 10/5/1968 | 1968 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | R. Morrison | 9/29/1968 | 1968 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | R. Morrison | 9/22/1968 | 1968 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | R. Morrison | 9/15/1968 | 1968 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Average | 2.8 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 20.0 | 0.1 | ||||||||
| Total | 39 | 18 | 2.2 | 1 | 40 | 2 | 20.0 | 1 |
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
More Browns Stats
Team Leaders
PASS
1,806
Watson
RUSH
342
Judkins
REC
411
Fannin
Team Rankings
PPG
17.4
29th
OPP PPG
21.6
13th
RUSH YDS/G
97.6
24th
PASS YDS/G
226.0
21st
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |