
Jon Bostic had 46 solo tackles, 12 assists, 2.0 sacks, 1 fumble recovery and 1 interception in 16 games in his rookie season in 2013.
| NAME | DATE | SEASON | TM | OPP | TKL | AST | COMB | SCK | SCKY | INT | INT YDS | INT TD | FF | FR | FR TD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Bostic | 12/29/2013 | 2013 | vs | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | J. Bostic | 12/22/2013 | 2013 | @ | 7 | 1 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | J. Bostic | 12/15/2013 | 2013 | @ | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | J. Bostic | 12/9/2013 | 2013 | vs | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | J. Bostic | 12/1/2013 | 2013 | @ | 6 | 4 | 10 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | J. Bostic | 11/24/2013 | 2013 | @ | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | J. Bostic | 11/17/2013 | 2013 | vs | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | J. Bostic | 11/10/2013 | 2013 | vs | 3 | 3 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | J. Bostic | 11/4/2013 | 2013 | @ | 3 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | J. Bostic | 10/20/2013 | 2013 | @ | 6 | 2 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | J. Bostic | 10/10/2013 | 2013 | vs | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | J. Bostic | 10/6/2013 | 2013 | vs | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | J. Bostic | 9/29/2013 | 2013 | @ | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | J. Bostic | 9/22/2013 | 2013 | @ | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | J. Bostic | 9/15/2013 | 2013 | vs | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | J. Bostic | 9/8/2013 | 2013 | vs | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Average | 2.9 | 0.8 | 3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||||
| Total | 46 | 12 | 58 | 2.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
More Bears Stats
Team Leaders
PASS
1,267
Williams
RUSH
545
Swift
REC
547
Burden
Team Rankings
PPG
26.8
8th
OPP PPG
20.0
8th
RUSH YDS/G
150.8
2nd
PASS YDS/G
253.9
11th
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |