| NAME | Champs | SEASON | TM | GP | TKL | AST | COMB | SCK | SCKY | INT | INT YDS | INT TD | FF | FR | FR TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Nwosu | 0 | 2018 | 16 | 18 | 10 | 28 | 3.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | U. Nwosu | 0 | 2019 | 16 | 23 | 8 | 31 | 2.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | U. Nwosu | 0 | 2020 | 13 | 20 | 13 | 33 | 4.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | U. Nwosu | 0 | 2021 | 17 | 24 | 16 | 40 | 5.0 | 36 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 5 | U. Nwosu | 0 | 2022 | 17 | 42 | 24 | 66 | 9.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
| 6 | U. Nwosu | 0 | 2023 | 6 | 12 | 4 | 16 | 2.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | U. Nwosu | 0 | 2024 | 6 | 8 | 6 | 14 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | U. Nwosu | 1 | 2025 | 16 | 17 | 18 | 35 | 7.0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | U. Nwosu | 0 | 2026 | 7 | 9 | 6 | 15 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Average | 0.1 | 12.7 | 19.2 | 11.7 | 30.9 | 3.9 | 27.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | ||||
| Total | 1 | 114 | 173 | 105 | 278 | 35.5 | 249.5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 |
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
More Seahawks Stats
Team Leaders
PASS
1,478
Darnold
RUSH
403
Wilson
REC
985
Smith-Njigba
Team Rankings
PPG
23.1
15th
OPP PPG
19.9
7th
RUSH YDS/G
109.6
19th
PASS YDS/G
239.3
17th
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |
