| NAME | Champs | SEASON | TM | GP | RUSH YDS | ATT | YPC | RUSH YDS/G | RUSH TD | REC YDS | REC | TRG | AVG | REC YDS/G | REC TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Banaszak | 0 | 1966 | 14 | 18 | 4 | 4.5 | 1.3 | 0 | 11 | 1 | 11.0 | 0.8 | 0 | |||
| 2 | P. Banaszak | 1 | 1967 | 10 | 376 | 68 | 5.5 | 37.6 | 1 | 192 | 16 | 12.0 | 19.2 | 1 | |||
| 3 | P. Banaszak | 0 | 1968 | 13 | 362 | 91 | 4.0 | 27.8 | 4 | 182 | 15 | 12.1 | 14.0 | 1 | |||
| 4 | P. Banaszak | 0 | 1969 | 12 | 377 | 88 | 4.3 | 31.4 | 0 | 119 | 17 | 7.0 | 9.9 | 3 | |||
| 5 | P. Banaszak | 0 | 1970 | 10 | 75 | 21 | 3.6 | 7.5 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 0.2 | 0 | |||
| 6 | P. Banaszak | 0 | 1971 | 14 | 563 | 137 | 4.1 | 40.2 | 8 | 128 | 13 | 9.8 | 9.1 | 0 | |||
| 7 | P. Banaszak | 0 | 1972 | 14 | 138 | 30 | 4.6 | 9.9 | 1 | 63 | 9 | 7.0 | 4.5 | 0 | |||
| 8 | P. Banaszak | 0 | 1973 | 14 | 198 | 34 | 5.8 | 14.1 | 0 | 31 | 6 | 5.2 | 2.2 | 0 | |||
| 9 | P. Banaszak | 0 | 1974 | 14 | 272 | 80 | 3.4 | 19.4 | 5 | 64 | 9 | 7.1 | 4.6 | 0 | |||
| 10 | P. Banaszak | 0 | 1975 | 14 | 672 | 187 | 3.6 | 48.0 | 16 | 64 | 10 | 6.4 | 4.6 | 0 | |||
| 11 | P. Banaszak | 1 | 1976 | 14 | 370 | 114 | 3.2 | 26.4 | 5 | 74 | 15 | 4.9 | 5.3 | 0 | |||
| 12 | P. Banaszak | 0 | 1977 | 14 | 214 | 67 | 3.2 | 15.3 | 5 | 14 | 2 | 7.0 | 1.0 | 0 | |||
| 13 | P. Banaszak | 0 | 1978 | 16 | 137 | 43 | 3.2 | 8.6 | 0 | 78 | 7 | 11.1 | 4.9 | 0 | |||
| Average | 0.2 | 13.3 | 290.2 | 74.2 | 3.9 | 21.8 | 3.6 | 78.6 | 9.3 | 8.4 | 5.9 | 0.4 | |||||
| Total | 2 | 173 | 3,772 | 964 | 3.9 | 21.8 | 47 | 1,022 | 121 | 8.4 | 5.9 | 5 |
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
More Raiders Stats
Team Leaders
PASS
2,124
Cousins
RUSH
337
Jeanty
REC
547
Bowers
Team Rankings
PPG
27.6
6th
OPP PPG
28.8
31st
RUSH YDS/G
77.3
31st
PASS YDS/G
273.1
5th
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |
