
Walter Herrmann had his most assists in a game on November 1, 2008 and on January 9, 2008, with 4 assists.
Showing
| NAME | AST | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Herrmann | 4 | 11/1/2008 | vs | 23 | 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 84.7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | W. Herrmann | 4 | 1/9/2008 | @ | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | +12 | ||||
| 3 | W. Herrmann | 3 | 4/1/2007 | @ | 38 | 22 | 8 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 74.5 | 2 | 6 | 0 | 3 | -7 | |||
| 4 | W. Herrmann | 3 | 3/30/2007 | vs | 42 | 23 | 9 | 0 | 0 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 72.4 | 3 | 6 | 2 | 3 | +12 | |||
| 5 | W. Herrmann | 3 | 3/21/2007 | @ | 24 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 59.2 | 0 | 4 | 0 | 2 | +7 | |||
| 6 | W. Herrmann | 2 | 3/9/2009 | vs | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 41.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | -7 | |||
| 7 | W. Herrmann | 2 | 11/28/2008 | vs | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 116.3 | 2 | 2 | 3 | 3 | +9 | |||
| 8 | W. Herrmann | 2 | 11/7/2008 | @ | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 9 | W. Herrmann | 2 | 4/4/2008 | vs | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||||
| 10 | W. Herrmann | 2 | 3/1/2008 | @ | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 45.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | +11 | |||
| 11 | W. Herrmann | 2 | 4/10/2007 | vs | 38 | 20 | 6 | 2 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 64.8 | 0 | 6 | 1 | 2 | +3 | |||
| 12 | W. Herrmann | 2 | 3/28/2007 | vs | 26 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||||
| 13 | W. Herrmann | 2 | 3/24/2007 | vs | 44 | 20 | 7 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 69.8 | 1 | 6 | 1 | 2 | -6 | |||
| 14 | W. Herrmann | 1 | 4/5/2009 | vs | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 150.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | ||||
| 15 | W. Herrmann | 1 | 4/1/2009 | @ | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 69.9 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | |||
| 16 | W. Herrmann | 1 | 3/26/2009 | vs | 20 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 45.5 | 0 | 4 | 1 | 0 | +14 | |||
| 17 | W. Herrmann | 1 | 3/24/2009 | @ | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 64.3 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | ||||
| 18 | W. Herrmann | 1 | 3/11/2009 | vs | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 51.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | +1 | |||
| 19 | W. Herrmann | 1 | 3/6/2009 | vs | 19 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 14.3 | 1 | 6 | 0 | 0 | +4 | ||||
| 20 | W. Herrmann | 1 | 2/25/2009 | @ | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | +5 | ||||
| 21 | W. Herrmann | 1 | 1/9/2009 | @ | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | |||
| 22 | W. Herrmann | 1 | 1/4/2009 | @ | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 23 | W. Herrmann | 1 | 12/9/2008 | @ | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 3 | 0 | 2 | -15 | ||||
| 24 | W. Herrmann | 1 | 11/30/2008 | vs | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | +10 | ||||
| 25 | W. Herrmann | 1 | 11/3/2008 | @ | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | -8 | ||||
More NBA News
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
Luka Doncic's 40 points lead the Lakers past the Kings 116-103
More Pistons Stats
Team Leaders
PPG
24.0
Cunningham
RPG
8.6
Thompson
APG
7.6
Cunningham
Team Rankings
ORTG
113.1
17th
DRTG
103.6
1st
NETRTG
9.5
5th
3P%
37.8
7th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |