
Theo Maledon rejected his most shots in a game against the Thunder on March 28, 2023, with 4 blocks.
Showing
| NAME | BLK | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Maledon | 4 | 3/28/2023 | @ | 39 | 19 | 4 | 9 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 56.7 | 1 | 3 | 5 | 4 | +13 | |||
| 2 | T. Maledon | 2 | 4/1/2022 | vs | 37 | 28 | 6 | 6 | 1 | 10 | 22 | 45.5 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 7 | 71.4 | 55.8 | 2 | 4 | 3 | 4 | -15 | |||
| 3 | T. Maledon | 2 | 3/20/2022 | @ | 21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 5 | 60.0 | 41.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | +14 | |||
| 4 | T. Maledon | 2 | 5/4/2021 | vs | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 27.6 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 | |||
| 5 | T. Maledon | 2 | 4/29/2021 | vs | 32 | 16 | 1 | 4 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 58.1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -8 | |||
| 6 | T. Maledon | 2 | 4/7/2021 | vs | 36 | 25 | 5 | 5 | 0 | 9 | 18 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 4 | 100.0 | 63.3 | 0 | 5 | 6 | 0 | -20 | |||
| 7 | T. Maledon | 1 | 4/7/2023 | vs | 38 | 22 | 1 | 8 | 5 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 67.4 | 0 | 1 | 4 | 4 | +1 | |||
| 8 | T. Maledon | 1 | 4/2/2023 | vs | 41 | 8 | 8 | 14 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 7 | 2 | 2 | -16 | ||||
| 9 | T. Maledon | 1 | 12/31/2022 | vs | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 45.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 | |||
| 10 | T. Maledon | 1 | 12/5/2022 | vs | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | ||||
| 11 | T. Maledon | 1 | 11/16/2022 | vs | 22 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 71.7 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | |||
| 12 | T. Maledon | 1 | 11/9/2022 | vs | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -19 | ||||
| 13 | T. Maledon | 1 | 11/2/2022 | @ | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -18 | ||||
| 14 | T. Maledon | 1 | 10/31/2022 | vs | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | ||||
| 15 | T. Maledon | 1 | 3/23/2022 | vs | 32 | 25 | 4 | 6 | 1 | 9 | 13 | 69.2 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 82.2 | 0 | 4 | 2 | 3 | +33 | |||
| 16 | T. Maledon | 1 | 3/18/2022 | @ | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 45.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | +10 | |||
| 17 | T. Maledon | 1 | 2/16/2022 | vs | 29 | 22 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 9 | 88.9 | 61.2 | 0 | 3 | 2 | 2 | -2 | |||
| 18 | T. Maledon | 1 | 2/11/2022 | @ | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||||
| 19 | T. Maledon | 1 | 2/9/2022 | vs | 31 | 18 | 2 | 3 | 1 | 7 | 16 | 43.8 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 54.7 | 0 | 2 | 1 | 3 | -6 | |||
| 20 | T. Maledon | 1 | 12/10/2021 | vs | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 107.8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 21 | T. Maledon | 1 | 11/29/2021 | @ | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |||
| 22 | T. Maledon | 1 | 4/23/2021 | vs | 31 | 20 | 2 | 8 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 | 71.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -18 | |||
| 23 | T. Maledon | 1 | 3/31/2021 | vs | 32 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 16 | 18.8 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 31.0 | 1 | 6 | 4 | 2 | -1 | |||
| 24 | T. Maledon | 1 | 3/22/2021 | @ | 33 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 37.5 | 1 | 3 | 2 | 0 | -3 | ||||
| 25 | T. Maledon | 1 | 2/19/2021 | @ | 30 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 3 | 1 | 5 | -17 | ||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Hornets Stats
Team Leaders
PPG
22.0
Miller
RPG
9.1
Diabaté
APG
4.9
Schröder
Team Rankings
ORTG
102.6
30th
DRTG
114.2
20th
NETRTG
-11.6
27th
3P%
29.6
28th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |