
Stuart Gray averaged 2.4 rebounds, 2.0 points and 0.3 assists in 52 games in his rookie season in 1984-85.
| NAME | DATE | SEASON | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Gray | 3/27/1985 | 1984-85 | vs | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 69.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | S. Gray | 3/26/1985 | 1984-85 | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | S. Gray | 3/23/1985 | 1984-85 | @ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | S. Gray | 3/17/1985 | 1984-85 | @ | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 25.5 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 5 | S. Gray | 3/16/1985 | 1984-85 | @ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | S. Gray | 3/11/1985 | 1984-85 | @ | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 7 | S. Gray | 3/9/1985 | 1984-85 | @ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | S. Gray | 3/8/1985 | 1984-85 | @ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 56.8 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 9 | S. Gray | 3/6/1985 | 1984-85 | @ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | S. Gray | 3/5/1985 | 1984-85 | @ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 11 | S. Gray | 3/2/1985 | 1984-85 | vs | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 12 | S. Gray | 2/24/1985 | 1984-85 | vs | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | S. Gray | 2/22/1985 | 1984-85 | vs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 14 | S. Gray | 2/20/1985 | 1984-85 | vs | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 15 | S. Gray | 2/17/1985 | 1984-85 | vs | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 53.2 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 16 | S. Gray | 2/15/1985 | 1984-85 | @ | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 52.1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||
| 17 | S. Gray | 2/14/1985 | 1984-85 | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | S. Gray | 2/12/1985 | 1984-85 | vs | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 19 | S. Gray | 2/7/1985 | 1984-85 | @ | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 20 | S. Gray | 2/4/1985 | 1984-85 | @ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 21 | S. Gray | 2/3/1985 | 1984-85 | @ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 22 | S. Gray | 2/1/1985 | 1984-85 | vs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | S. Gray | 1/30/1985 | 1984-85 | vs | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | S. Gray | 1/29/1985 | 1984-85 | @ | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 25 | S. Gray | 1/25/1985 | 1984-85 | @ | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 41.0 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||
| Average | 7.5 | 2.0 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 68.1 | 45.3 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | |||||||||
| Total | 391 | 102 | 123 | 15 | 9 | 14 | 35 | 92 | 38.0 | 0 | 0 | 32 | 47 | 68.1 | 45.3 | 29 | 94 | 51 | 82 | |||||||||
More NBA News
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
Luka Doncic's 40 points lead the Lakers past the Kings 116-103
Lillard and Clingan power Trail Blazers past Suns 132-119 to win 5th in a row on road
More Pacers Stats
Team Leaders
PPG
21.3
Siakam
RPG
7.1
Siakam
APG
6.9
Nembhard
Team Rankings
ORTG
110.4
22nd
DRTG
113.3
17th
NETRTG
-3.0
20th
3P%
32.8
22nd
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |