
Stan Miasek had his most assists in a game against the Fort Wayne Pistons on January 13, 1952, with 10 assists.
Showing
| NAME | AST | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Miasek | 10 | 1/13/1952 | @ | 11 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 4 | 75.0 | 37.3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | S. Miasek | 4 | 2/17/1952 | vs | 6 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 47.5 | 4 | |||||||||||||
| 3 | S. Miasek | 3 | 2/13/1953 | @ | 20 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 57.6 | 1 | |||||||||||||
| 4 | S. Miasek | 3 | 3/9/1952 | @ | 26 | 13 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 77.0 | 6 | |||||||||||||
| 5 | S. Miasek | 3 | 3/1/1952 | vs | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 75.3 | 2 | |||||||||||||
| 6 | S. Miasek | 3 | 2/1/1952 | @ | 10 | 9 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 5 | 80.0 | 41.0 | 3 | |||||||||||||
| 7 | S. Miasek | 3 | 12/2/1951 | @ | 42 | 14 | 18 | 4 | 18 | 22.2 | 6 | 12 | 50.0 | 30.1 | 4 | ||||||||||||
| 8 | S. Miasek | 3 | 2/25/1950 | @ | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 55.1 | 5 | ||||||||||||||
| 9 | S. Miasek | 2 | 1/23/1952 | @ | 30 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 31.7 | 2 | |||||||||||||
| 10 | S. Miasek | 2 | 12/18/1951 | 17 | 15 | 7 | 17 | 41.2 | 3 | 6 | 50.0 | 43.3 | 6 | ||||||||||||||
| 11 | S. Miasek | 2 | 2/10/1950 | @ | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 22.2 | 6 | ||||||||||||||
| 12 | S. Miasek | 2 | 11/27/1949 | @ | 10 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 55.6 | 5 | |||||||||||||||
| 13 | S. Miasek | 1 | 1/29/1953 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | |||||||||||||||||
| 14 | S. Miasek | 1 | 11/20/1952 | @ | 12 | 7 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 3 | 66.7 | 58.1 | 6 | |||||||||||||
| 15 | S. Miasek | 1 | 2/8/1952 | 5 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 4 | 75.0 | 28.5 | 1 | |||||||||||||||
| 16 | S. Miasek | 1 | 1/4/1952 | @ | 14 | 21 | 1 | 12 | 8.3 | 12 | 20 | 60.0 | 33.7 | 5 | |||||||||||||
| 17 | S. Miasek | 1 | 1/22/1950 | @ | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 36.8 | 4 | ||||||||||||||
| 18 | S. Miasek | 1 | 2/23/1949 | @ | 17 | 7 | 17 | 41.2 | 3 | 5 | 60.0 | 44.3 | 6 | ||||||||||||||
| 19 | S. Miasek | 1 | 1/20/1949 | @ | 10 | 4 | 16 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 28.2 | 5 |
More NBA News
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |