
Shawnelle Scott averaged 4.9 rebounds, 3.9 points and 0.4 assists in 21 games for the Nuggets in his career.
| NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Scott | 1/4/2002 | vs | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20.5 | 3 | 4 | 2 | 4 | -10 | ||||
| 2 | S. Scott | 12/28/2001 | vs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | |||||||
| 3 | S. Scott | 12/22/2001 | vs | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 10.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | +9 | ||||
| 4 | S. Scott | 12/21/2001 | @ | 18 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 3 | 5 | 1 | 1 | -18 | |||||
| 5 | S. Scott | 12/18/2001 | vs | 24 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 40.5 | 8 | 4 | 0 | 2 | +3 | ||||
| 6 | S. Scott | 12/15/2001 | vs | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | |||||
| 7 | S. Scott | 12/13/2001 | vs | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 87.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | ||||
| 8 | S. Scott | 12/11/2001 | vs | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 6 | 3 | 3 | 5 | -3 | |||||
| 9 | S. Scott | 12/8/2001 | @ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | |||||
| 10 | S. Scott | 12/7/2001 | @ | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 87.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | ||||
| 11 | S. Scott | 12/5/2001 | @ | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | +7 | |||||
| 12 | S. Scott | 12/4/2001 | @ | 24 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 69.9 | 1 | 3 | 0 | 5 | -4 | ||||
| 13 | S. Scott | 11/30/2001 | vs | 22 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 34.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | +13 | ||||
| 14 | S. Scott | 11/25/2001 | @ | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 53.2 | 1 | 2 | 0 | 5 | -8 | ||||
| 15 | S. Scott | 11/21/2001 | vs | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 3 | 3 | 0 | 3 | -2 | |||||
| 16 | S. Scott | 11/15/2001 | vs | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||
| 17 | S. Scott | 11/13/2001 | vs | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 59.5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 18 | S. Scott | 11/9/2001 | vs | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | +1 | |||||
| 19 | S. Scott | 11/3/2001 | vs | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 69.4 | 2 | 0 | 1 | 3 | -8 | ||||
| 20 | S. Scott | 11/1/2001 | vs | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 61.5 | 1 | 2 | 0 | 3 | +1 | ||||
| 21 | S. Scott | 10/30/2001 | @ | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 25.8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Average | 12.0 | 3.9 | 4.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 3.6 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 48.9 | 2.5 | 2.4 | 0.7 | 2.3 | -1.3 | |||||||
| Total | 252 | 82 | 103 | 8 | 3 | 6 | 37 | 75 | 49.3 | 0 | 0 | 8 | 20 | 40.0 | 48.9 | 53 | 50 | 15 | 49 | -27 |
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |