
Scott Hastings rejected his most shots in a game against the 76ers on February 3, 1984, with 4 blocks.
Showing
| NAME | BLK | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Hastings | 4 | 2/3/1984 | @ | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | S. Hastings | 3 | 3/25/1989 | vs | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 88.7 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 3 | S. Hastings | 2 | 4/17/1992 | @ | 36 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 43.6 | 0 | 9 | 0 | 3 | |||||
| 4 | S. Hastings | 2 | 3/10/1989 | vs | 28 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 79.9 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 5 | S. Hastings | 2 | 3/8/1989 | vs | 19 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 78.1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 6 | S. Hastings | 2 | 1/24/1989 | @ | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 61.5 | 0 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 7 | S. Hastings | 2 | 12/15/1988 | @ | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 8 | S. Hastings | 2 | 11/9/1988 | @ | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 9 | S. Hastings | 2 | 12/4/1987 | vs | 21 | 10 | 11 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 72.7 | 4 | 7 | 0 | 2 | |||||
| 10 | S. Hastings | 2 | 2/28/1987 | vs | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 29.6 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 11 | S. Hastings | 2 | 3/9/1985 | vs | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 53.2 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 12 | S. Hastings | 2 | 2/1/1985 | vs | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 103.1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 13 | S. Hastings | 2 | 12/20/1984 | vs | 24 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 14 | S. Hastings | 2 | 2/25/1984 | vs | 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 51.5 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 15 | S. Hastings | 2 | 2/24/1984 | vs | 19 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 69.4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 16 | S. Hastings | 2 | 2/7/1984 | vs | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 17 | S. Hastings | 2 | 1/18/1984 | @ | 32 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 43.4 | 1 | 9 | 0 | 3 | ||||
| 18 | S. Hastings | 2 | 12/29/1983 | @ | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 19 | S. Hastings | 1 | 3/10/1993 | @ | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 53.2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 20 | S. Hastings | 1 | 3/4/1993 | vs | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 77.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 21 | S. Hastings | 1 | 3/2/1993 | vs | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 22 | S. Hastings | 1 | 2/28/1993 | vs | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 54.3 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||
| 23 | S. Hastings | 1 | 2/15/1993 | @ | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 24 | S. Hastings | 1 | 2/3/1993 | @ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 25 | S. Hastings | 1 | 1/28/1993 | vs | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 104.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Hawks Stats
Team Leaders
PPG
21.7
Alexander-Walker
RPG
9.0
Johnson
APG
7.9
Johnson
Team Rankings
ORTG
113.5
15th
DRTG
110.7
8th
NETRTG
2.7
13th
3P%
35.1
15th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |