
Sam Mitchell had his most rebounds in a game against the Warriors on December 27, 1991, with 17 boards.
Showing
| NAME | REB | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Mitchell | 17 | 12/27/1991 | vs | 48 | 14 | 3 | 3 | 1 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 44.4 | 5 | 12 | 4 | 3 | |||||
| 2 | S. Mitchell | 15 | 4/6/1990 | @ | 47 | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 46.1 | 7 | 8 | 1 | 5 | |||||
| 3 | S. Mitchell | 14 | 11/13/1991 | vs | 46 | 24 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 12 | 14 | 85.7 | 59.5 | 5 | 9 | 2 | 6 | |||||
| 4 | S. Mitchell | 14 | 3/19/1991 | vs | 47 | 26 | 3 | 1 | 0 | 10 | 21 | 47.6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 54.0 | 4 | 10 | 2 | 4 | |||||
| 5 | S. Mitchell | 14 | 3/5/1991 | vs | 48 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 43.3 | 3 | 11 | 1 | 4 | |||||
| 6 | S. Mitchell | 13 | 12/10/1996 | vs | 44 | 28 | 2 | 0 | 1 | 11 | 19 | 57.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 64.7 | 8 | 5 | 2 | 4 | -4 | ||||
| 7 | S. Mitchell | 13 | 4/17/1996 | vs | 28 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 65.8 | 4 | 9 | 2 | 2 | |||||
| 8 | S. Mitchell | 12 | 3/20/1991 | @ | 51 | 19 | 2 | 1 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 48.1 | 3 | 9 | 1 | 6 | |||||
| 9 | S. Mitchell | 12 | 12/12/1989 | @ | 53 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 34.9 | 7 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 10 | S. Mitchell | 12 | 11/24/1989 | @ | 46 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 29.3 | 7 | 5 | 0 | 5 | |||||
| 11 | S. Mitchell | 11 | 4/10/1998 | vs | 41 | 29 | 3 | 1 | 0 | 11 | 19 | 57.9 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 62.0 | 2 | 9 | 1 | 3 | +4 | |||
| 12 | S. Mitchell | 11 | 11/23/1991 | vs | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 3 | 8 | 2 | 3 | ||||||
| 13 | S. Mitchell | 11 | 11/20/1991 | @ | 38 | 11 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 38.1 | 6 | 5 | 0 | 3 | |||||
| 14 | S. Mitchell | 11 | 3/26/1991 | @ | 40 | 19 | 3 | 1 | 1 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 54.8 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 15 | S. Mitchell | 11 | 2/2/1991 | @ | 52 | 28 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 9 | 88.9 | 53.9 | 4 | 7 | 0 | 5 | ||||
| 16 | S. Mitchell | 11 | 2/14/1990 | vs | 31 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 48.9 | 5 | 6 | 0 | 3 | |||||
| 17 | S. Mitchell | 11 | 12/15/1989 | vs | 40 | 21 | 3 | 1 | 1 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 60.6 | 3 | 8 | 1 | 6 | |||||
| 18 | S. Mitchell | 11 | 12/13/1989 | vs | 48 | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 51.5 | 5 | 6 | 1 | 0 | |||||
| 19 | S. Mitchell | 10 | 3/29/1998 | @ | 30 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 41.2 | 3 | 7 | 0 | 1 | +1 | ||||
| 20 | S. Mitchell | 10 | 3/23/1998 | @ | 34 | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 63.8 | 3 | 7 | 1 | 1 | +6 | |||
| 21 | S. Mitchell | 10 | 3/16/1998 | vs | 41 | 16 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 52.2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 22 | S. Mitchell | 10 | 1/18/1997 | vs | 40 | 21 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 67.7 | 3 | 7 | 1 | 4 | +24 | ||||
| 23 | S. Mitchell | 10 | 3/17/1996 | vs | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 45.9 | 0 | 10 | 2 | 2 | |||||
| 24 | S. Mitchell | 10 | 11/10/1994 | @ | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 3 | 7 | 2 | 4 | ||||||
| 25 | S. Mitchell | 10 | 1/27/1994 | @ | 27 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 70.9 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||||
More NBA News
Porter and Randle power the Nets to their 2nd win of the season, 114-104 over the Hornets
Nembhard scores 22, Nesmith hits a late 3-pointer to lead Pacers past Grizzlies 107-103
Jaylen Brown scores season-high 30 points and makes key block in 76ers' 112-106 win over Pistons
Brunson scores 33 points, leads the Knicks to a 135-105 win over the Bulls
George and White leads Celtics past Bucks, 109-102
Alexander-Walker scores 26, Hawks down Trae Young's Wizards 120-105
More Timberwolves Stats
Team Leaders
PPG
17.2
Ball
RPG
11.9
Gobert
APG
5.9
Ball
Team Rankings
ORTG
117.0
8th
DRTG
105.9
3rd
NETRTG
11.1
2nd
3P%
38.0
6th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 5 | 2 | .714 | 1.0 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | |
| 13 | 1 | 6 | .143 | 5.0 | |
| 14 | 1 | 6 | .143 | 5.0 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |