
Robin Lopez posted his most points in a playoff game in Game 3 of the 2010 Western Conference Finals against the Lakers, with 20 points.
| NAME | PTS | DATE | TM | OPP | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Lopez | 20 | 5/23/2010 | vs | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 85.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | +19 | ||||
| 2 | R. Lopez | 18 | 4/18/2017 | @ | 32 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 69.9 | 6 | 3 | 0 | 1 | +17 | ||||
| 3 | R. Lopez | 17 | 4/30/2014 | @ | 38 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 51.1 | 4 | 4 | 1 | 3 | +1 | ||||
| 4 | R. Lopez | 16 | 5/31/2021 | vs | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 3 | 2 | 0 | 0 | +1 | |||||
| 5 | R. Lopez | 14 | 4/26/2017 | @ | 29 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 88.8 | 3 | 3 | 3 | 5 | -4 | ||||
| 6 | R. Lopez | 14 | 4/16/2017 | @ | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 70.9 | 7 | 3 | 0 | 2 | -7 | ||||
| 7 | R. Lopez | 14 | 5/17/2010 | @ | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 88.8 | 2 | 4 | 0 | 2 | +2 | ||||
| 8 | R. Lopez | 13 | 5/10/2014 | vs | 37 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 80.4 | 2 | 5 | 3 | 5 | -10 | ||||
| 9 | R. Lopez | 12 | 4/21/2017 | vs | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 76.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -11 | ||||
| 10 | R. Lopez | 12 | 5/14/2014 | @ | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 76.1 | 4 | 5 | 2 | 3 | -18 | ||||
| 11 | R. Lopez | 12 | 5/2/2014 | vs | 39 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 55.1 | 4 | 3 | 0 | 3 | -9 | ||||
| 12 | R. Lopez | 11 | 4/25/2014 | vs | 26 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 48.6 | 6 | 2 | 0 | 2 | -8 | ||||
| 13 | R. Lopez | 10 | 4/28/2017 | vs | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 2 | 3 | 3 | 3 | -16 | |||||
| 14 | R. Lopez | 10 | 4/22/2015 | @ | 31 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 4 | 2 | 2 | 3 | -7 | |||||
| 15 | R. Lopez | 10 | 5/6/2014 | @ | 28 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 61.9 | 4 | 7 | 0 | 1 | -19 | ||||
| 16 | R. Lopez | 9 | 5/12/2014 | vs | 34 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 33.8 | 6 | 7 | 1 | 2 | +7 | ||||
| 17 | R. Lopez | 8 | 4/23/2017 | vs | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 6 | 1 | 2 | 2 | -4 | |||||
| 18 | R. Lopez | 8 | 5/8/2014 | @ | 31 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 36.8 | 7 | 2 | 0 | 4 | -23 | ||||
| 19 | R. Lopez | 7 | 6/2/2021 | @ | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 71.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | -9 | ||||
| 20 | R. Lopez | 7 | 5/19/2010 | @ | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 65.8 | 3 | 3 | 1 | 1 | -8 | ||||
| 21 | R. Lopez | 6 | 5/23/2021 | @ | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -5 | |||||
| 22 | R. Lopez | 6 | 4/27/2015 | vs | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 61.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | -17 | ||||
| 23 | R. Lopez | 6 | 4/27/2014 | vs | 32 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 3 | 8 | 2 | 6 | +4 | |||||
| 24 | R. Lopez | 6 | 4/23/2014 | @ | 31 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 4 | 6 | 1 | 5 | +18 | |||||
| 25 | R. Lopez | 6 | 4/20/2014 | @ | 32 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 34.2 | 3 | 5 | 1 | 6 | -15 | ||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Suns Stats
Team Leaders
PPG
25.4
Booker
RPG
7.9
Bridges
APG
5.1
Booker
Team Rankings
ORTG
114.8
12th
DRTG
122.5
29th
NETRTG
-7.6
24th
3P%
36.0
11th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |