
RJ Barrett denied his most shots in a game on December 12, 2024, on January 12, 2024 and on March 14, 2023, with 3 blocks.
Showing
| NAME | BLK | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJ Barrett | 3 | 12/12/2024 | @ | 34 | 13 | 11 | 10 | 0 | 5 | 18 | 27.8 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 34.4 | 1 | 10 | 6 | 3 | +4 | |||
| 2 | RJ Barrett | 3 | 1/12/2024 | @ | 30 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 7 | 2 | 4 | -16 | ||||
| 3 | RJ Barrett | 3 | 3/14/2023 | @ | 28 | 22 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 68.4 | 0 | 5 | 2 | 0 | +8 | |||
| 4 | RJ Barrett | 2 | 11/2/2026 | @ | 37 | 26 | 6 | 3 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 57.7 | 3 | 3 | 2 | 4 | +18 | |||
| 5 | RJ Barrett | 2 | 2/4/2026 | vs | 28 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 45.8 | 1 | 5 | 4 | 4 | -1 | |||
| 6 | RJ Barrett | 2 | 11/4/2025 | vs | 31 | 23 | 8 | 4 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 7 | 12 | 58.3 | 66.6 | 0 | 8 | 1 | 1 | +6 | |||
| 7 | RJ Barrett | 2 | 10/24/2025 | vs | 33 | 20 | 6 | 2 | 2 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 75.1 | 0 | 6 | 2 | 2 | -6 | |||
| 8 | RJ Barrett | 2 | 12/16/2024 | vs | 37 | 32 | 5 | 9 | 1 | 11 | 24 | 45.8 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 9 | 88.9 | 57.2 | 1 | 4 | 6 | 1 | +1 | |||
| 9 | RJ Barrett | 2 | 3/5/2024 | vs | 32 | 15 | 6 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 46.3 | 0 | 6 | 3 | 3 | -19 | |||
| 10 | RJ Barrett | 2 | 12/11/2022 | vs | 44 | 27 | 9 | 6 | 3 | 9 | 21 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 9 | 77.8 | 54.1 | 0 | 9 | 3 | 3 | +8 | |||
| 11 | RJ Barrett | 2 | 10/20/2021 | vs | 47 | 19 | 5 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 6 | 66.7 | 69.6 | 0 | 5 | 0 | 5 | +8 | |||
| 12 | RJ Barrett | 2 | 3/23/2021 | vs | 39 | 21 | 5 | 5 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 52.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | +16 | |||
| 13 | RJ Barrett | 2 | 1/15/2021 | @ | 33 | 20 | 4 | 3 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 72.7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||
| 14 | RJ Barrett | 2 | 11/18/2019 | vs | 24 | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 49.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | +12 | |||
| 15 | RJ Barrett | 1 | 10/30/2026 | vs | 34 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 38.3 | 2 | 1 | 5 | 4 | -1 | |||
| 16 | RJ Barrett | 1 | 10/23/2026 | @ | 34 | 23 | 9 | 4 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 5 | 80.0 | 63.2 | 4 | 5 | 0 | 2 | +3 | |||
| 17 | RJ Barrett | 1 | 4/7/2026 | vs | 31 | 16 | 8 | 2 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 46.2 | 4 | 4 | 2 | 2 | +16 | |||
| 18 | RJ Barrett | 1 | 4/5/2026 | @ | 35 | 15 | 5 | 4 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 41.9 | 1 | 4 | 3 | 2 | -15 | |||
| 19 | RJ Barrett | 1 | 4/3/2026 | @ | 29 | 25 | 3 | 4 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 66.6 | 0 | 3 | 2 | 1 | +26 | |||
| 20 | RJ Barrett | 1 | 4/1/2026 | vs | 36 | 20 | 5 | 6 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 5 | 60.0 | 47.2 | 1 | 4 | 5 | 4 | +2 | |||
| 21 | RJ Barrett | 1 | 3/20/2026 | @ | 34 | 18 | 5 | 2 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 5 | 100.0 | 55.6 | 1 | 4 | 3 | 3 | -4 | |||
| 22 | RJ Barrett | 1 | 3/18/2026 | @ | 27 | 23 | 4 | 2 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 72.4 | 0 | 4 | 2 | 3 | +25 | |||
| 23 | RJ Barrett | 1 | 3/13/2026 | vs | 35 | 22 | 6 | 5 | 2 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 61.9 | 1 | 5 | 1 | 4 | +9 | |||
| 24 | RJ Barrett | 1 | 3/10/2026 | @ | 32 | 25 | 6 | 1 | 0 | 10 | 18 | 55.6 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 63.3 | 2 | 4 | 1 | 3 | -3 | |||
| 25 | RJ Barrett | 1 | 3/5/2026 | @ | 30 | 25 | 6 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 | 79.3 | 0 | 6 | 1 | 3 | +3 | |||
More NBA News
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
Luka Doncic's 40 points lead the Lakers past the Kings 116-103
Lillard and Clingan power Trail Blazers past Suns 132-119 to win 5th in a row on road
More Raptors Stats
Team Leaders
PPG
23.5
Barnes
RPG
7.6
Barnes
APG
5.8
Quickley
Team Rankings
ORTG
116.4
10th
DRTG
112.1
13th
NETRTG
4.3
11th
3P%
31.9
25th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |