Showing
| NAME | STL | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Short | 6 | 1/25/1986 | @ | 39 | 17 | 5 | 2 | 0 | 8 | 21 | 38.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 39.6 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 2 | P. Short | 6 | 4/4/1985 | vs | 40 | 27 | 4 | 6 | 1 | 12 | 24 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 49.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 3 | P. Short | 5 | 2/19/1985 | @ | 42 | 17 | 8 | 3 | 0 | 8 | 22 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 37.9 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 4 | P. Short | 5 | 11/8/1984 | vs | 33 | 27 | 4 | 4 | 0 | 10 | 25 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 48.1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 5 | P. Short | 5 | 12/30/1983 | @ | 31 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 40.6 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 6 | P. Short | 5 | 11/3/1982 | vs | 39 | 31 | 5 | 2 | 0 | 13 | 18 | 72.2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 75.1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
| 7 | P. Short | 5 | 3/29/1981 | @ | 35 | 24 | 7 | 3 | 1 | 9 | 23 | 39.1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 46.0 | 0 | 7 | 4 | 0 | |||||
| 8 | P. Short | 5 | 12/16/1978 | @ | 30 | 16 | 9 | 7 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 42.4 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||||
| 9 | P. Short | 4 | 1/14/1989 | vs | 28 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 43.2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 10 | P. Short | 4 | 4/19/1987 | vs | 27 | 20 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 69.3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 11 | P. Short | 4 | 11/5/1986 | vs | 37 | 31 | 4 | 5 | 0 | 12 | 23 | 52.2 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 58.4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 12 | P. Short | 4 | 4/11/1985 | vs | 45 | 30 | 6 | 8 | 0 | 11 | 26 | 42.3 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 9 | 77.8 | 50.1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 13 | P. Short | 4 | 2/28/1985 | vs | 43 | 35 | 1 | 1 | 0 | 12 | 23 | 52.2 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 12 | 91.7 | 61.9 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 14 | P. Short | 4 | 2/6/1985 | @ | 32 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 44.4 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 15 | P. Short | 4 | 1/5/1985 | vs | 39 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 23 | 21.7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 29.3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 16 | P. Short | 4 | 12/8/1984 | vs | 42 | 40 | 2 | 3 | 0 | 15 | 30 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 11 | 81.8 | 57.4 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||||
| 17 | P. Short | 4 | 3/15/1984 | vs | 44 | 22 | 3 | 1 | 1 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 51.4 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 18 | P. Short | 4 | 1/21/1984 | @ | 37 | 29 | 4 | 3 | 1 | 11 | 21 | 52.4 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 57.1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 19 | P. Short | 4 | 11/25/1983 | @ | 37 | 21 | 8 | 2 | 0 | 9 | 23 | 39.1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 43.2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 20 | P. Short | 4 | 1/12/1983 | @ | 41 | 28 | 3 | 6 | 0 | 12 | 25 | 48.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 52.3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 21 | P. Short | 4 | 12/5/1982 | vs | 32 | 24 | 7 | 5 | 0 | 10 | 18 | 55.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 60.7 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 22 | P. Short | 4 | 11/9/1982 | @ | 26 | 21 | 2 | 1 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 57.3 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 23 | P. Short | 4 | 12/5/1981 | vs | 21 | 15 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 65.6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 24 | P. Short | 4 | 11/21/1981 | vs | 18 | 14 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 71.7 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 25 | P. Short | 4 | 1/12/1980 | vs | 42 | 27 | 11 | 5 | 0 | 13 | 26 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 51.1 | 3 | 8 | 2 | 2 | |||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Warriors Stats
Team Leaders
PPG
29.9
Curry
RPG
7.1
Lendeborg
APG
7.0
Green
Team Rankings
ORTG
118.7
5th
DRTG
113.9
18th
NETRTG
4.8
11th
3P%
38.9
2nd
2026-27 Conference Standings
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 |
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
