
| NAME | SEASON | TM | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Asik | 2014-15 | 76 | 26.1 | 7.3 | 9.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 2.8 | 5.4 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 58.2 | 54.5 | 3.2 | 6.6 | 1.3 | 1,982 | 557 | 748 | 72 | 29 | 54 | 95 | 144 | +19 | |||
| 2 | O. Asik | 2015-16 | 68 | 17.3 | 4.0 | 6.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 2.9 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 54.5 | 55.1 | 1.8 | 4.3 | 0.9 | 1,178 | 269 | 414 | 26 | 21 | 23 | 60 | 124 | -204 | |||
| 3 | O. Asik | 2016-17 | 31 | 15.5 | 2.7 | 5.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 59.0 | 51.7 | 1.5 | 3.7 | 0.5 | 482 | 85 | 163 | 15 | 5 | 10 | 14 | 51 | -60 | |||
| 4 | O. Asik | 2017-18 | 14 | 8.6 | 1.3 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 42.3 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 121 | 18 | 37 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | -3 | |||
| Average | 47.3 | 19.9 | 4.9 | 7.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 3.6 | 51.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 56.4 | 54.1 | 2.2 | 5.0 | 0.9 | 940.8 | 232.3 | 340.5 | 28.8 | 14.0 | 22.3 | 43.5 | 83.3 | -62.0 | |||||
| Total | 189 | 19.9 | 4.9 | 7.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 3.6 | 51.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 56.4 | 54.1 | 2.2 | 5.0 | 0.9 | 3,763 | 929 | 1,362 | 115 | 56 | 89 | 174 | 333 | -248 |
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Pelicans Stats
Team Leaders
PPG
21.5
Williamson
RPG
7.9
Queen
APG
5.6
Murray
Team Rankings
ORTG
114.3
13th
DRTG
112.1
14th
NETRTG
2.2
14th
3P%
31.7
26th
2026-27 Conference Standings
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 |
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |