
Maurice Cheeks had his most boards in a game on January 6, 1988 and on October 18, 1980, with 10 boards.
Showing
| NAME | REB | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Cheeks | 10 | 1/6/1988 | vs | 44 | 17 | 12 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 52.5 | 1 | 9 | 3 | 0 | |||||
| 2 | M. Cheeks | 10 | 10/18/1980 | vs | 31 | 14 | 8 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 53.0 | 3 | |||||||||
| 3 | M. Cheeks | 9 | 1/13/1982 | vs | 39 | 15 | 9 | 7 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 42.2 | 5 | 2 | |||||||
| 4 | M. Cheeks | 8 | 2/11/1988 | vs | 45 | 12 | 14 | 3 | 1 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 40.3 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 5 | M. Cheeks | 8 | 12/4/1987 | vs | 40 | 23 | 11 | 6 | 0 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 77.9 | 0 | 8 | 3 | 1 | |||||
| 6 | M. Cheeks | 8 | 12/2/1987 | @ | 41 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 47.8 | 1 | 7 | 3 | 2 | |||||
| 7 | M. Cheeks | 8 | 11/6/1987 | vs | 36 | 14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 51.3 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 8 | M. Cheeks | 8 | 1/19/1987 | vs | 41 | 8 | 14 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 7 | 4 | 1 | ||||||
| 9 | M. Cheeks | 8 | 12/13/1986 | @ | 39 | 25 | 7 | 1 | 2 | 11 | 23 | 47.8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 52.3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 10 | M. Cheeks | 8 | 4/13/1986 | @ | 41 | 19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 63.8 | 3 | 5 | 1 | 0 | |||||
| 11 | M. Cheeks | 8 | 3/9/1984 | vs | 32 | 20 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 61.4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 12 | M. Cheeks | 8 | 3/5/1980 | vs | 34 | 14 | 11 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 69.4 | 4 | |||||||||
| 13 | M. Cheeks | 8 | 12/18/1979 | @ | 34 | 20 | 8 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 65.8 | 2 | |||||||||
| 14 | M. Cheeks | 8 | 11/28/1979 | vs | 32 | 20 | 7 | 0 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 3 | ||||||||||
| 15 | M. Cheeks | 7 | 1/9/1989 | @ | 35 | 22 | 4 | 2 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 58.6 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 16 | M. Cheeks | 7 | 2/18/1987 | vs | 47 | 25 | 14 | 5 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 60.9 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||||
| 17 | M. Cheeks | 7 | 11/16/1986 | @ | 41 | 14 | 6 | 5 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 51.3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 18 | M. Cheeks | 7 | 12/18/1985 | vs | 35 | 15 | 12 | 4 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 55.8 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
| 19 | M. Cheeks | 7 | 1/13/1985 | @ | 32 | 25 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 96.5 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 20 | M. Cheeks | 7 | 12/5/1984 | vs | 36 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22.5 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 21 | M. Cheeks | 7 | 12/11/1983 | @ | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 25.3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 22 | M. Cheeks | 7 | 11/25/1983 | @ | 32 | 12 | 8 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| 23 | M. Cheeks | 7 | 3/1/1983 | @ | 32 | 13 | 5 | 3 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 39.1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 24 | M. Cheeks | 7 | 4/14/1982 | vs | 39 | 8 | 16 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 46.3 | 3 | ||||||||
| 25 | M. Cheeks | 7 | 12/3/1980 | vs | 33 | 27 | 6 | 2 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 87.0 | 3 | |||||||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More 76ers Stats
Team Leaders
PPG
28.0
Maxey
RPG
10.0
Embiid
APG
7.4
James
Team Rankings
ORTG
111.2
20th
DRTG
105.4
2nd
NETRTG
5.8
9th
3P%
34.4
16th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |