Showing
| NAME | BLK | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. West | 9 | 3/1/1988 | @ | 32 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 45.5 | 2 | 10 | 2 | 3 | |||||
| 2 | M. West | 8 | 4/19/1991 | @ | 28 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 58.1 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 3 | M. West | 8 | 3/28/1989 | vs | 33 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 71.7 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 4 | M. West | 8 | 3/19/1988 | vs | 33 | 17 | 6 | 0 | 2 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 74.3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 5 | M. West | 7 | 3/26/1990 | @ | 25 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 84.6 | 0 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 6 | M. West | 7 | 11/15/1989 | vs | 37 | 15 | 8 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 67.0 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 7 | M. West | 7 | 3/24/1988 | vs | 35 | 11 | 10 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 62.8 | 3 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 8 | M. West | 7 | 3/21/1988 | vs | 30 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 54.6 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 9 | M. West | 6 | 11/10/1993 | vs | 20 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| 10 | M. West | 6 | 4/14/1991 | vs | 31 | 15 | 7 | 3 | 2 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 79.4 | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 11 | M. West | 6 | 1/11/1991 | vs | 38 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 62.1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 12 | M. West | 6 | 2/22/1990 | @ | 36 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 71.7 | 1 | 7 | 0 | 3 | |||||
| 13 | M. West | 6 | 12/13/1989 | @ | 42 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 35.9 | 4 | 8 | 0 | 4 | |||||
| 14 | M. West | 6 | 11/17/1989 | @ | 32 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 59.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||
| 15 | M. West | 6 | 4/5/1989 | vs | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 16 | M. West | 6 | 2/15/1989 | vs | 28 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 54.6 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 17 | M. West | 6 | 12/2/1988 | vs | 32 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 64.4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 18 | M. West | 6 | 2/24/1988 | @ | 43 | 16 | 11 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 53.8 | 2 | 9 | 3 | 0 | |||||
| 19 | M. West | 6 | 1/6/1988 | vs | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | M. West | 5 | 3/26/1996 | vs | 29 | 9 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 58.0 | 1 | 12 | 1 | 5 | |||||
| 21 | M. West | 5 | 11/17/1994 | @ | 27 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 22 | M. West | 5 | 2/9/1994 | vs | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 59.0 | 5 | 4 | 0 | 3 | |||||
| 23 | M. West | 5 | 4/7/1991 | @ | 34 | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 8 | 3 | 1 | ||||||
| 24 | M. West | 5 | 2/25/1991 | vs | 24 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 7 | 0 | 1 | ||||||
| 25 | M. West | 5 | 1/26/1991 | vs | 30 | 15 | 11 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 72.7 | 3 | 8 | 0 | 4 | |||||
More NBA News
Porter and Randle power the Nets to their 2nd win of the season, 114-104 over the Hornets
Nembhard scores 22, Nesmith hits a late 3-pointer to lead Pacers past Grizzlies 107-103
Jaylen Brown scores season-high 30 points and makes key block in 76ers' 112-106 win over Pistons
Brunson scores 33 points, leads the Knicks to a 135-105 win over the Bulls
George and White leads Celtics past Bucks, 109-102
Alexander-Walker scores 26, Hawks down Trae Young's Wizards 120-105
More Suns Stats
Team Leaders
PPG
23.0
Booker
RPG
7.0
Bridges
APG
5.2
Booker
Team Rankings
ORTG
113.8
14th
DRTG
124.5
30th
NETRTG
-10.8
25th
3P%
35.1
15th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 4 | 3 | .571 | 3.0 | |
| 5 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | .833 | 0.5 | |
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 5 | 2 | .714 | 1.0 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 3 | 3 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 1 | 4 | .200 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 6 | .143 | 5.0 | |
| 14 | 1 | 6 | .143 | 5.0 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
