
Lou Amundson blocked his most shots in a game against the Grizzlies on January 2, 2010, with 5 blocks.
Showing
| NAME | BLK | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Amundson | 5 | 1/2/2010 | vs | 22 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 57.4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -13 | ||||
| 2 | L. Amundson | 4 | 1/28/2015 | vs | 32 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 28.2 | 4 | 6 | 0 | 5 | +11 | ||||
| 3 | L. Amundson | 4 | 1/30/2011 | vs | 18 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 34.0 | 5 | 6 | 0 | 2 | +8 | ||||
| 4 | L. Amundson | 4 | 4/14/2010 | @ | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 54.9 | 1 | 4 | 0 | 5 | +4 | ||||
| 5 | L. Amundson | 4 | 3/12/2010 | vs | 28 | 11 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 69.8 | 3 | 7 | 0 | 2 | -3 | ||||
| 6 | L. Amundson | 4 | 12/12/2009 | @ | 25 | 12 | 11 | 2 | 2 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 3 | 8 | 1 | 5 | +12 | |||||
| 7 | L. Amundson | 4 | 2/27/2009 | vs | 26 | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 84.2 | 3 | 7 | 1 | 2 | +10 | ||||
| 8 | L. Amundson | 4 | 4/15/2007 | @ | 23 | 8 | 11 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 8 | 3 | 1 | 3 | -1 | |||||
| 9 | L. Amundson | 3 | 4/13/2015 | @ | 24 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 60.2 | 2 | 3 | 1 | 3 | +24 | ||||
| 10 | L. Amundson | 3 | 4/5/2015 | vs | 21 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 86.2 | 0 | 4 | 3 | 3 | +4 | ||||
| 11 | L. Amundson | 3 | 3/28/2015 | @ | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | -15 | |||||
| 12 | L. Amundson | 3 | 2/28/2015 | vs | 24 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 52.1 | 0 | 3 | 1 | 4 | +4 | ||||
| 13 | L. Amundson | 3 | 2/27/2015 | @ | 35 | 17 | 14 | 2 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 51.7 | 9 | 5 | 1 | 5 | +17 | ||||
| 14 | L. Amundson | 3 | 11/14/2012 | vs | 23 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 39.9 | 4 | 3 | 1 | 3 | +2 | ||||
| 15 | L. Amundson | 3 | 3/20/2012 | vs | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 1 | 6 | 1 | 5 | +23 | |||||
| 16 | L. Amundson | 3 | 2/15/2012 | @ | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 17 | L. Amundson | 3 | 2/4/2012 | vs | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 2 | 0 | 0 | 3 | +17 | |||||
| 18 | L. Amundson | 3 | 4/13/2011 | vs | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | +4 | |||||
| 19 | L. Amundson | 3 | 3/30/2011 | @ | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.9 | 0 | 4 | 1 | 2 | -8 | ||||
| 20 | L. Amundson | 3 | 2/23/2010 | @ | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 38.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | ||||
| 21 | L. Amundson | 3 | 1/8/2010 | vs | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 26.6 | 2 | 3 | 1 | 2 | -10 | |||
| 22 | L. Amundson | 3 | 11/3/2009 | @ | 22 | 10 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 5 | 1 | 2 | +1 | |||||
| 23 | L. Amundson | 3 | 10/30/2009 | vs | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 62.1 | 2 | 6 | 2 | 2 | +13 | ||||
| 24 | L. Amundson | 3 | 3/23/2009 | vs | 20 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 60.8 | 4 | 3 | 3 | 4 | +9 | ||||
| 25 | L. Amundson | 3 | 2/24/2009 | vs | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | +6 | |||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Suns Stats
Team Leaders
PPG
25.4
Booker
RPG
7.9
Bridges
APG
5.1
Booker
Team Rankings
ORTG
114.8
12th
DRTG
122.5
29th
NETRTG
-7.6
24th
3P%
36.0
11th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |