
Lorenzo Williams rejected his most shots in a game on March 4, 1995 and on January 24, 1995, with 6 blocks.
Showing
| NAME | BLK | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Williams | 6 | 3/4/1995 | vs | 36 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 3 | 6 | 0 | 3 | ||||||
| 2 | L. Williams | 6 | 1/24/1995 | @ | 56 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 82.0 | 3 | 10 | 3 | 2 | |||||
| 3 | L. Williams | 5 | 1/5/1996 | @ | 43 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 4 | L. Williams | 5 | 11/3/1995 | @ | 27 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 34.7 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 5 | L. Williams | 5 | 4/10/1995 | vs | 38 | 14 | 19 | 2 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 64.3 | 12 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 6 | L. Williams | 5 | 4/2/1995 | @ | 34 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||
| 7 | L. Williams | 5 | 1/31/1995 | @ | 45 | 10 | 18 | 6 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 7 | 11 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | L. Williams | 5 | 11/29/1994 | vs | 33 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 53.2 | 0 | 8 | 2 | 5 | |||||
| 9 | L. Williams | 4 | 4/2/1996 | vs | 41 | 5 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 36.3 | 8 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 10 | L. Williams | 4 | 3/29/1996 | vs | 28 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | L. Williams | 4 | 2/23/1996 | vs | 29 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | L. Williams | 4 | 2/21/1996 | vs | 29 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 21.5 | 10 | 10 | 1 | 5 | |||||
| 13 | L. Williams | 4 | 12/30/1995 | vs | 30 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||||||
| 14 | L. Williams | 4 | 12/28/1995 | vs | 34 | 7 | 15 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 59.5 | 8 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 15 | L. Williams | 4 | 11/24/1995 | vs | 47 | 9 | 13 | 2 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.7 | 5 | 8 | 2 | 3 | |||||
| 16 | L. Williams | 4 | 11/9/1995 | vs | 45 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 17 | L. Williams | 4 | 3/2/1995 | vs | 32 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 45.0 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 18 | L. Williams | 4 | 2/28/1995 | vs | 42 | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 64.4 | 7 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 19 | L. Williams | 4 | 2/26/1995 | @ | 37 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 20 | L. Williams | 4 | 2/7/1995 | vs | 40 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 7 | 9 | 1 | 4 | |||||
| 21 | L. Williams | 4 | 2/1/1995 | @ | 47 | 8 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 60.2 | 3 | 11 | 4 | 2 | |||||
| 22 | L. Williams | 4 | 1/20/1995 | vs | 32 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 3 | |||||
| 23 | L. Williams | 4 | 12/17/1994 | @ | 28 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 8 | 7 | 0 | 3 | ||||||
| 24 | L. Williams | 4 | 4/24/1994 | vs | 23 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 25 | L. Williams | 4 | 3/25/1994 | @ | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Mavericks Stats
Team Leaders
PPG
24.3
Flagg
RPG
8.0
Washington
APG
6.3
Flagg
Team Rankings
ORTG
113.2
16th
DRTG
113.3
16th
NETRTG
-0.1
18th
3P%
33.7
19th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |