
Jordan Hamilton averaged 6.6 points, 2.9 rebounds and 0.9 assists in 21 games for the Rockets in his career.
| NAME | SEASON | TM | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hamilton | 2013-14 | 21 | 16.6 | 6.6 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 5.8 | 39.3 | 1.2 | 3.3 | 36.2 | 0.8 | 1.0 | 85.0 | 52.8 | 0.4 | 2.5 | 0.9 | 349 | 138 | 61 | 18 | 13 | 7 | 19 | 36 | -4 |
| NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hamilton | 4/16/2014 | @ | 27 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | ||||
| 2 | J. Hamilton | 4/12/2014 | vs | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | ||||
| 3 | J. Hamilton | 4/9/2014 | @ | 30 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 55.7 | 3 | 5 | 1 | 1 | +7 | |||
| 4 | J. Hamilton | 4/8/2014 | @ | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 | ||||
| 5 | J. Hamilton | 4/2/2014 | @ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |||||
| 6 | J. Hamilton | 4/1/2014 | @ | 15 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 39.4 | 0 | 1 | 2 | 2 | +6 | |||
| 7 | J. Hamilton | 3/27/2014 | vs | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 30.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | -15 | ||||
| 8 | J. Hamilton | 3/24/2014 | @ | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +4 | ||||
| 9 | J. Hamilton | 3/22/2014 | @ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | ||||
| 10 | J. Hamilton | 3/20/2014 | vs | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 30.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | |||
| 11 | J. Hamilton | 3/17/2014 | vs | 19 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 95.2 | 0 | 4 | 2 | 3 | +23 | |||
| 12 | J. Hamilton | 3/16/2014 | @ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | |||||
| 13 | J. Hamilton | 3/13/2014 | @ | 18 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 68.5 | 0 | 7 | 1 | 0 | -2 | |||
| 14 | J. Hamilton | 3/11/2014 | @ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 39.9 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 | |||
| 15 | J. Hamilton | 3/9/2014 | vs | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 25.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | ||||
| 16 | J. Hamilton | 3/7/2014 | vs | 17 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +13 | ||||
| 17 | J. Hamilton | 3/5/2014 | @ | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 37.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 18 | J. Hamilton | 3/4/2014 | vs | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 51.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | -16 | ||||
| 19 | J. Hamilton | 3/1/2014 | vs | 33 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 4 | 1 | 3 | +8 | ||||
| 20 | J. Hamilton | 2/26/2014 | @ | 24 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 3 | 1 | 2 | +16 | ||||
| 21 | J. Hamilton | 2/25/2014 | @ | 24 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 76.1 | 1 | 4 | 0 | 3 | +3 | |||
| 22 | J. Hamilton | 2/18/2014 | vs | 26 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 47.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -8 | |||
| 23 | J. Hamilton | 2/12/2014 | @ | 33 | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 0 | -3 | ||||
| 24 | J. Hamilton | 2/10/2014 | @ | 25 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 41.3 | 1 | 2 | 0 | 1 | -13 | |||
| 25 | J. Hamilton | 2/8/2014 | @ | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 17.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | ||||
| Average | 5.8 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 39.3 | 0.4 | 1.2 | 36.2 | 0.3 | 0.3 | 85.0 | 52.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | ||||||
| Total | 349 | 138 | 61 | 18 | 13 | 7 | 48 | 122 | 39.3 | 25 | 69 | 36.2 | 17 | 20 | 85.0 | 52.8 | 9 | 52 | 19 | 36 | -4 | ||||||
More NBA News
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
Luka Doncic's 40 points lead the Lakers past the Kings 116-103
Lillard and Clingan power Trail Blazers past Suns 132-119 to win 5th in a row on road
More Rockets Stats
Team Leaders
PPG
22.4
Şengün
RPG
9.1
Şengün
APG
8.1
Şengün
Team Rankings
ORTG
121.1
3rd
DRTG
110.5
7th
NETRTG
10.6
3rd
3P%
38.6
4th
2026-27 Conference Standings
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | .857 | ||
2 | 7 | 2 | .778 | ||
3 | 7 | 2 | .778 | ||
4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 |
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |