
Jerome Whitehead grabbed his most boards in a game against the Nuggets on March 25, 1982, with 23 rebounds.
Showing
| NAME | REB | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Whitehead | 23 | 3/25/1982 | vs | 43 | 18 | 6 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 57.1 | 5 | 18 | 6 | 4 | |||||
| 2 | J. Whitehead | 16 | 4/3/1982 | vs | 37 | 23 | 0 | 0 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 74.5 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | J. Whitehead | 16 | 2/18/1982 | @ | 36 | 21 | 4 | 1 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 56.0 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | J. Whitehead | 16 | 1/9/1982 | vs | 29 | 16 | 3 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 82.0 | 2 | 6 | ||||||||
| 5 | J. Whitehead | 16 | 11/18/1981 | @ | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 30.4 | 8 | 8 | 0 | 3 | |||||
| 6 | J. Whitehead | 15 | 11/22/1985 | @ | 29 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 40.6 | 2 | 13 | 3 | 3 | |||||
| 7 | J. Whitehead | 15 | 4/11/1985 | vs | 31 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 7 | 8 | 1 | 5 | ||||||
| 8 | J. Whitehead | 15 | 12/29/1984 | vs | 35 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 42.1 | 5 | 10 | 4 | 4 | |||||
| 9 | J. Whitehead | 15 | 11/3/1984 | vs | 34 | 27 | 1 | 2 | 1 | 11 | 20 | 55.0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 59.6 | 9 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 10 | J. Whitehead | 15 | 11/30/1982 | @ | 32 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 40.6 | 5 | 10 | 1 | 4 | |||||
| 11 | J. Whitehead | 15 | 3/12/1981 | vs | 27 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 4 | 11 | 1 | 3 | ||||||
| 12 | J. Whitehead | 14 | 2/17/1985 | vs | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 46.3 | 5 | 9 | 3 | 4 | |||||
| 13 | J. Whitehead | 14 | 3/17/1982 | @ | 40 | 19 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 58.6 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||||
| 14 | J. Whitehead | 14 | 2/28/1982 | @ | 38 | 18 | 1 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 59.2 | 2 | 5 | ||||||||
| 15 | J. Whitehead | 14 | 2/20/1982 | @ | 42 | 24 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 76.7 | 2 | 4 | |||||||
| 16 | J. Whitehead | 14 | 2/16/1982 | vs | 41 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 33.8 | 2 | 4 | ||||||||
| 17 | J. Whitehead | 14 | 12/30/1981 | @ | 37 | 14 | 4 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 47.8 | 1 | 3 | ||||||||
| 18 | J. Whitehead | 14 | 11/12/1981 | vs | 26 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 50.7 | 8 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 19 | J. Whitehead | 14 | 3/15/1981 | @ | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 19.0 | 2 | 12 | 2 | 5 | |||||
| 20 | J. Whitehead | 13 | 4/4/1985 | vs | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||
| 21 | J. Whitehead | 13 | 3/14/1985 | vs | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 42.7 | 4 | 9 | 0 | 4 | |||||
| 22 | J. Whitehead | 13 | 1/29/1985 | vs | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 47.9 | 6 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 23 | J. Whitehead | 13 | 1/16/1985 | @ | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 2 | 11 | 2 | 6 | ||||||
| 24 | J. Whitehead | 13 | 11/11/1984 | @ | 36 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 58.9 | 5 | 8 | 6 | 5 | |||||
| 25 | J. Whitehead | 13 | 12/28/1982 | @ | 35 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 96.2 | 2 | 11 | 3 | 4 | |||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Clippers Stats
Team Leaders
PPG
20.9
Garland
RPG
6.5
Hachimura
APG
6.6
Garland
Team Rankings
ORTG
108.1
24th
DRTG
114.6
22nd
NETRTG
-6.4
23rd
3P%
38.2
5th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |